吴
| 孙坚 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷度增加小 | 140 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 攻击耐性 | 224 | |||
| → | 攻击力增加中 | 280 | ||||||||
| 孙策 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力增加大 | 420 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击强化 | 840 | |||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 对武将强化 | 196 | |||
| 孙权 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加中 | 280 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击无效 | 840 | |||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
| → | 防御力增加中 | 280 | ||||||||
| 周瑜 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力量增加小 | 140 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | → | 棍天赋 | 280 | |||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击强化 | 840 | |||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
| 吕蒙 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加特 | 560 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | → | 戟天赋 | 280 | |||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 宝具制作 | 840 | |||
| 陆逊 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 敏捷增加中 | 280 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | → | 属性攻击强化 | 840 | |||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
| → | 防御力增加小 | 140 | ||||||||
| 黄盖 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力增加中 | 280 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | ||||||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
| → | 体力增加大 | 420 | ||||||||
| 孙尚香 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | |||
| → | 蓄力攻击5 | 224 | → | 圈天赋 | 280 | |||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | → | 骑术强化 | 182 | |||
| → | 体力增加小 | 140 | ||||||||
| 凌统 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | |||
| → | 蓄力攻击5 | 224 | → | 双节棍天赋 | 280 | |||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
| → | 防御力增加中 | 280 | ||||||||
| 甘宁 | ||||||||||
| 五连击 | 84 | → | 六连击 | 126 | → | 蓄力攻击6 | 252 | → | 力增加中 | 280 |
| → | 蓄力攻击5 | 224 | → | 锁镰天赋 | 280 | |||||
| 无双+1 | 98 | → | 无双乱舞2 | 280 | ||||||
| 获得武功增加 | 112 | → | 攻击范围扩大 | 168 | ||||||
| → | 攻击力增加中 | 280 | ||||||||
上一个: 黑暗孢子 孢子结局的线索
下一个: 真三国无双6 蜀传图文流程攻略第一关
浏览量:22015-06-02
浏览量:02015-06-02
浏览量:02015-06-02
浏览量:02015-06-02
浏览量:02015-06-02
浏览量:02015-06-02
《皇帝与社稷》Steam抢先体验版上线
《变形金刚 起源》9月20日北美上映
《王国保卫战5:联盟》Steam平台正式推出
《无畏契约》Xbox Series主机版B测开启
《Arranger》正式发售
《真三国无双:起源》全新截图公布