| 编号 | 精灵 | 属性 一 | 属性 二 | 特性 一 | 特性 二 | 隐藏 特性 | HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 | 是否 新增 |
| 501 | 水水獭 | 水 | 激流 | 激流 | 硬壳盔甲 | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 308 | ||
| 502 | 双刃丸 | 水 | 激流 | 激流 | 硬壳盔甲 | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 413 | ||
| 503 | 大剑鬼 | 水 | 激流 | 激流 | 硬壳盔甲 | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | ||
| 504 | 探探鼠 | 一般 | 逃跑 | 锐利目光 | 分析 | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 255 | ||
| 505 | 步哨鼠 | 一般 | 发光 | 锐利目光 | 分析 | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 420 | ||
| 506 | 小约克 | 一般 | 干劲 | 捡拾 | 逃跑 | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 | 275 | ||
| 507 | 哈约克 | 一般 | 威吓 | 拨沙 | 胆量 | 65 | 80 | 65 | 35 | 65 | 60 | 370 | ||
| 508 | 长毛狗 | 一般 | 威吓 | 拨沙 | 胆量 | 85 | 110 | 90 | 45 | 90 | 80 | 500 | ||
| 509 | 扒手猫 | 恶 | 柔软 | 技术高手 | 恶作剧之心 | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 281 | ||
| 510 | 酷豹 | 恶 | 柔软 | 技术高手 | 恶作剧之心 | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | 446 | ||
| 511 | 花椰猴 | 草 | 贪吃鬼 | 贪吃鬼 | 茂盛 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | ||
| 512 | 花椰猿 | 草 | 贪吃鬼 | 贪吃鬼 | 茂盛 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||
| 513 | 爆香猴 | 火 | 贪吃鬼 | 贪吃鬼 | 猛火 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | ||
| 514 | 爆香猿 | 火 | 贪吃鬼 | 贪吃鬼 | 猛火 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||
| 515 | 冷水猴 | 水 | 贪吃鬼 | 贪吃鬼 | 激流 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | ||
| 516 | 冷水猿 | 水 | 贪吃鬼 | 贪吃鬼 | 激流 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | ||
| 517 | 食梦梦 | 超能力 | 预知梦 | 同步 | 心灵感应 | 76 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 | 292 | ||
| 518 | 梦梦蚀 | 超能力 | 预知梦 | 同步 | 心灵感应 | 116 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | 487 | ||
| 519 | 豆豆鸽 | 一般 | 飞行 | 健壮胸肌 | 超幸运 | 斗争心 | 50 | 55 | 50 | 36 | 30 | 43 | 264 | |
| 520 | 咕咕鸽 | 一般 | 飞行 | 健壮胸肌 | 超幸运 | 斗争心 | 62 | 77 | 62 | 50 | 42 | 65 | 358 | |
| 521 | 高傲雉鸡 | 一般 | 飞行 | 健壮胸肌 | 超幸运 | 斗争心 | 80 | 115 | 80 | 65 | 55 | 93 | 488 | |
| 522 | 斑斑马 | 电 | 避雷针 | 电气引擎 | 食草 | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | 295 | ||
| 523 | 雷电斑马 | 电 | 避雷针 | 电气引擎 | 食草 | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 497 | ||
| 524 | 石丸子 | 岩石 | 坚硬 | 扬沙 | 沙之力 | 55 | 75 | 85 | 25 | 25 | 15 | 280 | NEW | |
| 525 | 地幔岩 | 岩石 | 坚硬 | 扬沙 | 沙之力 | 70 | 105 | 105 | 50 | 40 | 20 | 390 | NEW | |
| 526 | 庞岩怪 | 岩石 | 坚硬 | 扬沙 | 沙之力 | 85 | 135 | 130 | 60 | 80 | 25 | 515 | NEW | |
| 527 | 滚滚蝙蝠 | 超能力 | 飞行 | 天然 | 不器用 | 单纯 | 65 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 | 323 | NEW |
| 528 | 心蝙蝠 | 超能力 | 飞行 | 纯朴 | 笨拙 | 单纯 | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 | 425 | |
| 529 | 螺钉地鼠 | 地面 | 拨沙 | 沙之力 | 破格 | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 328 | ||
| 530 | 龙头地鼠 | 地面 | 钢 | 拨沙 | 沙之力 | 破格 | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 | |
| 531 | 差不多娃娃 | 一般 | 治愈之心 | 再生力 | 笨拙 | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 | ||
| 531.1 | 超级差不多娃娃 | 一般 | 妖精 | 治愈之心 | 治愈之心 | 治愈之心 | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 | |
| 532 | 搬运小匠 | 格斗 | 毅力 | 强行 | 铁拳 | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | 305 | ||
| 533 | 铁骨土人 | 格斗 | 毅力 | 强行 | 铁拳 | 85 | 105 | 85 | 40 | 50 | 40 | 405 | ||
| 534 | 修建老匠 | 格斗 | 毅力 | 强行 | 铁拳 | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 | ||
| 535 | 圆蝌蚪 | 水 | 悠游自如 | 湿润之躯 | 储水 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 64 | 294 | ||
| 536 | 蓝蟾蜍 | 水 | 地面 | 悠游自如 | 湿润之躯 | 储水 | 75 | 65 | 55 | 65 | 55 | 69 | 384 | |
| 537 | 蟾蜍王 | 水 | 地面 | 悠游自如 | 毒手 | 储水 | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | 509 | |
| 538 | 投摔鬼 | 格斗 | 毅力 | 精神力 | 破格 | 120 | 100 | 85 | 30 | 85 | 45 | 465 | ||
| 539 | 打击鬼 | 格斗 | 结实 | 精神力 | 破格 | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | 465 | ||
| 540 | 虫宝包 | 虫 | 草 | 虫之预感 | 叶绿素 | 防尘 | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 310 | |
| 541 | 宝包茧 | 虫 | 草 | 叶子防守 | 叶绿素 | 防尘 | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 380 | |
| 542 | 保姆虫 | 虫 | 草 | 虫之预感 | 叶绿素 | 防尘 | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 500 | |
| 543 | 百足蜈蚣 | 虫 | 毒 | 毒刺 | 虫之预感 | 加速 | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 260 | |
| 544 | 车轮球 | 虫 | 毒 | 毒刺 | 虫之预感 | 加速 | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | 360 | |
| 545 | 蜈蚣王 | 虫 | 毒 | 毒刺 | 虫之预感 | 加速 | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 485 | |
| 546 | 木棉球 | 草 | 妖精 | 恶作剧之心 | 穿透 | 叶绿素 | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 280 | |
| 547 | 风妖精 | 草 | 妖精 | 恶作剧之心 | 穿透 | 叶绿素 | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 | |
| 548 | 百合根娃娃 | 草 | 叶绿素 | 我行我素 | 叶子防守 | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 280 | ||
| 549 | 裙儿小姐 | 草 | 叶绿素 | 我行我素 | 叶子防守 | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 | ||
| 550 | 野蛮鲈鱼红纹之姿 | 水 | 舍身 | 适应力 | 破格 | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | ||
| 550.1 | 野蛮鲈鱼蓝纹之姿 | 水 | 坚硬脑袋 | 适应力 | 破格 | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | ||
| 551 | 黑眼鳄 | 地面 | 恶 | 威吓 | 自信过度 | 愤怒穴位 | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 292 | |
| 552 | 混混鳄 | 地面 | 恶 | 威吓 | 自信过度 | 愤怒穴位 | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 351 | |
| 553 | 流氓鳄 | 地面 | 恶 | 威吓 | 自信过度 | 愤怒穴位 | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 | |
| 554 | 火红不倒翁 | 火 | 活力 | 活力 | 精神力 | 70 | 90 | 45 | 15 | 45 | 50 | 315 | ||
| 555 | 达摩狒狒通常模式 | 火 | 强行 | 强行 | 达摩模式 | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 480 | ||
| 555.1 | 达摩狒狒达摩模式 | 火 | 超能力 | 强行 | 强行 | 达摩模式 | 105 | 30 | 105 | 140 | 105 | 55 | 540 | |
| 556 | 街头沙铃 | 草 | 储水 | 叶绿素 | 引水 | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 461 | ||
| 557 | 石居蟹 | 虫 | 岩石 | 结实 | 硬壳盔甲 | 碎裂铠甲 | 50 | 65 | 85 | 35 | 35 | 55 | 325 | |
| 558 | 岩殿居蟹 | 虫 | 岩石 | 坚硬 | 贝壳盔甲 | 破碎铠甲 | 70 | 105 | 125 | 65 | 75 | 45 | 485 | NEW |
| 559 | 滑滑小子 | 恶 | 格斗 | 蜕皮 | 自信过度 | 威吓 | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 348 | |
| 560 | 头巾混混 | 恶 | 格斗 | 蜕皮 | 自信过度 | 威吓 | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 | |
| 561 | 象征鸟 | 超能力 | 飞行 | 奇迹皮肤 | 魔法防守 | 有色眼镜 | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 | 490 | |
| 562 | 哭哭面具 | 幽灵 | 木乃伊 | 木乃伊 | 木乃伊 | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 | 303 | ||
| 563 | 死神棺 | 幽灵 | 木乃伊 | 木乃伊 | 木乃伊 | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 483 | ||
| 564 | 原盖海龟 | 水 | 岩石 | 坚硬岩石 | 结实 | 悠游自如 | 54 | 78 | 103 | 53 | 45 | 22 | 355 | |
| 565 | 肋骨海龟 | 水 | 岩石 | 坚硬岩石 | 结实 | 悠游自如 | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | 495 | |
| 566 | 始祖小鸟 | 岩石 | 飞行 | 软弱 | 软弱 | 软弱 | 55 | 112 | 45 | 74 | 45 | 70 | 401 | |
| 567 | 始祖大鸟 | 岩石 | 飞行 | 软弱 | 软弱 | 软弱 | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 567 | |
| 568 | 破破袋 | 毒 | 恶臭 | 黏着 | 引爆 | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 329 | ||
| 569 | 灰尘山 | 毒 | 恶臭 | 碎裂铠甲 | 引爆 | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 | ||
| 570 | 索罗亚 | 恶 | 幻觉 | 幻觉 | 幻觉 | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 330 | ||
| 571 | 索罗亚克 | 恶 | 幻觉 | 幻觉 | 幻觉 | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 | ||
| 572 | 泡沫栗鼠 | 一般 | 迷人之躯 | 技术高手 | 连续攻击 | 55 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 300 | ||
| 573 | 奇诺栗鼠 | 一般 | 迷人之躯 | 技术高手 | 连续攻击 | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 | ||
| 574 | 哥德宝宝 | 超能力 | 察觉 | 好胜 | 踩影 | 45 | 30 | 50 | 55 | 65 | 45 | 290 | ||
| 575 | 哥德小童 | 超能力 | 察觉 | 好胜 | 踩影 | 60 | 45 | 70 | 75 | 85 | 55 | 390 | ||
| 576 | 哥德小姐 | 超能力 | 察觉 | 好胜 | 踩影 | 70 | 55 | 95 | 95 | 110 | 65 | 490 | ||
| 577 | 单卵细胞球 | 超能力 | 防尘 | 魔法防守 | 再生力 | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | 20 | 290 | ||
| 578 | 双卵细胞球 | 超能力 | 防尘 | 魔法防守 | 再生力 | 65 | 40 | 50 | 125 | 60 | 30 | 370 | ||
| 579 | 人造细胞卵 | 超能力 | 防尘 | 魔法防守 | 再生力 | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 490 | ||
| 580 | 鸭宝宝 | 水 | 飞行 | 锐利目光 | 健壮胸肌 | 湿润之躯 | 62 | 44 | 50 | 44 | 50 | 55 | 305 | |
| 581 | 舞天鹅 | 水 | 飞行 | 锐利目光 | 健壮胸肌 | 湿润之躯 | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 | 473 | |
| 582 | 迷你冰 | 冰 | 寒冰身躯 | 雪隐 | 破碎铠甲 | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | 305 | NEW | |
| 583 | 多多冰 | 冰 | 寒冰身躯 | 雪隐 | 破碎铠甲 | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 | 395 | NEW | |
| 584 | 双倍多多冰 | 冰 | 寒冰身躯 | 降雪 | 破碎铠甲 | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 | NEW | |
| 585 | 四季鹿 | 一般 | 草 | 叶绿素 | 食草 | 天恩 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 75 | 335 | |
| 586 | 萌芽鹿 | 一般 | 草 | 叶绿素 | 食草 | 天恩 | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | 475 | |
| 587 | 电飞鼠 | 电 | 飞行 | 静电 | 静电 | 电气引擎 | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 | |
| 588 | 盖盖虫 | 虫 | 虫之预感 | 蜕皮 | 无防守 | 50 | 75 | 45 | 40 | 45 | 60 | 315 | ||
| 589 | 骑士蜗牛 | 虫 | 钢 | 虫之预感 | 硬壳盔甲 | 防尘 | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | 495 | |
| 590 | 哎呀球菇 | 草 | 毒 | 孢子 | 孢子 | 再生力 | 69 | 55 | 45 | 55 | 55 | 15 | 294 | |
| 591 | 败露球菇 | 草 | 毒 | 孢子 | 孢子 | 再生力 | 114 | 85 | 70 | 85 | 80 | 30 | 464 | |
| 592 | 轻飘飘 | 水 | 幽灵 | 储水 | 诅咒之躯 | 湿气 | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | 335 | |
| 593 | 胖嘟嘟 | 水 | 幽灵 | 储水 | 诅咒之躯 | 湿气 | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 480 | |
| 594 | 保姆曼波 | 水 | 治愈之心 | 湿润之躯 | 再生力 | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 470 | ||
| 595 | 电电虫 | 虫 | 电 | 复眼 | 紧张感 | 虫之预感 | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 319 | |
| 596 | 电蜘蛛 | 虫 | 电 | 复眼 | 紧张感 | 虫之预感 | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 | |
| 597 | 种子铁球 | 草 | 钢 | 铁刺 | 铁刺 | 铁刺 | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | 305 | |
| 598 | 坚果哑铃 | 草 | 钢 | 铁刺 | 铁刺 | 危险预知 | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 489 | |
| 599 | 齿轮儿 | 钢 | 正电 | 负电 | 恒净之躯 | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 | 300 | ||
| 600 | 齿轮组 | 钢 | 正电 | 负电 | 恒净之躯 | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 | 440 |
上一个: 《饥荒》联机版动物养殖图文攻略
下一个: 《最终幻想15》全支线任务图文攻略
浏览量:162017-09-18
浏览量:22017-07-24
浏览量:02017-07-12
浏览量:02017-07-12
浏览量:12017-07-12
浏览量:02017-07-12
RTX5090/5080显卡即将来袭!测试功耗惊人!
《暗区突围:无限》海外测试开启
《黑帝斯2》登顶Steam一周销量榜
《寂静之地:入侵日》 6月28日北美上映
《幻兽帕鲁》更新版本上线
《PANICORE》宣布5月31日发售