《魔兽世界》7.1橙装掉落机制曝光,数据告诉你怎么掉橙装

时间:2016/11/08 09:40:24 编辑:小胜

我们都知道,7.1问答会上,J. ALLEN BRACK(暴雪副总裁)曝光了橙装掉落机制,现在,根据他的回答,小编简单计算了一下橙装的掉落机制,附上详细的计算过程,望大家早日出橙装;

先上懒人包:

1.只要肝的猛,橙装是必出的,没有脸黑不出橙装的事情。(后文有详细论证过程)

2.根据数据曲线,如果你每周必打一次普通翡翠、一次H翡翠,每天做完箱子任务,每天打2次以上大米,最多最多你将在第94天的时候出橙装,只可能小于这个值,不可能大于这个值(除非程序BUG);

3.每一次出橙装都会重置“脸黑指数”,重新开始循环(重新计数94天);

计算过程:

一、引入期望概念

这里要引入期望的概率,这个很好理解,假定我们每天出橙的概率一直是恒定的2%(实际上这个值在不断的变动,每一次没有出橙都会使这个值上升),我们每一次的拾取,出橙的概率是如何计算的呢?按照表一进行计算(表格见附录):

第一张表的计算是最简单的:公式:1-第一抽不中概率*第二抽不中概率……

第一张表的结论(横轴是天数,纵轴是几率):如果出橙概率恒定(假定值为0,04%,0.04%是游戏公司最常用的概率数值之一,因为分布较均匀,这里用这个做假设),出橙的比率为:

《魔兽世界》7.1橙装掉落机制曝光,数据告诉你怎么掉橙装

结论:正常情况下,如果没有防脸黑机制……

(1)我们玩游戏的第三十天(第一个月结束),我们出橙的概率只有可怜的11%

(2)我们玩游戏的第六十天(第二个月结束),我们出橙的概率只有可怜的21%

二、引入防脸黑概念

防脸黑概念其实非常简单,就是每一次摸橙,只要没有出橙,就会增加下一次摸橙的概率,简单的来说,每一次失败都会增加成功的几率,我们需要引入一个计算的表格,详见表二:

注:这里引入了假定,每次行为增加的概率都是一致的,但是实际情况并不是这样,因为根据行为的不同,增加的概率必然是不一样的,我们的几种典型活动为:

分类
PT团本
H团本
卡拉赞
10M
世界任务箱子
大米
战场
H本
采集/小怪

这几种活动一定有自己的增加概率对应表,这里简化计算,计算比例和为0.02%,按比例增加抽中概率(详见表三):

直接看图形:

《魔兽世界》7.1橙装掉落机制曝光,数据告诉你怎么掉橙装

可以直观的看到,防脸黑大大的增加了出橙装的概率,总结为:

(1)我们玩游戏的第三十天(第一个月结束),我们出橙的概率有52%

(2)我们玩游戏的第六十天(第二个月结束),我们出橙的概率有77%

概率上期望值破70%,已经可以视为必出了,第94天达到90%

表一:

天数 抽不中期望 抽中期望
1 0.996 0%
2 0.992016 1%
3 0.988047936 1%
4 0.984095744 2%
5 0.980159361 2%
6 0.976238724 2%
7 0.972333769 3%
8 0.968444434 3%
9 0.964570656 4%
10 0.960712374 4%
11 0.956869524 4%
12 0.953042046 5%
13 0.949229878 5%
14 0.945432958 5%
15 0.941651226 6%
16 0.937884621 6%
17 0.934133083 7%
18 0.930396551 7%
19 0.926674964 7%
20 0.922968265 8%
21 0.919276392 8%
22 0.915599286 8%
23 0.911936889 9%
24 0.908289141 9%
25 0.904655985 10%
26 0.901037361 10%
27 0.897433211 10%
28 0.893843478 11%
29 0.890268105 11%
30 0.886707032 11%
31 0.883160204 12%
32 0.879627563 12%
33 0.876109053 12%
34 0.872604617 13%
35 0.869114198 13%
36 0.865637741 13%
37 0.862175191 14%
38 0.85872649 14%
39 0.855291584 14%
40 0.851870417 15%
41 0.848462936 15%
42 0.845069084 15%
43 0.841688808 16%
44 0.838322052 16%
45 0.834968764 17%
46 0.831628889 17%
47 0.828302374 17%
48 0.824989164 18%
49 0.821689208 18%
50 0.818402451 18%
51 0.815128841 18%
52 0.811868326 19%
53 0.808620852 19%
54 0.805386369 19%
55 0.802164823 20%
56 0.798956164 20%
57 0.795760339 20%
58 0.792577298 21%
59 0.789406989 21%
60 0.786249361 21%
61 0.783104363 22%
62 0.779971946 22%
63 0.776852058 22%
64 0.77374465 23%
65 0.770649671 23%
66 0.767567073 23%
67 0.764496804 24%
68 0.761438817 24%
69 0.758393062 24%
70 0.75535949 24%
71 0.752338052 25%
72 0.749328699 25%
73 0.746331385 25%
74 0.743346059 26%
75 0.740372675 26%
76 0.737411184 26%
77 0.734461539 27%
78 0.731523693 27%
79 0.728597599 27%
80 0.725683208 27%
81 0.722780475 28%
82 0.719889353 28%
83 0.717009796 28%
84 0.714141757 29%
85 0.71128519 29%
86 0.708440049 29%
87 0.705606289 29%
88 0.702783864 30%
89 0.699972728 30%
90 0.697172837 30%
91 0.694384146 31%
92 0.691606609 31%
93 0.688840183 31%
94 0.686084822 31%
95 0.683340483 32%
96 0.680607121 32%
97 0.677884693 32%
98 0.675173154 32%
99 0.672472461 33%
100 0.669782571 33%
101 0.667103441 33%
102 0.664435027 34%
103 0.661777287 34%
104 0.659130178 34%
105 0.656493657 34%
106 0.653867683 35%
107 0.651252212 35%
108 0.648647203 35%
109 0.646052614 35%
110 0.643468404 36%
111 0.64089453 36%
112 0.638330952 36%
113 0.635777628 36%
114 0.633234518 37%
115 0.63070158 37%
116 0.628178773 37%

表二:

天数 叠加概率 增加概率
1 0.98 0.01
2 0.9604 0.0396
3 0.941192 0.058808
4 0.922368 0.077632
5 0.903921 0.096079
6 0.885842 0.114158
7 0.868126 0.131874
8 0.850763 0.149237
9 0.833748 0.166252
10 0.817073 0.182927
11 0.800731 0.199269
12 0.784717 0.215283
13 0.769022 0.230978
14 0.753642 0.246358
15 0.738569 0.261431
16 0.723798 0.276202
17 0.709322 0.290678
18 0.695135 0.304865
19 0.681233 0.318767
20 0.667608 0.332392
21 0.654256 0.345744
22 0.641171 0.358829
23 0.628347 0.371653
24 0.61578 0.38422
25 0.603465 0.396535
26 0.591395 0.408605
27 0.579568 0.420432
28 0.567976 0.432024
29 0.556617 0.443383
30 0.545484 0.454516
31 0.534575 0.465425
32 0.523883 0.476117
33 0.513405 0.486595
34 0.503137 0.496863
35 0.493075 0.506925
36 0.483213 0.516787
37 0.473549 0.526451
38 0.464078 0.535922
39 0.454796 0.545204
40 0.4457 0.5543
41 0.436786 0.563214
42 0.428051 0.571949
43 0.41949 0.58051
44 0.4111 0.5889
45 0.402878 0.597122
46 0.39482 0.60518
47 0.386924 0.613076
48 0.379185 0.620815
49 0.371602 0.628398
50 0.36417 0.63583
51 0.356886 0.643114
52 0.349749 0.650251
53 0.342754 0.657246
54 0.335899 0.664101
55 0.329181 0.670819
56 0.322597 0.677403
57 0.316145 0.683855
58 0.309822 0.690178
59 0.303626 0.696374
60 0.297553 0.702447
61 0.291602 0.708398
62 0.28577 0.71423
63 0.280055 0.719945
64 0.274454 0.725546
65 0.268964 0.731036
66 0.263585 0.736415
67 0.258313 0.741687
68 0.253147 0.746853
69 0.248084 0.751916
70 0.243123 0.756877
71 0.23826 0.76174
72 0.233495 0.766505
73 0.228825 0.771175
74 0.224249 0.775751
75 0.219764 0.780236
76 0.215368 0.784632
77 0.211061 0.788939
78 0.20684 0.79316
79 0.202703 0.797297
80 0.198649 0.801351
81 0.194676 0.805324
82 0.190782 0.809218
83 0.186967 0.813033
84 0.183227 0.816773
85 0.179563 0.820437
86 0.175972 0.824028
87 0.172452 0.827548
88 0.169003 0.830997
89 0.165623 0.834377
90 0.162311 0.837689
91 0.159064 0.840936
92 0.155883 0.844117
93 0.152765 0.847235
94 0.14971 0.85029
95 0.146716 0.853284
96 0.143782 0.856218
97 0.140906 0.859094
98 0.138088 0.861912
99 0.135326 0.864674
100 0.13262 0.86738
101 0.129967 0.870033
102 0.127368 0.872632
103 0.12482 0.87518
104 0.122324 0.877676
105 0.119878 0.880122
106 0.11748 0.88252
107 0.11513 0.88487
108 0.112828 0.887172
109 0.110571 0.889429
110 0.10836 0.89164
111 0.106193 0.893807
112 0.104069 0.895931
113 0.101987 0.898013
114 0.099948 0.900052
115 0.097949 0.902051
116 0.09599 0.90401

表三:

天数 防脸黑机制 增加概率 综合抽不中期望 抽中期望
1 0.98 0.01 0.98604 1%
2 0.9604 0.0396 0.952732166 5%
3 0.941192 0.058808 0.929942813 7%
4 0.92236816 0.0776318 0.907698581 9%
5 0.9039208 0.0960792 0.885986431 11%
6 0.88584238 0.1141576 0.864793635 14%
7 0.86812553 0.1318745 0.844107772 16%
8 0.85076302 0.149237 0.823916714 18%
9 0.83374776 0.1662522 0.804208626 20%
10 0.81707281 0.1829272 0.784971956 22%
11 0.80073135 0.1992686 0.766195426 23%
12 0.78471672 0.2152833 0.747868032 25%
13 0.76902239 0.2309776 0.729979029 27%
14 0.75364194 0.2463581 0.71251793 29%
15 0.7385691 0.2614309 0.695474501 30%
16 0.72379772 0.2762023 0.678838751 32%
17 0.70932177 0.2906782 0.662600928 34%
18 0.69513533 0.3048647 0.646751514 35%
19 0.68123262 0.3187674 0.631281218 37%
20 0.66760797 0.332392 0.616180971 38%
21 0.65425581 0.3457442 0.601441922 40%
22 0.6411707 0.3588293 0.587055432 41%
23 0.62834728 0.3716527 0.573013066 43%
24 0.61578034 0.3842197 0.559306593 44%
25 0.60346473 0.3965353 0.545927979 45%
26 0.59139544 0.4086046 0.532869382 47%
27 0.57956753 0.4204325 0.520123146 48%
28 0.56797618 0.4320238 0.507681801 49%
29 0.55661665 0.4433833 0.495538052 50%
30 0.54548432 0.4545157 0.483684782 52%
31 0.53457463 0.4654254 0.472115042 53%
32 0.52388314 0.4761169 0.46082205 54%
33 0.51340548 0.4865945 0.449799187 55%
34 0.50313737 0.4968626 0.43903999 56%
35 0.49307462 0.5069254 0.428538154 57%
36 0.48321313 0.5167869 0.418287521 58%
37 0.47354887 0.5264511 0.408282083 59%
38 0.46407789 0.5359221 0.398515976 60%
39 0.45479633 0.5452037 0.388983474 61%
40 0.4457004 0.5542996 0.379678989 62%
41 0.4367864 0.5632136 0.370597068 63%
42 0.42805067 0.5719493 0.361732386 64%
43 0.41948965 0.5805103 0.353079747 65%
44 0.41109986 0.5889001 0.34463408 66%
45 0.40287786 0.5971221 0.336390432 66%
46 0.39482031 0.6051797 0.328343973 67%
47 0.3869239 0.6130761 0.320489985 68%
48 0.37918542 0.6208146 0.312823865 69%
49 0.37160171 0.6283983 0.305341118 69%
50 0.36416968 0.6358303 0.298037359 70%
51 0.35688629 0.6431137 0.290908305 71%
52 0.34974856 0.6502514 0.283949778 72%
53 0.34275359 0.6572464 0.2771577 72%
54 0.33589852 0.6641015 0.270528087 73%
55 0.32918055 0.6708195 0.264057056 74%
56 0.32259694 0.6774031 0.257740811 74%
57 0.316145 0.683855 0.251575651 75%
58 0.3098221 0.6901779 0.245557961 75%
59 0.30362566 0.6963743 0.239684215 76%
60 0.29755314 0.7024469 0.233950968 77%
61 0.29160208 0.7083979 0.228354861 77%
62 0.28577004 0.71423 0.222892613 78%
63 0.28005464 0.7199454 0.217561022 78%
64 0.27445354 0.7255465 0.212356962 79%
65 0.26896447 0.7310355 0.207277383 79%
66 0.26358518 0.7364148 0.202319308 80%
67 0.25831348 0.7416865 0.19747983 80%
68 0.25314721 0.7468528 0.192756113 81%
69 0.24808427 0.7519157 0.188145387 81%
70 0.24312258 0.7568774 0.183644949 82%
71 0.23826013 0.7617399 0.179252162 82%
72 0.23349493 0.7665051 0.17496445 83%
73 0.22882503 0.771175 0.170779301 83%
74 0.22424853 0.7757515 0.16669426 83%
75 0.21976356 0.7802364 0.162706933 84%
76 0.21536829 0.7846317 0.158814983 84%
77 0.21106092 0.7889391 0.155016129 84%
78 0.2068397 0.7931603 0.151308143 85%
79 0.20270291 0.7972971 0.147688852 85%
80 0.19864885 0.8013511 0.144156135 86%
81 0.19467587 0.8053241 0.14070792 86%
82 0.19078236 0.8092176 0.137342187 86%
83 0.18696671 0.8130333 0.134056962 87%
84 0.18322737 0.8167726 0.130850319 87%
85 0.17956283 0.8204372 0.127720379 87%
86 0.17597157 0.8240284 0.124665308 88%
87 0.17245214 0.8275479 0.121683314 88%
88 0.1690031 0.8309969 0.118772649 88%
89 0.16562303 0.834377 0.115931607 88%
90 0.16231057 0.8376894 0.113158523 89%
91 0.15906436 0.8409356 0.110451771 89%
92 0.15588307 0.8441169 0.107809765 89%
93 0.15276541 0.8472346 0.105230955 89%
94 0.14971011 0.8502899 0.102713831 90%
95 0.1467159 0.8532841 0.100256916 90%
96 0.14378158 0.8562184 0.097858771 90%
97 0.14090595 0.859094 0.095517989 90%
98 0.13808783 0.8619122 0.093233198 91%
99 0.13532608 0.8646739 0.09100306 91%
100 0.13261956 0.8673804 0.088826267 91%
101 0.12996716 0.8700328 0.086701543 91%
102 0.12736782 0.8726322 0.084627642 92%
103 0.12482047 0.8751795 0.082603349 92%
104 0.12232406 0.8776759 0.080627477 92%
105 0.11987757 0.8801224 0.078698867 92%
106 0.11748002 0.88252 0.07681639 92%
107 0.11513042 0.8848696 0.074978942 93%
108 0.11282781 0.8871722 0.073185446 93%
109 0.11057126 0.8894287 0.07143485 93%
110 0.10835983 0.8916402 0.069726129 93%
111 0.10619264 0.8938074 0.06805828 93%
112 0.10406878 0.8959312 0.066430326 93%
113 0.10198741 0.8980126 0.064841312 94%
114 0.09994766 0.9000523 0.063290308 94%
115 0.09794871 0.9020513 0.061776404 94%
116 0.09598973 0.9040103 0.060298712 94%
相关资讯
热门新闻
更多>>
热门攻略
更多>>
网游视频
更多>>