关于宝石的选取挺头疼,我目前是攻击力+10%,持续20秒,自动防御投一次。
理由就是遇到过一个网战的路人,打我的时候感觉就像在抽我的血,几下我就死了,估计用了攻击宝石。
攻击宝石感觉比防守宝石有用,这个游戏鼓励进攻,所以选择了攻击向
攻击型宝石 | |||||
宝石名 | 需要槽 | 效果 | 额外效果 | 持续时间 | 发动条件 |
Immense Power Lv.1 | 1 | 攻击力 + 10% | - | 20 | 连续5次普通攻击 |
Immense Power Lv.1 | 1 | 攻击力 + 10% | - | 20 | 连续3次特殊攻击 |
Immense Power Lv.1 | 1 | 攻击力 + 10% | - | 20 | 被特殊攻击击中2次 |
Immense Power Lv.1 | 1 | 攻击力 + 10% | - | 20 | 队友使用Launcher |
Immense Power Lv.1 | 1 | 攻击力 + 10% | - | 20 | 防御5次普通攻击 |
Immense Power Lv.1 | 1 | 攻击力 + 10% | - | 20 | 4次攻击被敌人防御 |
Immense Power Lv.1 | 1 | 攻击力 + 10% | - | 20 | 使用一次Cross Cancel |
Immense Power Lv.2 | 1 | 攻击力 + 20% | 速度 - 10% | 20 | 连续10次普通攻击 |
Immense Power Lv.2 | 1 | 攻击力 + 20% | - | 20 | 使用一次 launcher |
Immense Power Lv.3 | 1 | 攻击力 + 30% | - | 30 | 启动潘多拉模式 |
防御型宝石 | |||||
宝石名 | 需要槽 | 效果 | 额外效果 | 持续时间 | 发动条件 |
Iron Wall Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | - | 20 | 连续5次普通攻击 |
Iron Wall Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | - | 20 | 被普通攻击击中4次 |
Iron Wall Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | - | 20 | 使用一次Cross Cancel |
Iron Wall Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | - | 20 | 被特殊攻击击中2次 |
Iron Wall Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | - | 20 | 防御5次攻击 |
Iron Wall Lv.2 | 1 | 防御力 + 20% | 攻击力 - 10% | 15 | 被普通攻击击中8次 |
Iron Wall Lv.2 | 1 | 防御力 + 20% | 攻击力 - 10% | 15 | 被特殊攻击击中3次 |
Iron Wall Lv.3 | 1 | 防御力 + 30% | - | 10 | 对手启动潘多拉模式 |
Fortitude Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | - | 20 | 被普通攻击击中4次 |
Fortitude Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | - | 20 | 连续3次特殊攻击 |
Fortitude Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | - | 20 | 被特殊攻击击中2次 |
Fortitude Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | - | 20 | 使用一次Cross Cancel |
Fortitude Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | - | 20 | 队友使用Launcher |
Fortitude Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | - | 20 | 被EX攻击击中3次 |
Fortitude Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | - | 20 | 被5连combo击中 |
Fortitude Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | - | 20 | 防御5次攻击 |
Fortitude Lv.1 | 1 | 减少伤害+ 100 | - | 20 | 4次攻击被敌人防御 |
Fortitude Lv.2 | 1 | 减少伤害+ 160 | - | 10 | 启动潘多拉模式 |
速度型宝石 | |||||
宝石名 | 需要槽 | 效果 | 额外效果 | 持续时间 | 发动条件 |
Divine 速度 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | - | 20 | 连续5次普通攻击 |
Divine 速度 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | - | 20 | 被普通攻击击中4次 |
Divine 速度 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | - | 20 | 连续3次特殊攻击 |
Divine 速度 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | - | 20 | 使用一次 launcher |
Divine 速度 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | - | 20 | 队友使用Launcher |
Divine 速度 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | - | 20 | 使用一次 counter hit |
Divine 速度 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | - | 20 | 防御5次攻击 |
Divine 速度 Lv.2 | 1 | 速度 + 15% | 防御力 - 8% | 15 | 连续10次普通攻击 |
Divine 速度 Lv.2 | 1 | 速度 + 15% | 防御力 - 8% | 15 | 连续4次特殊攻击 |
Divine 速度 Lv.3 | 1 | 速度 + 20% | - | 10 | 启动潘多拉模式 |
Cross 型宝石 | |||||
宝石名 | 需要槽 | 效果 | 额外效果 | 持续时间 | 发动条件 |
Onslaught Lv.1 | 1 | Cross 能量增长+ 20% | - | 20 | 连续3次特殊攻击 |
Onslaught Lv.1 | 1 | Cross 能量增长+ 20% | - | 20 | 使用一次 reversal |
Onslaught Lv.1 | 1 | Cross 能量增长+ 20% | - | 20 | 队友使用Launcher |
Onslaught Lv.2 | 1 | Cross 能量增长+ 40% | - | 15 | 4次攻击被敌人防御 |
Onslaught Lv.2 | 1 | Cross 能量增长+ 40% | - | 15 | 使用一次 launcher |
Proficiency Lv.1 | 1 | Cross 能量减少+ 10% | 速度 - 10% | 20 | 连续5次普通攻击 |
Proficiency Lv.1 | 1 | Cross 能量减少+ 10% | - | 20 | 被普通攻击击中4次 |
Proficiency Lv.1 | 1 | Cross 能量减少+ 10% | 速度- 10% | 20 | 连续3次特殊攻击 |
Proficiency Lv.1 | 1 | Cross 能量减少+ 10% | - | 20 | 被特殊攻击击中2次 |
Proficiency Lv.3 | 1 | Cross 能量减少+ 40% | - | 10 | 启动潘多拉模式 |
活力型宝石 | |||||
宝石名 | 需要槽 | 效果 | 额外效果 | 持续时间 | 发动条件 |
Life Force Lv.1 | 1 | 体力逐步恢复+ 80 | - | 5 | 被特殊攻击击中2次 |
Harmonize Lv.1 | 1 | 体力直接恢复+ 60 | - | - | 被特殊攻击击中2次 |
辅助型宝石 | |||
宝石名 | 需要槽 | 效果 | 额外效果 |
Easy Input | 1 | 特殊攻击简单出招 | 攻击力 减少by 10% |
Super Easy Input | 1 | 特殊攻击简单出招 | 攻击力 减少by 10% |
Cancel Assist | 1 | 特殊攻击简单出招 | 攻击力 减少by 10% |
Auto Throw Escape | 1 | 自动逃脱投技 | 自动逃脱后Cross Gauge 减少by 1/2 格 |
Auto Block | 1 | 自动防御 | 自动防御后Cross Gauge 减少1格 |
上一个: 《qq水浒》什么样的阵法好用
浏览量:42012-12-07
浏览量:22012-05-17
浏览量:02012-05-17
浏览量:02012-05-11
浏览量:02012-05-10
浏览量:02012-05-10
《Ova Magica》Steam抢先体验
《王者荣耀》首部短剧开播
《RAWMEN》现已在Epic免费推出
《Apeiron》Steam页面上线
《Re:VER PROJECT TOKYO》Steam页面上线
《蜘蛛侠》电影新剧情草稿即将完成