宝可梦探险寻宝中的全宝可梦p力石出现概率是什么,很多小伙伴可能都不太了解,下面牛游戏小编就为你们带来了宝可梦探险寻宝中全宝可梦p力石出现比率一览,想了解的小伙伴就一起来看看吧,希望能对你们有帮助。
编号 | 宝可梦 | P力石比率 | 大食花高尔夫球袋+袋兽吊床 | ||||
铁打石 | 大力石 | 两用 | 铁打石 | 大力石 | 两用 | ||
001 | 妙蛙种子 | 57.1% | 38.1% | 4.8% | 52.2% | 34.8% | 13.0% |
002 | 妙蛙草 | 59.5% | 35.7% | 4.8% | 54.3% | 32.6% | 13.0% |
003 | 妙蛙花 | 59.1% | 31.8% | 9.1% | 50.0% | 26.9% | 23.1% |
004 | 小火龙 | 38.1% | 57.1% | 4.8% | 34.8% | 52.2% | 13.0% |
005 | 火恐龙 | 35.7% | 59.5% | 4.8% | 32.6% | 54.3% | 13.0% |
006 | 喷火龙 | 31.8% | 59.1% | 9.1% | 26.9% | 50.0% | 23.1% |
007 | 杰尼龟 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
008 | 卡咪龟 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
009 | 水箭龟 | 45.5% | 45.5% | 9.1% | 38.5% | 38.5% | 23.1% |
010 | 绿毛虫 | 52.4% | 42.9% | 4.8% | 47.8% | 39.1% | 13.0% |
011 | 铁甲蛹 | 66.7% | 28.6% | 4.8% | 60.9% | 26.1% | 13.0% |
012 | 巴大蝶 | 38.1% | 57.1% | 4.8% | 34.8% | 52.2% | 13.0% |
013 | 独角虫 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
014 | 铁壳蛹 | 66.7% | 28.6% | 4.8% | 60.9% | 26.1% | 13.0% |
015 | 大针蜂 | 28.6% | 66.7% | 4.8% | 26.1% | 60.9% | 13.0% |
016 | 波波 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
017 | 比比鸟 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
018 | 大比鸟 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
019 | 小拉达 | 42.9% | 52.4% | 4.8% | 39.1% | 47.8% | 13.0% |
020 | 拉达 | 38.1% | 57.1% | 4.8% | 34.8% | 52.2% | 13.0% |
021 | 烈雀 | 42.9% | 52.4% | 4.8% | 39.1% | 47.8% | 13.0% |
022 | 大嘴雀 | 28.6% | 66.7% | 4.8% | 26.1% | 60.9% | 13.0% |
023 | 阿柏蛇 | 38.1% | 57.1% | 4.8% | 34.8% | 52.2% | 13.0% |
024 | 阿柏怪 | 33.3% | 61.9% | 4.8% | 30.4% | 56.5% | 13.0% |
025 | 皮卡丘 | 38.1% | 57.1% | 4.8% | 34.8% | 52.2% | 13.0% |
026 | 雷丘 | 33.3% | 61.9% | 4.8% | 30.4% | 56.5% | 13.0% |
027 | 穿山鼠 | 38.1% | 57.1% | 4.8% | 34.8% | 52.2% | 13.0% |
028 | 穿山王 | 35.7% | 59.5% | 4.8% | 32.6% | 54.3% | 13.0% |
029 | 尼多兰 | 52.4% | 42.9% | 4.8% | 47.8% | 39.1% | 13.0% |
030 | 尼多娜 | 54.8% | 40.5% | 4.8% | 50.0% | 37.0% | 13.0% |
031 | 尼多后 | 54.5% | 36.4% | 9.1% | 46.2% | 30.8% | 23.1% |
032 | 尼多朗 | 42.9% | 52.4% | 4.8% | 39.1% | 47.8% | 13.0% |
033 | 尼多力诺 | 40.5% | 54.8% | 4.8% | 37.0% | 50.0% | 13.0% |
034 | 尼多王 | 36.4% | 54.5% | 9.1% | 30.8% | 46.2% | 23.1% |
035 | 皮皮 | 57.1% | 38.1% | 4.8% | 52.2% | 34.8% | 13.0% |
036 | 皮可西 | 61.9% | 33.3% | 4.8% | 56.5% | 30.4% | 13.0% |
037 | 六尾 | 52.4% | 42.9% | 4.8% | 47.8% | 39.1% | 13.0% |
038 | 九尾 | 54.8% | 40.5% | 4.8% | 50.0% | 37.0% | 13.0% |
039 | 胖丁 | 61.9% | 33.3% | 4.8% | 56.5% | 30.4% | 13.0% |
040 | 胖可丁 | 64.3% | 31.0% | 4.8% | 58.7% | 28.3% | 13.0% |
041 | 超音蝠 | 38.1% | 57.1% | 4.8% | 34.8% | 52.2% | 13.0% |
042 | 大嘴蝠 | 35.7% | 59.5% | 4.8% | 32.6% | 54.3% | 13.0% |
043 | 走路草 | 38.1% | 57.1% | 4.8% | 34.8% | 52.2% | 13.0% |
044 | 臭臭花 | 35.7% | 59.5% | 4.8% | 32.6% | 54.3% | 13.0% |
045 | 霸王花 | 42.9% | 52.4% | 4.8% | 39.1% | 47.8% | 13.0% |
046 | 派拉斯 | 38.1% | 57.1% | 4.8% | 34.8% | 52.2% | 13.0% |
047 | 派拉斯特 | 42.9% | 52.4% | 4.8% | 39.1% | 47.8% | 13.0% |
048 | 毛球 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
049 | 摩鲁蛾 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
050 | 地鼠 | 33.3% | 61.9% | 4.8% | 30.4% | 56.5% | 13.0% |
051 | 三地鼠 | 28.6% | 66.7% | 4.8% | 26.1% | 60.9% | 13.0% |
052 | 喵喵 | 42.9% | 52.4% | 4.8% | 39.1% | 47.8% | 13.0% |
053 | 猫老大 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
054 | 可达鸭 | 38.1% | 57.1% | 4.8% | 34.8% | 52.2% | 13.0% |
055 | 哥达鸭 | 33.3% | 61.9% | 4.8% | 30.4% | 56.5% | 13.0% |
056 | 猴怪 | 31.0% | 64.3% | 4.8% | 28.3% | 58.7% | 13.0% |
057 | 火暴猴 | 28.6% | 66.7% | 4.8% | 26.1% | 60.9% | 13.0% |
058 | 卡蒂狗 | 38.1% | 57.1% | 4.8% | 34.8% | 52.2% | 13.0% |
059 | 风速狗 | 42.9% | 52.4% | 4.8% | 39.1% | 47.8% | 13.0% |
060 | 蚊香蝌蚪 | 42.9% | 52.4% | 4.8% | 39.1% | 47.8% | 13.0% |
061 | 蚊香君 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
062 | 蚊香泳士 | 45.2% | 50.0% | 4.8% | 41.3% | 45.7% | 13.0% |
063 | 凯西 | 28.6% | 66.7% | 4.8% | 26.1% | 60.9% | 13.0% |
064 | 勇基拉 | 28.6% | 66.7% | 4.8% | 26.1% | 60.9% | 13.0% |
065 | 胡地 | 27.3% | 63.6% | 9.1% | 23.1% | 53.8% | 23.1% |
066 | 腕力 | 38.1% | 57.1% | 4.8% | 34.8% | 52.2% | 13.0% |
067 | 豪力 | 35.7% | 59.5% | 4.8% | 32.6% | 54.3% | 13.0% |
068 | 怪力 | 31.8% | 59.1% | 9.1% | 26.9% | 50.0% | 23.1% |
069 | 喇叭芽 | 40.5% | 54.8% | 4.8% | 37.0% | 50.0% | 13.0% |
070 | 口呆花 | 38.1% | 57.1% | 4.8% | 34.8% | 52.2% | 13.0% |
071 | 大食花 | 35.7% | 59.5% | 4.8% | 32.6% | 54.3% | 13.0% |
072 | 玛瑙水母 | 42.9% | 52.4% | 4.8% | 39.1% | 47.8% | 13.0% |
073 | 毒刺水母 | 61.9% | 33.3% | 4.8% | 56.5% | 30.4% | 13.0% |
074 | 小拳石 | 61.9% | 33.3% | 4.8% | 56.5% | 30.4% | 13.0% |
075 | 隆隆石 | 64.3% | 31.0% | 4.8% | 58.7% | 28.3% | 13.0% |
076 | 隆隆岩 | 63.6% | 27.3% | 9.1% | 53.8% | 23.1% | 23.1% |
077 | 小火马 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
078 | 烈焰马 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
079 | 呆呆兽 | 59.5% | 35.7% | 4.8% | 54.3% | 32.6% | 13.0% |
080 | 呆壳兽 | 64.3% | 31.0% | 4.8% | 58.7% | 28.3% | 13.0% |
081 | 小磁怪 | 38.1% | 57.1% | 4.8% | 34.8% | 52.2% | 13.0% |
082 | 三合一磁怪 | 38.1% | 57.1% | 4.8% | 34.8% | 52.2% | 13.0% |
083 | 大葱鸭 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
084 | 嘟嘟 | 33.3% | 61.9% | 4.8% | 30.4% | 56.5% | 13.0% |
085 | 嘟嘟利 | 28.6% | 66.7% | 4.8% | 26.1% | 60.9% | 13.0% |
086 | 小海狮 | 52.4% | 42.9% | 4.8% | 47.8% | 39.1% | 13.0% |
087 | 白海狮 | 57.1% | 38.1% | 4.8% | 52.2% | 34.8% | 13.0% |
088 | 臭泥 | 61.9% | 33.3% | 4.8% | 56.5% | 30.4% | 13.0% |
089 | 臭臭泥 | 66.7% | 28.6% | 4.8% | 60.9% | 26.1% | 13.0% |
090 | 大舌贝 | 59.5% | 35.7% | 4.8% | 54.3% | 32.6% | 13.0% |
091 | 刺甲贝 | 61.9% | 33.3% | 4.8% | 56.5% | 30.4% | 13.0% |
092 | 鬼斯 | 28.6% | 66.7% | 4.8% | 26.1% | 60.9% | 13.0% |
093 | 鬼斯通 | 28.6% | 66.7% | 4.8% | 26.1% | 60.9% | 13.0% |
094 | 耿鬼 | 27.3% | 63.6% | 9.1% | 23.1% | 53.8% | 23.1% |
095 | 大岩蛇 | 59.5% | 35.7% | 4.8% | 54.3% | 32.6% | 13.0% |
096 | 催眠貘 | 61.9% | 33.3% | 4.8% | 56.5% | 30.4% | 13.0% |
097 | 引梦貘人 | 66.7% | 28.6% | 4.8% | 60.9% | 26.1% | 13.0% |
098 | 大钳蟹 | 31.0% | 64.3% | 4.8% | 28.3% | 58.7% | 13.0% |
099 | 巨钳蟹 | 28.6% | 66.7% | 4.8% | 26.1% | 60.9% | 13.0% |
100 | 霹雳电球 | 52.4% | 42.9% | 4.8% | 47.8% | 39.1% | 13.0% |
101 | 顽皮雷弹 | 52.4% | 42.9% | 4.8% | 47.8% | 39.1% | 13.0% |
102 | 蛋蛋 | 61.9% | 33.3% | 4.8% | 56.5% | 30.4% | 13.0% |
103 | 椰蛋树 | 33.3% | 61.9% | 4.8% | 30.4% | 56.5% | 13.0% |
104 | 卡拉卡拉 | 57.1% | 38.1% | 4.8% | 52.2% | 34.8% | 13.0% |
105 | 嘎啦嘎啦 | 52.4% | 42.9% | 4.8% | 47.8% | 39.1% | 13.0% |
106 | 飞腿郎 | 27.3% | 63.6% | 9.1% | 23.1% | 53.8% | 23.1% |
107 | 快拳郎 | 27.3% | 63.6% | 9.1% | 23.1% | 53.8% | 23.1% |
108 | 大舌头 | 66.7% | 28.6% | 4.8% | 60.9% | 26.1% | 13.0% |
109 | 瓦斯弹 | 45.2% | 50.0% | 4.8% | 41.3% | 45.7% | 13.0% |
110 | 双弹瓦斯 | 42.9% | 52.4% | 4.8% | 39.1% | 47.8% | 13.0% |
111 | 独角犀牛 | 57.1% | 38.1% | 4.8% | 52.2% | 34.8% | 13.0% |
112 | 钻角犀兽 | 59.5% | 35.7% | 4.8% | 54.3% | 32.6% | 13.0% |
113 | 吉利蛋 | 68.2% | 22.7% | 9.1% | 57.7% | 19.2% | 23.1% |
114 | 蔓藤怪 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
115 | 袋兽 | 45.5% | 45.5% | 9.1% | 38.5% | 38.5% | 23.1% |
116 | 墨海马 | 42.9% | 52.4% | 4.8% | 39.1% | 47.8% | 13.0% |
117 | 海刺龙 | 38.1% | 57.1% | 4.8% | 34.8% | 52.2% | 13.0% |
118 | 角金鱼 | 35.7% | 59.5% | 4.8% | 32.6% | 54.3% | 13.0% |
119 | 金鱼王 | 33.3% | 61.9% | 4.8% | 30.4% | 56.5% | 13.0% |
120 | 海星星 | 31.0% | 64.3% | 4.8% | 28.3% | 58.7% | 13.0% |
121 | 宝石海星 | 28.6% | 66.7% | 4.8% | 26.1% | 60.9% | 13.0% |
122 | 魔墙人偶 | 61.9% | 33.3% | 4.8% | 56.5% | 30.4% | 13.0% |
123 | 飞天螳螂 | 22.7% | 68.2% | 9.1% | 19.2% | 57.7% | 23.1% |
124 | 迷唇姐 | 31.0% | 64.3% | 4.8% | 28.3% | 58.7% | 13.0% |
125 | 电击兽 | 42.9% | 52.4% | 4.8% | 39.1% | 47.8% | 13.0% |
126 | 鸭嘴火兽 | 33.3% | 61.9% | 4.8% | 30.4% | 56.5% | 13.0% |
127 | 凯罗斯 | 22.7% | 68.2% | 9.1% | 19.2% | 57.7% | 23.1% |
128 | 肯泰罗 | 31.8% | 59.1% | 9.1% | 26.9% | 50.0% | 23.1% |
129 | 鲤鱼王 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
130 | 暴鲤龙 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
131 | 拉普拉斯 | 63.6% | 27.3% | 9.1% | 53.8% | 23.1% | 23.1% |
132 | 百变怪 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
133 | 伊布 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
134 | 水伊布 | 56.8% | 34.1% | 9.1% | 48.1% | 28.8% | 23.1% |
135 | 雷伊布 | 45.5% | 45.5% | 9.1% | 38.5% | 38.5% | 23.1% |
136 | 火伊布 | 34.1% | 56.8% | 9.1% | 28.8% | 48.1% | 23.1% |
137 | 多边兽 | 47.6% | 47.6% | 4.8% | 43.5% | 43.5% | 13.0% |
138 | 菊石兽 | 57.1% | 38.1% | 4.8% | 52.2% | 34.8% | 13.0% |
139 | 多刺菊石兽 | 59.1% | 31.8% | 9.1% | 50.0% | 26.9% | 23.1% |
140 | 化石盔 | 59.5% | 35.7% | 4.8% | 54.3% | 32.6% | 13.0% |
141 | 镰刀盔 | 31.8% | 59.1% | 9.1% | 26.9% | 50.0% | 23.1% |
142 | 化石翼龙 | 22.7% | 68.2% | 9.1% | 19.2% | 57.7% | 23.1% |
143 | 卡比兽 | 59.1% | 31.8% | 9.1% | 50.0% | 26.9% | 23.1% |
144 | 急冻鸟 | 47.8% | 39.1% | 13.0% | 37.9% | 31.0% | 31.0% |
145 | 闪电鸟 | 34.8% | 52.2% | 13.0% | 27.6% | 41.4% | 31.0% |
146 | 火焰鸟 | 43.5% | 43.5% | 13.0% | 34.5% | 34.5% | 31.0% |
147 | 迷你龙 | 38.1% | 57.1% | 4.8% | 34.8% | 52.2% | 13.0% |
148 | 哈克龙 | 42.9% | 52.4% | 4.8% | 39.1% | 47.8% | 13.0% |
149 | 快龙 | 41.3% | 45.7% | 13.0% | 32.8% | 36.2% | 31.0% |
150 | 超梦 | 37.0% | 50.0% | 13.0% | 29.3% | 39.7% | 31.0% |
151 | 梦幻 | 43.5% | 43.5% | 13.0% | 34.5% | 34.5% | 31.0% |
相关内容:
想了解堡垒之夜提升料理品质条件的小伙伴就点击右边链接查看>>>《宝可梦探险寻宝》提升料理品质条件介绍
想了解宝可梦探险寻宝速通一周目玩法的小伙伴就点击右边链接看看>>>《宝可梦探险寻宝》速通一周目玩法解析
想了解宝可梦探险寻宝高效洗水炮的小伙伴就点击右边链接看看>>>《宝可梦探险寻宝》高效洗水炮攻略
上一个: 《宝可梦探险寻宝》提升料理品质条件介绍
下一个: 《宝可梦探险寻宝》最强宝可梦前十技能一览
浏览量:12018-07-26
浏览量:02018-07-18
浏览量:02018-07-18
浏览量:12018-07-18
浏览量:02018-07-18
浏览量:02018-07-18
RTX5090/5080显卡即将来袭!测试功耗惊人!
《黑帝斯2》登顶Steam一周销量榜
《寂静之地:入侵日》 6月28日北美上映
《幻兽帕鲁》更新版本上线
《PANICORE》宣布5月31日发售
《擅长捉弄的高木同学》新作即将开启连载!