《DOTA2》吉隆坡Major火热来袭!2018DOTA2国际邀请赛已经圆满结束,新的赛季也即将开始,2018-2019新赛季职业巡回赛首个Major为吉隆坡Major!小编为大家带来了赛事详情,一起来了解一下吧
DOTA2 吉隆坡Major信息一览
由Imba传媒、PGL以及eGG Network联合主办的吉隆坡Major即将拉开序幕!作为2018-2019新赛季的开端,此战无疑将受万千刀迷瞩目,砥砺前行的西恩刀塔在历经转会动荡之后能否涅槃重生?
DOTA2 吉隆坡Major |
比赛时间:
11月16日至11月18日我们将在可容纳高达16000人的亚通体育馆与你共同见证Major冠军的诞生!
比赛地点:
马来西亚-吉隆坡-亚通体育馆
参赛战队
近日,V社公布了2018-2019DPC第一个Major的预选赛邀请战队,其中缺少了Ti8冠军OG。根据V社员工Wykrhm的回应,V社邀请了OG参加本次Major(预选赛),但是OG拒绝了此次邀请,他们自愿放弃本次比赛。
6大赛区直邀战队名单
欧洲赛区:
Liquid、Secret、Allance、Shangri-La
中国赛区:
PSG.LGD 、Vici Gaming、NewBee、Team Serenity
独联体赛区:
Virtus.pro、Winstrike Team、Odium、Espada
南美赛区:
paiN Gaming、S.K.O.L、Infamous、Braxstone
北美赛区:
Evil Geniuses、Quincy Crew、complexity Gaming、Team Team
东南亚赛区:
Mineski、Fnatic、TNC Predator、Execration
最终晋级名单
《DOTA2》吉隆坡Major参赛战队介绍 | |||
Virtus.pro | Evil Geniuses | Team Secret | Gambit Esports |
独联体区预选赛第一名 | 北美区预选赛第一名 | 欧洲区预选赛第一名 | 独联体区预选赛第二名 |
Ninjas in Pyjamas | PSG.LGD | paiN Gaming | Vici Gaming |
欧洲区预选赛第二名 | 中国区预选赛第一名 | 南美区预选赛第一名 | 中国区预选赛第二名 |
Alliance | Fnatic | Team Aster | paiN X |
欧洲区预选赛第三名 | 东南亚区预选赛第一名 | 中国区预选赛第三名 | 南美区预选赛第二名 |
TNC Predator | Forward Gaming | J.Storm | Tigers |
东南亚区预选赛第二名 | 北美区预选赛第二名 | 北美区预选赛第三名 | DreamLeague S10冠军 |
关于马来西亚电竞
近年来马来西亚电竞事业蓬勃发展,当地电竞爱好者数量从2016年的950万有望在2019年突破1980万!相信在这样的大环境下,我们一定能举办一次令人难忘的电竞盛会!
值得一提的是本次赛事我们得到了当地青少年体育部以及国家体育委员会的大力支持!拥有着共同目标的我们希望借此机会能够让更多人感受到电竞的魅力所在,促进亚洲地区的电竞事业发展,从而为之后DOTA2能够作为电竞项目之一于2022年顺利入亚铺平道路!
门票预售地址
目前赛事门票已开启预售,详情点击进入>>>售票地址
更多资讯敬请锁定Imba传媒,我们将在近期陆续公布海选赛及预选赛信息!
直播地址
一切尽在ImbaDOTA2斗鱼直播间:www.douyu.com/19002
《DOTA2》吉隆坡Major小组赛赛程视频 | ||||
小组赛A组 | ||||
时间 | 对阵双方及比分 | 视频 | ||
11月9日 10:00 小组赛第一轮 B03 | Secret | 2-0 | J.Storm | 比赛视频 |
11月9日 10:00 小组赛第一轮 B03 | paiN | 0-2 | NIP | 比赛视频 |
11月9日 13:00 小组赛胜者组决赛 B03 | Secret | 2-0 | NIP | 比赛视频 |
11月9日 16:00 小组赛败者组第一轮 B03 | J.Storm | 1-2 | paiN | 比赛视频 |
11月9日 19:00 小组赛败者组决赛 B03 | NIP | 2-0 | paiN | 比赛视频 |
小组赛B组 | ||||
时间 | 对阵双方及比分 | 视频 | ||
11月9日 10:00 小组赛第一轮 B03 | EG | 2-1 | Aster | 比赛视频 |
11月9日 10:00 小组赛第一轮 B03 | VG | 2-0 | TNC | 比赛视频 |
11月9日 13:00 小组赛胜者组决赛 B03 | EG | 2-0 | VG | 比赛视频 |
11月9日 16:00 小组赛败者组第一轮 B03 | Aster | 2-1 | TNC | 比赛视频 |
11月9日 19:00 小组赛败者组决赛 B03 | VG | 2-1 | Aster | 比赛视频 |
小组赛C组 | ||||
时间 | 对阵双方及比分 | 视频 | ||
11月10日 10:00 小组赛第一轮 B03 | LGD | 2-0 | Tigers | 比赛视频 |
11月10日 10:00 小组赛第一轮 B03 | Fnatic | 2-0 | GMB | 比赛视频 |
11月10日 13:00 小组赛胜者组决赛 B03 | LGD | 2-0 | Fnatic | 比赛视频 |
11月10日 16:00 小组赛败者组第一轮 B03 | Tigers | 2-1 | GMB | 比赛视频 |
11月10日 19:00 小组赛败者组决赛 B03 | Fnatic | 2-0 | Tigers | 比赛视频 |
小组赛D组 | ||||
时间 | 对阵双方及比分 | 视频 | ||
11月10日 10:00 小组赛第一轮 B03 | VP | 2-1 | Alliance | 比赛视频 |
11月10日 10:00 小组赛第一轮 B03 | FWD | 2-0 | paiNX | 比赛视频 |
11月10日 13:00 小组赛胜者组决赛 B03 | VP | 2-1 | FWD | 比赛视频 |
11月10日 16:00 小组赛败者组第一轮 B03 | Alliance | 2-1 | paiMX | 比赛视频 |
11月10日 19:00 小组赛败者组决赛 B03 | FWD | 1-2 | Alliance | 比赛视频 |
《DOTA2》吉隆坡Major淘汰赛赛程视频 | ||||
淘汰赛首日 | ||||
时间 | 对阵双方及比分 | 视频 | ||
11月11日 13:00 胜者组第一轮 B03 | Secret | 2-0 | VG | 比赛视频 |
11月11日 16:00 胜者组第一轮 B03 | LGD | 2-0 | Alliance | 比赛视频 |
11月11日 19:00 败者组第一轮 B01 | TNC | 1-0 | paiN | 比赛视频 |
11月11日 20:00 败者组第一轮 B01 | Tigers | 0-1 | paiN X | 比赛视频 |
淘汰赛第二日 | ||||
时间 | 对阵双方及比分 | 视频 | ||
11月12日 13:00 胜者组第一轮 B03 | EG | 1-2 | NIP | 比赛视频 |
11月12日 16:00 胜者组第一轮 B03 | VP | 2-0 | Fnatic | 比赛视频 |
11月12日 19:00 败者组第一轮 B01 | J.Storm | 1-0 | Aster | 比赛视频 |
11月12日 20:00 败者组第一轮 B01 | FWD | 1-0 | GMB | 比赛视频 |
淘汰赛第三日 | ||||
时间 | 对阵双方及比分 | 视频 | ||
11月13日 10:00 败者组第二轮 B03 | Alliance | 0-2 | TNC | 比赛视频 |
11月13日 13:00 败者组第二轮 B03 | VG | 2-0 | paiN X | 比赛视频 |
11月13日 16:00 败者组第二轮 B03 | Fnatic | 2-1 | J.Strom | 比赛视频 |
11月13日 19:00 败者组第二轮 B03 | EG | 2-1 | FWD | 比赛视频 |
淘汰赛第四日 | ||||
时间 | 对阵双方及比分 | 视频 | ||
11月14日 10:00 败者组第三轮 B03 | TNC | 2-1 | VG | 比赛视频 |
11月13日 19:00 败者组第二轮 B03 | Fnatic | 0-2 | EG | 比赛视频 |
淘汰赛第五日 | ||||
时间 | 对阵双方及比分 | 视频 | ||
11月16日 12:00 胜者组第二轮 B03 | Secret | 2-0 | LGD | 比赛视频 |
11月16日 15:00 胜者组第二轮 B03 | NIP | 0-2 | VP | 比赛视频 |
11月16日 18:00 败者组第四轮 B03 | NIP | 2-0 | TNC | 比赛视频 |
淘汰赛第六日 | ||||
时间 | 对阵双方及比分 | 视频 | ||
11月17日 12:00 败者组第四轮 B03 | LGD | 0-2 | EG | 比赛视频 |
11月17日 15:00 败者组第五轮 B03 | NIP | 1-2 | EG | 比赛视频 |
11月17日 18:00 胜者组决赛 B03 | Secret | 2-1 | VP | 比赛视频 |
淘汰赛第七日 | ||||
时间 | 对阵双方及比分 | 视频 | ||
11月17日 12:00 败者组第四轮 B03 | VP | 2-0 | EG | 比赛视频 |
11月17日 15:00 败者组第五轮 B03 | Secret | 2-3 | VP | 比赛视频 |
浏览量:42023-03-07
浏览量:02022-06-12
浏览量:02022-06-10
浏览量:02022-03-24
浏览量:02021-10-19
浏览量:02021-07-27
RTX5090/5080显卡即将来袭!测试功耗惊人!
《暗区突围:无限》海外测试开启
《黑帝斯2》登顶Steam一周销量榜
《寂静之地:入侵日》 6月28日北美上映
《幻兽帕鲁》更新版本上线
《PANICORE》宣布5月31日发售