《火焰纹章:风花雪月》中有着许多的特技能可以学,不同的职业学得的特技也不同,关于如何学习特技大家一定有所困惑,一切尽在《火焰纹章:风花雪月》全特技效果及习得条件文章中。
本作的技能可以分为三大类:技能特技、兵种特技、角色固有特技。
能力型特技
习得的技能特技与兵种无关,最多能装备5个(【整备】→【更改特技】)。
技能等级:根据技能等级提升可以获得特技。
兵种精通:精通兵种也可以习得特技。
才能绽放:通过每个角色特定的【才能绽放】可以习得新特技。
职业(兵种)特技
为每个职业(兵种)设定的特技,只有在转为该职业(兵种)时才能习得。
角色固有特技
每个角色一开始就有的独有特技,每人有且只有一个。
※部分技能习得条件正在更新中。
※请使用【Ctrl+F】来查找角色、兵种、技能效果、名称等以快速获取想要的信息。
相关推荐:
特技名称 | 效果 | 习得条件 |
剑术Lv.1 | 装备剑时,命中+5、回避+7、必杀回避+5 | [技能]剑术E+ |
剑术Lv.2 | 装备剑时,命中+6、回避+10、必杀回避+6 | [技能]剑术D+ |
剑术Lv.3 | 装备剑时,命中+7、回避+13、必杀回避+7 | [技能]剑术C+ |
剑术Lv.4 | 装备剑时,命中+8、回避+16、必杀回避+8 | [技能]剑术B+ |
剑术Lv.5 | 装备剑时,命中+10、回避+20、必杀回避+10 | [技能]剑术A+ |
枪术Lv.1 | 装备枪时,命中+6、回避+6、必杀回避+5 | [技能]枪术E+ |
枪术Lv.2 | 装备枪时,命中+8、回避+8、必杀回避+6 | [技能]枪术D+ |
枪术Lv.3 | 装备枪时,命中+10、回避+10、必杀回避+7 | [技能]枪术C+ |
枪术Lv.4 | 装备枪时,命中+12、回避+12、必杀回避+8 | [技能]枪术B+ |
枪术Lv.5 | 装备枪时,命中+15、回避+15、必杀回避+10 | [技能]枪术A+ |
斧术Lv.1 | 装备斧时,命中+7、回避+5、必杀回避+5 | [技能]斧术E+ |
斧术Lv.2 | 装备斧时,命中+10、回避+6、必杀回避+6 | [技能]斧术D+ |
斧术Lv.3 | 装备斧时,命中+13、回避+7、必杀回避+7 | [技能]斧术C+ |
斧术Lv.4 | 装备斧时,命中+16、回避+8、必杀回避+8 | [技能]斧术B+ |
斧术Lv.5 | 装备斧时,命中+20、回避+10、必杀回避+10 | [技能]斧术A+ |
箭术Lv.1 | 装备弓箭时,命中+6、回避+6、必杀回避+5 | [技能]箭术E+ |
箭术Lv.2 | 装备弓箭时,命中+8、回避+8、必杀回避+6 | [技能]箭术D+ |
箭术Lv.3 | 装备弓箭时,命中+10、回避+10、必杀回避+7 | [技能]箭术C+ |
箭术Lv.4 | 装备弓箭时,命中+12、回避+12、必杀回避+8 | [技能]箭术B+ |
箭术Lv.5 | 装备弓箭时,命中+15、回避+15、必杀回避+10 | [技能]箭术A+ |
格斗术Lv.1 | 装备格斗时,命中+5、回避+7、必杀回避+5 | [技能]格斗术E+ |
格斗术Lv.2 | 装备格斗时,命中+6、回避+10、必杀回避+6 | [技能]格斗术D+ |
格斗术Lv.3 | 装备格斗时,命中+7、回避+13、必杀回避+7 | [技能]格斗术C+ |
格斗术Lv.4 | 装备格斗时,命中+8、回避+16、必杀回避+8 | [技能]格斗术B+ |
格斗术Lv.5 | 装备格斗时,命中+10、回避+20、必杀回避+10 | [技能]格斗术A+ |
理学Lv.1 | 装备黑魔法或暗魔法时,命中+7、回避+5、必杀回避+5 | [技能]理学E+ |
理学Lv.2 | 装备黑魔法或暗魔法时,命中+10、回避+6、必杀回避+6 | [技能]理学D+ |
理学Lv.3 | 装备黑魔法或暗魔法时,命中+13、回避+7、必杀回避+7 | [技能]理学C+ |
理学Lv.4 | 装备黑魔法或暗魔法时,命中+16、回避+8、必杀回避+8 | [技能]理学B+ |
理学Lv.5 | 装备黑魔法或暗魔法时,命中+20、回避+10、必杀回避+10 | [技能]理学A+ |
信仰Lv.1 | 装备白魔法时,命中+5、回避+7、必杀回避+5 | [技能]信仰E+ |
信仰Lv.2 | 装备白魔法时,命中+6、回避+10、必杀回避+6 | [技能]信仰D+ |
信仰Lv.3 | 装备白魔法时,命中+7、回避+13、必杀回避+7 | [技能]信仰C+ |
信仰Lv.4 | 装备白魔法时,命中+8、回避+16、必杀回避+8 | [技能]信仰B+ |
信仰Lv.5 | 装备白魔法时,命中+10、回避+20、必杀回避+10 | [技能]信仰A+ |
指挥Lv.1 | 使用计策时,威力+2 | [技能]指挥E+ |
指挥Lv.2 | 使用计策时,威力+4 | [技能]指挥D+ |
指挥Lv.3 | 使用计策时,威力+6 | [技能]指挥C+ |
指挥Lv.4 | 使用计策时,威力+8 | [技能]指挥B+ |
指挥Lv.5 | 使用计策时,威力+10 | [技能]指挥A+ |
HP+5 | 最大HP+5 | [精通]平民、贵族 |
力量+2 | 力量提升2 | [精通]战士 |
魔力+2 | 魔力提升2 | [精通]修道士 |
技巧+4 | 技巧提升4 | [技能]马术C |
速度+2 | 速度提升2 | [精通]剑客 |
防守+2 | 防守提升2 | [精通]士兵 |
魔防+2 | 魔防提升2 | [精通]领主 |
移动+1 | 移动提升1 | [技能]马术A+ |
威风凛凛 | 幸运+4、魅力+4 |
[精通]重领主 [精通]高阶领主 [精通]飞龙领主 |
命中+20 | 命中提升20 | [精通]弓箭手 |
回避+10 | 回避提升10 |
[兵种]飞马骑士 [兵种]圣飞马骑士 [兵种]飞龙领主 |
必杀+20 | 必杀提升20 | [兵种]战争将领 |
重量-3 | 装备的总重量-3 | [技能]重装C |
重量-5 | 装备的总重量-5 |
[技能]重装A + [兵种]要塞 |
力量觉醒 | 当HP低于25%时,力量+8 | [精通]勇者 |
魔力觉醒 | 当HP低于25%时,魔力+8 | [精通]格莫瑞 |
速度觉醒 | 当HP低于25%时,速度+8 | [精通]弓骑士 |
防守觉醒 | 当HP低于25%时,防守+8 | [精通]英勇骑士 |
魔防觉醒 | 当HP低于25%时,魔防+8 | [精通]神圣骑士 |
回避觉醒 | 当HP低于25%时,回避+30 | [精通]圣飞马骑士 |
必杀觉醒 | 当HP低于25%时,必杀+50 | [精通]飞龙将领 |
力量支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方力量+4 |
[技能]阿罗伊斯(指挥D) [技能]伊古纳兹(指挥S) [技能]拉斐尔(指挥C) |
魔力支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方魔力+4 |
[技能]修伯特(指挥D) [技能]英谷莉特(指挥D) |
技巧支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方技巧+8 |
[技能]菲尔迪南特(指挥D) [技能]伊古纳兹(指挥C+) |
速度支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方速度+4 |
[技能]修伯特(指挥S) [技能]雅妮特(指挥C+) [技能]伊古纳兹(指挥D) |
幸运支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方幸运+8 | [技能]芙莲(指挥D) |
防守支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方防守+4 |
[技能]西提司(指挥D) [技能]吉尔伯特(指挥D) |
魔防支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方魔防+4 |
[技能]修伯特(指挥C+) [技能]雅妮特(指挥D) [技能]西提司(指挥S) |
魅力支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方魅力+8 |
[技能]艾黛尔贾特(指挥S) [技能]多洛缇雅(指挥D) [技能]帝弥托利(指挥S) [技能]库罗德(指挥S) [技能]玛努艾拉(指挥D) |
移动支援 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方移动+1 |
[技能]主角(指挥S) [技能]雅妮特(指挥S) |
剑术专家 | 装备剑时,攻击+5 |
[技能]剑术S+ [兵种]勇者 [兵种]刀剑将领 [兵种]暗杀者 [兵种]墓志铭 [兵种]涅槃那 |
枪术专家 | 装备枪时,攻击+5 |
[技能]枪术S+ [兵种]圣骑士 [兵种]英勇骑士 [兵种]圣飞马骑士 [兵种]高阶领主 [兵种]领主统帅 |
斧术专家 | 装备斧时,攻击+5 |
[技能]斧术S+ [兵种]要塞、勇士 [兵种]飞龙骑士 [兵种]飞龙将领 [兵种]英勇骑士 [兵种]战争将领 [兵种]重领主 [兵种]凯萨琳 |
箭术专家 | 装备弓箭时,攻击+5 |
[技能]箭术S+ [兵种]狙击手 [兵种]弓骑士 [兵种]飞龙领主 [兵种]巴巴罗萨 |
格斗术专家 | 装备格斗时,攻击+5 |
[技能]格斗术S+ [兵种]综合格斗家 [兵种]战争将领 |
黑魔法专家 | 装备黑魔法时,攻击+5 |
[技能]理学S+(除艾黛尔贾特、修伯特和莉丝缇亚之外) [兵种]术士 [兵种]墓志铭 [兵种]暗骑士 |
白魔法专家 | 装备白魔法时,攻击+5 |
[技能]信仰S+ [兵种]神圣骑士 |
暗魔法专家 | 暗魔法装備時、攻击+5 |
[技能]理学S+(仅限艾黛尔贾特、修伯特和莉丝缇亚) [兵种]暗骑士 |
破剑者 | 自己装备枪与持剑的敌人战斗时,命中+20、回避+20 | [技能]枪术B |
破剑者+ | 自己装备枪与持剑的敌人战斗时,命中+30、回避+30 | |
破枪者 | 自己装备斧与持枪的敌人战斗时,命中+10、回避+20 | [技能]斧术B |
破枪者+ | 自己装备斧与持枪的敌人战斗时,命中+10、回避+30 | |
破斧者 | 自己装备剑与持斧的敌人战斗时,命中+20、回避+20 | [技能]剑术B |
破斧者+ | 自己装备剑与持斧的敌人战斗时,命中+20、回避+30 | |
破弓者 | 自己装备魔法与持弓箭的敌人战斗时,命中+20、回避+20 | [精通]术士 |
破格斗者 | 自己装备弓箭与使用格斗的敌人战斗时,命中+20、回避+20 | [技能]箭术B |
破魔者 | 自己使用格斗与使用魔法的敌人战斗时,命中+20、回避+20 |
[技能]格斗术B [精通]综合格斗家 |
剑必杀+10 | 装备剑时,必杀+10 |
[技能]剑术S [兵种]刀剑将领 |
枪必杀+10 | 装备枪时,必杀+10 | [技能]枪术S |
斧必杀+10 | 装备斧时,必杀+10 |
[技能]斧术 S [兵种]勇士 |
弓必杀+10 | 装备弓箭时,必杀+10 | [技能]箭术S |
格斗必杀+10 | 装备格斗时,必杀+10 | [技能]格斗术S |
黑魔法必杀+10 | 使用黑魔法时,必杀+10 |
[才能绽放]艾黛尔贾特 [才能绽放]菲力克斯 |
白魔法必杀+10 | 使用白魔法时,必杀+10 | |
暗魔法必杀+10 | 使用暗魔法时,必杀+10 | |
鬼神一击 | 由自己发动攻击时,力量+6 | [精通]土匪 |
魔神一击 | 由自己发动攻击时,魔力+6 | [精通]术师 [兵种]暗主教 |
飞燕一击 | 由自己发动攻击时,攻速+6 | [精通]飞马骑士 |
金刚一击 | 由自己发动攻击时,防守+6 | [精通]重骑士 |
明镜一击 | 由自己发动攻击时,魔防+6 | [精通]墓志铭 |
力量封锁 | 受到伤害的敌人在战斗后,力量-6(1回合) | [才能绽放]伊古纳兹 |
魔力封锁 | 受到伤害的敌人在战斗后,魔力-6(1回合) | [才能绽放]芙莲 |
速度封锁 | 受到伤害的敌人在战斗后,速度-6(1回合) | [才能绽放]菲尔迪南特 |
防守封锁 | 受到伤害的敌人在战斗后,防守-6(1回合) | [精通]飞龙骑士 |
魔防封锁 | 受到伤害的敌人在战斗后,魔防-6(1回合) | [精通]暗骑士 |
移动封锁 | 受到伤害的敌人在战斗后,移动-1(1回合) | [才能绽放]帝弥托利 |
弓射程+1 | 弓的射程增加1 | [兵种]弓箭手 [兵种]狙击手 |
弓射程+2 | 弓的射程增加2 | [兵种]弓骑士 |
剑回避+20 | 装备剑时,回避+20 | [技能]舞者 |
枪回避+20 | 装备枪时,回避+20 | |
斧回避+20 | 装备斧时,回避+20 | |
弓回避+20 | 装备弓箭时,回避+20 | |
格斗回避+20 | 使用格斗时,回避+20 | |
黑魔法回避+20 | 装备黑魔法时,回避+20 | [才能绽放]希尔凡 |
白魔法回避+20 | 装备白魔法时,回避+20 |
[才能绽放]主角 [才能绽放]多洛缇雅 |
暗魔法回避+20 | 装备暗魔法时,回避+20 | |
黑魔法次数×2 | 黑魔法的使用次数变为2倍 |
[兵种]术士 [兵种]格莫瑞 |
白魔法次数×2 | 白魔法的使用次数变为2倍 |
[兵种]主教 [兵种]格莫瑞 |
暗魔法次数×2 | 暗魔法的使用次数变为2倍 | [兵种]格莫瑞 |
白魔法回复+5 | 白魔法的回复量+5 | [兵种]牧师 |
白魔法回复+10 | 白魔法的回复量+10 | [兵种]主教 |
黑魔法射程+1 | 黑魔法的射程增加1 | [技能]理学S(除艾黛尔贾特、修伯特和莉丝缇亚之外) |
白魔法射程+1 | 能够对敌人造成伤害的白魔法射程增加1 | [技能]信仰S |
暗魔法射程+1 | 暗魔法的射程增加1 | [技能]理学S(仅限艾黛尔贾特、修伯特和莉丝缇亚) |
磨炼 | 在战斗中获得的技能经验值变为2倍 | |
精英 | 获得的经验值变为1.2倍 | |
特别舞蹈 | 对我方单位使用"跳舞"时,使其技巧、速度、幸运+4(1回合) | [精通]舞者 |
超凡魅力 | 邻接的我方战斗时,我方给予敌人的伤害+3 |
[兵种]领主 [兵种]重领主 [兵种]凯萨琳 [兵种]高阶领主 [兵种]领主统帅 [兵种]飞龙领主 [兵种]巴巴罗萨 |
咒缚 | 邻接的敌人在战斗中回避-20 |
[兵种]暗术师 [兵种]暗主教 |
强攻 | 若HP低于50%,攻击时会在敌方反击前进行追击(仅限触发追击时) | [精通]战马骑士 |
埋伏 | 若HP低于50%,受到敌人攻击时可抢先攻击 |
[精通]佣兵 [兵种]勇者 |
愤怒 | 若HP低于50%,受到敌人攻击时,必杀+50 | [精通]勇士 |
回击 | 若HP高于50%,受到敌人攻击时必然触发追击 | [精通]战争将领 |
偷窃 | 从速度低于自身的敌人身上偷窃武器以外的道具 |
[精通]盗贼 [兵种]盗贼 |
空手格斗 | 在不装备武器的状态下也能够进行格斗攻击 |
[精通]拳斗士 [兵种]拳斗士 [兵种]综合格斗家 |
蛇毒 | 当由自己发动的攻击命中时,战斗后敌人的HP减少HP上限的20% | [精通]暗术师 |
祈祷 | HP≥2时,即使受到会使HP归0的伤害,也会根据幸运%的几率不死并剩余1HP | [精通]牧师 |
灭杀 | 根据技巧值×0.25%的几率使受到伤害的对手立即死亡 | [精通]暗杀者 |
毒 | 根据技巧值×0.25%的几率使受到伤害的对手"中毒" | 敌人 |
大盾 | 根据技巧%的几率使剑、枪、斧和格斗的伤害减半 | [精通]要塞 |
圣盾 | 根据技巧%的几率使弓和魔法的伤害减半 | [精通]圣骑士 |
生命吸收 | 自己发动攻击并将敌人击败时,以给予敌人伤害的50%回复自身HP | [精通]暗主教 |
回复 | 每回合开始时,回复HP上限的20% | [精通]主教 |
再移动 | 战斗结束后若还有剩余的移动力,则可移动所剩的移动范围 |
[兵种]战马骑士 [兵种]飞马骑士 [兵种]飞龙将领 [兵种]圣骑士 [兵种]飞龙领主 [兵种]巴巴罗萨 [兵种]飞龙骑士 [兵种]圣飞马骑士 [兵种]英勇骑士 [兵种]弓骑士 [兵种]神圣骑士 [兵种]暗骑士 |
穿越 | 可穿越敌人进行移动 | [才能绽放]贝尔娜提塔 |
蹑足 | 使敌人更难命中(不易成为敌人的目标) | [兵种]暗杀者 |
开锁 | 即使没有钥匙也能打开门和宝箱 |
[兵种]盗贼 [兵种]暗杀者 |
火焰 | 能够使用火焰(若已习得,则使用次数变为2倍) | [兵种]术师 |
多拉Δ | 能够使用多拉Δ(若已习得,则使用次数变为2倍) |
[兵种]暗术 师 [兵种]暗主教 |
圣疗 | 能够使用圣疗(若已习得,则使用次数变为2倍) | [兵种]牧师 |
地形耐性 | 不会受到地形伤害 |
[兵种]圣骑士 [兵种]主教 [兵种]神圣骑士 [兵种]涅槃那 |
领导者的榜样 | 骑士团获得的经验值变为2倍 |
[技能]主角(指挥C+) [技能]艾黛尔贾特(指挥C+) [技能]帝弥托利(指挥C+) [技能]西提司(指挥C+) |
守卫的用兵术 | 骑士团受到敌人所造成的战力伤害减半 | [技能]指挥B |
进攻的用兵术 | 计策的威力+5、命中+20 | [技能]指挥S+ |
魔法封印无效 | 不受沉默效果影响 | |
异常状态无效 | 不受任何异常状态、属性下降状态影响 | |
将星 | 使令自身即死的效果无效,同时使自身受到的计策伤害减半 | |
大将星 | 使令自身即死的效果、属性下降的异常效果、移动效果影响无效,同时使自身受到的计策伤害大幅减少 | 敌人 |
无限魔法 | 取消了魔法使用的次数限制 | |
魔法封印 | 受到自身伤害的敌人在战斗后无法使用魔法(1回合) | |
步兵克制无效 | 消除对步兵单位的克制效果 | |
重装克制无效 | 消除对重装单位的克制效果 | |
骑马克制无效 | 消除对骑马单位的克制效果 | |
飞行克制无效 | 消除对飞行单位的克制效果 | |
龙克制无效 | 消除对龙单位的克制效果 | |
魔兽克制无效 | 消除对魔兽单位的克制效果 | |
全克制无效 | 消除所有单位间的克制效果 | |
强攻之阵 | 若骑士团战力≤1/3,则发动攻击时会在敌人反击前进行追击(仅限触发追击时) |
[技能]多洛缇雅(指挥C) [技能]菲尔迪南特(指挥C) [技能]亚修(指挥C) [技能]英谷莉特(指挥C) [技能]库罗德(指挥C) [技能]莉丝缇亚(指挥C) [技能]伊古纳兹(指挥C) [技能]雷欧妮(指挥C) [技能]汉尼曼(指挥C) [技能]锥里尔(指挥C) [技能]萨米亚(指挥C) [技能]主角(指挥A) [技能]修伯特(指挥A) [技能]西提司(指挥A) |
埋伏之阵 | 若骑士团战力≤1/3时受到敌人攻击,则自身会抢先攻击 |
[技能]主角(指挥C) [技能]艾黛尔贾特(指挥C) [技能]菲力克斯(指挥C) [技能]希尔凡(指挥C) [技能]洛廉兹(指挥C) [技能]卡多莉奴(指挥C) [技能]帝弥托利(指挥A) [技能]伊古纳兹(指挥A) |
愤怒之阵 | 若骑士团战力≤1/3时受到敌人攻击,则自身必杀+50 |
[技能]修伯特(指挥C) [技能]贝尔娜提塔(指挥C) [技能]卡斯帕尔(指挥C) [技能]佩托拉(指挥C) [技能]帝弥托利(指挥C) [技能]杜笃(指挥C) [技能]希尔妲(指挥C) [技能]拉斐尔(指挥C) [技能]西提司(指挥C) [技能]阿罗伊斯(指挥C) [技能]吉尔伯特(指挥C) [技能]雅妮特(指挥A) [技能]库罗德(指挥A) |
回复之阵 | 若骑士团战力≤1/3,则每回合开始时回复HP上限的30% |
[技能]林哈尔特(指挥C) [技能]梅尔赛德司(指挥C) [技能]雅妮特(指挥C) [技能]玛莉安奴(指挥C) [技能]玛努艾拉(指挥C) [技能]芙莲(指挥C) [技能]艾黛尔贾特(指挥A) |
黑魔法次数×4 | 黑魔法的使用次数变为4倍 | |
白魔法次数×4 | 白魔法的使用次数变为4倍 | |
暗魔法次数×4 | 暗魔法的使用次数变为4倍 | |
诅咒之力 | 在毒沼中时回复HP | |
不动如山 | 不受任何移动效果影响 | |
传说之王 | 当十杰位于战场上时,自身能力会被强化,同时能够在每回合内使1次攻击无效 | |
十杰 | 获得传说之王的力量 | |
警戒态势 | 若不行动并进行"待命",回避+15(1回合) | [技能]飞行B |
警戒态势+ | 若不行动并进行"待命",回避+30(1回合) | [技能]飞行A+ |
近距离反击 | 距离1格被攻击时,可进行反击 | [技能]箭术C |
阿加尔塔的咒术 | 邻接的敌人在战斗中造成的伤害-3 | |
杀意 | 自身发起攻击时命中+20 | |
老师的引导 | 自己与邻接自己的我方获得的经验值变为1.2倍 | [个人]主角 |
老师的引导+ | 自己与邻接自己的我方获得的经验值变为1.2倍;战斗中自身给予的伤害+2 | [个人]主角 |
皇帝的血统 | 获得的经验值变为1.2倍 | [个人]艾黛尔贾特 |
皇帝的血统+ | 获得的经验值变为1.2倍;HP全满时,回避+20 | [个人]艾黛尔贾特 |
参谋 | 计策的威力+5 | [个人]修伯特 |
歌姬 | 回合开始时,回复邻接的我方HP上限的10% | [个人]多洛缇雅 |
胸有成竹 | HP全满时,命中、回避+15 | [个人]菲尔迪南特 |
被害妄想 | HP没有全满时,攻击+5 | [个人]贝尔娜提塔 |
好勇斗狠 | 邻接的敌人在战斗中回避-10 | [个人]卡斯帕尔 |
狩猎的守则 | 敌人的HP低于50%时,必杀+20 | [个人]佩托拉 |
小睡片刻 | 若不行动并进行"待命",回复HP上限的10% | [个人]林哈尔特 |
王的血统 | 获得的经验值变为1.2倍 | [个人]帝弥托利 |
王的血统+ | 获得的经验值变为1.2倍;HP全满时,回避+20 | [个人]帝弥托利 |
主君之盾 | 若不行动并进行"待命",防守+4(1回合) | [个人]杜笃 |
独行侠 | 配属骑士团战力为0或没有配属骑士团时,自身给予的伤害+5 | [个人]菲力克斯 |
奉献的喜悦 | 自己使用白魔法回复我方HP时,自己的HP也会回复相同的量 | [个人]梅尔赛德司 |
生存的智慧 | 即使没有钥匙也能打开门和宝箱 | [个人]亚修 |
拼命三郎 | 使用“支援”指令时,受到支援的我方力量+4 | [个人]雅妮特 |
花花公子 | 与我方的女性角色邻接时,自身对敌人的伤害+2,受到敌人的伤害-2 | [个人]希尔凡 |
女骑士 | 计策的威力+3、命中+5 | [个人]英谷莉特 |
盟主的血统 | 获得的经验值变为1.2倍 | [个人]库罗德 |
盟主的血统+ | 获得的经验值变为1.2倍;HP全满时,回避+20 | [个人]库罗德 |
名门贵族 | 配属骑士团时,自身给予的伤害+2 | [个人]洛廉兹 |
撒娇 | 与自身邻接的我方男性角色给予敌人的伤害+3 | [个人]希尔妲 |
捡食 | 回合开始时,根据幸运值以%回复HP上限的10% | [个人]拉斐尔 |
天才 | 在战斗中获得的技能经验值变为2倍 | [个人]莉丝缇亚 |
洞察之眼 | 命中+20 | [个人]伊古纳兹 |
热爱动物 | 在与我方骑马、飞行单位邻接时,每回合开始时回复自身HP上限的20% | [个人]玛莉安奴 |
争强好胜 | 与我方的男性角色邻接时,自身对敌人的伤害+2,受到敌人的伤害-2 | [个人]雷欧妮 |
惹人怜爱的花朵 | 与自身邻接的我方单位受到敌人的伤害-3 | [个人]芙莲 |
过度保护 | 与自身邻接的我方女性角色给予敌人的伤害+3 | [个人]西提司 |
纹章学者 | 使用"支援"指令时,受到支援的我方魔力+4 | [个人]汉尼曼 |
医务室之主 | 邻接的我方战斗时,我方的必杀回避+10 | [个人]玛努艾拉 |
生存本能 | 自己发动攻击并将敌人击败时,力量、魔力、技巧、速度+4(一回合) | [个人]萨米亚 |
身经百战的骑士 | 配属骑士团时,自身受到的伤害-2 | [个人]吉尔伯特 |
老好人 | 使用“支援”指令时,受到支援的我方幸运+8 | [个人]阿罗伊斯 |
斗魂 | 配属骑士团战力为0或没有配属骑士团时,受到敌人的伤害-5 | [个人]卡多莉奴 |
天赋过人 | 等级提升时,所有属性成长+20% | [个人]锥里尔 |
坏刃 | 受到伤害的敌人在战斗后力量-6、防守-6(1回合) | [个人]杰拉尔特 |
神圣之力 | 与自身邻接的我方战斗时,给予敌人的伤害+3,受到敌人的伤害-3 | [个人]蕾雅 [精通]涅槃那(主角) |
浏览量:02019-12-23
浏览量:02019-12-23
浏览量:02019-12-23
浏览量:22019-12-23
浏览量:02019-12-23
浏览量:02019-12-23
《链在一起》Steam平台正式推出
《绝区零》前瞻特别节目6月28日播出
《七夕之国》奇幻日剧预告上线
《幻兽帕鲁》或将登陆PlayStation
《喋血复仇》Steam售价史低促销
《Jorogumo络新妇》恐怖游戏发售