《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200

时间:2019/12/06 09:11:58 编辑:香辣鸡腿堡

《精灵宝可梦:剑/盾》已经发售一段时间了,随着系列的更新,宝可梦数量也越来越多,本作中出现了很多新的宝可梦,小编为大家带来《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200,一起来看吧!

《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200

编号 图标 宝可梦 属性 生蛋分组 特性 隐藏特性 HP 物攻 物防 特攻 特防 速度
1 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 敲音猴 陆上+植物 茂盛 青草制造者 50 65+1 50 40 40 65
2 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 啪咚猴 陆上+植物 茂盛 青草制造者 70 85+2 70 55 60 80
3 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 轰擂金刚猩 陆上+植物 茂盛 青草制造者 100 125+3 90 60 70 85
4 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 泪眼蜥 陆上+人形 猛火 自由者 50 71 40 40 40 69+1
5 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 变涩蜥 陆上+人形 猛火 自由者 65 86 60 55 60 94+2
6 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 千面避役 陆上+人形 猛火 自由者 80 116 75 65 75 119+3
7 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 炎兔儿 水中1+陆上 激流 狙击手 50 40 40 70 40+1 70+1
8 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 腾蹴小将 水中1+陆上 激流 狙击手 65 60 55 95+2 55 90
9 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 闪焰王牌 水中1+陆上 激流 狙击手 70 85 65 125 65 120+3
10 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 索侦虫 昆虫 虫之预感/复眼 心灵感应 25 20 20 25 45+1 45
11 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 天罩虫 超能 昆虫 虫之预感/复眼 心灵感应 50 35 80 50 90+2 30
12 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 以欧路普 超能 昆虫 虫之预感/察觉 心灵感应 60 45 110 80 120+3 90
13 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 铁甲蛹 昆虫 鳞粉 逃跑 45+1 30 35 20 20 45
14 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 绿毛虫 昆虫 蜕皮 - 50 20 55+2 25 25 30
15 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 巴大蝶 飞行 昆虫 复眼 有色眼镜 60 45 50 90+2 80+1 70
16 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 强颚鸡母虫 昆虫 虫之预感 - 47 62+1 45 55 45 46
17 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 虫电宝 昆虫 蓄电池 - 57 82 95+2 55 75 36
18 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 锹农炮虫 昆虫 飘浮 - 77 70 90 145+3 75 43
19 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 咕咕 一般 飞行 飞行 不眠/锐利目光 有色眼镜 60+1 30 30 36 56 50
20 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 猫头夜鹰 一般 飞行 飞行 不眠/锐利目光 有色眼镜 100+2 50 50 86 96 70
21 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 稚山雀 飞行 飞行 锐利目光/紧张感 健壮胸肌 38 47 35 33 35 57+1
22 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 蓝鸦 飞行 飞行 锐利目光/紧张感 健壮胸肌 68 67 55 43 55 77+2
23 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 钢铠鸦 飞行 飞行 压迫感/紧张感 镜甲 98 87 105+3 53 85 67
24 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 贪心栗鼠 一般 陆上 颊囊 贪吃鬼 70+1 55 55 35 35 25
25 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 藏饱栗鼠 一般 陆上 颊囊 贪吃鬼 120+2 95 95 55 75 20
26 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 豆豆鸽 一般 飞行 飞行 健壮胸肌/超幸运 斗争心 50 55+1 50 36 30 43
27 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 咕咕鸽 一般 飞行 飞行 健壮胸肌/超幸运 斗争心 62 77+2 62 50 42 65
28 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 高傲雉鸡 一般 飞行 飞行 健壮胸肌/超幸运 斗争心 80 115+3 80 65 55 93
29 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 偷儿狐 陆上 逃跑/轻装 蹲守 40 28 28 47 52+1 50
30 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 狐大盗 陆上 逃跑/轻装 蹲守 70 58 58 87 92+2 90
31 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 纹熊 一般 陆上 捡拾/贪吃鬼 飞毛腿 38 30 41 30 41 60+1
32 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 直冲熊 一般 陆上 捡拾/贪吃鬼 飞毛腿 78 70 61 50 61 100+2
33 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 堵拦熊 一般 陆上 舍身/毅力 不服输 93 90 101+3 60 81 95
34 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 毛辫羊 一般 陆上 毛茸茸/逃跑 防弹 42 40 55+1 40 45 48
35 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 毛毛角羊 一般 陆上 毛茸茸/不屈之心 防弹 72 80 100+2 60 90 88
36 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 莲叶童子 水中1+植物 悠游自如/雨盘 我行我素 40 30 30 40 50+1 30
37 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 莲帽小童 水中1+植物 悠游自如/雨盘 我行我素 60 50 50 60 70+2 50
38 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 乐天河童 水中1+植物 悠游自如/雨盘 我行我素 80 70 70 90 100+3 70
39 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 长鼻叶 陆上+植物 叶绿素/早起 顺手牵羊 40 40 50+1 30 30 30
40 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 橡实果 陆上+植物 叶绿素/早起 顺手牵羊 70 70+2 40 60 40 60
41 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 狡猾天狗 陆上+植物 叶绿素/早起 顺手牵羊 90 100+3 60 90 60 80
42 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 咬咬龟 怪兽+水中1 强壮之颚/硬壳盔甲 悠游自如 50 64+1 50 38 38 44
43 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 暴噬龟 岩石 怪兽+水中1 强壮之颚/硬壳盔甲 悠游自如 90 115+2 90 48 68 74
44 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 扒手猫 陆上 柔软/轻装 恶作剧之心 41 50 37 50 37 66+1
45 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 酷豹 陆上 柔软/轻装 恶作剧之心 64 88 50 88 50 106+2
46 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 来电汪 陆上 捡球 胆怯 59+1 45 50 40 50 26
47 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 逐电犬 陆上 强壮之颚 好胜 69 90 60 90 60 121+2
48 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 掘掘兔 一般 陆上 捡拾/颊囊 大力士 38 36 38 32 36 57+1
49 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 掘地兔 一般 地面 陆上 捡拾/颊囊 大力士 85+2 56 77 50 77 78
50 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 泡沫栗鼠 一般 陆上 迷人之躯/技术高手 连续攻击 55 50 40 40 40 75+1
51 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 奇诺栗鼠 一般 陆上 迷人之躯/技术高手 连续攻击 75 95 60 65 60 115+2
52 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 甜竹竹 植物 叶子防守/迟钝 甜幕 42+1 30 38 30 38 32
53 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 甜舞妮 植物 叶子防守/迟钝 甜幕 52 40 48 40 48 62+2
54 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 甜冷美后 植物 叶子防守/女王的威严 甜幕 72 120+3 98 50 98 72
55 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 走路草 植物 叶绿素 逃跑 45 50 55 75+1 65 30
56 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 臭臭花 植物 叶绿素 恶臭 60 65 70 85+2 75 40
57 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 霸王花 植物 叶绿素 孢子 75 80 85 110+3 90 50
58 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 美丽花 植物 叶绿素 治愈之心 75 80 95 90 100+3 50
59 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 含羞苞 未发现 自然回复/毒刺 叶子防守 40 30 35 50+1 70 55
60 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 毒蔷薇 妖精+植物 自然回复/毒刺 叶子防守 50 60 45 100+2 80 65
61 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 罗丝雷朵 妖精+植物 自然回复/毒刺 技术高手 60 70 65 125+3 105 90
62 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 长翅鸥 飞行 水中1+飞行 锐利目光/湿润之躯 雨盘 40 30 30 55 30 85+1
63 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 大嘴鸥 飞行 水中1+飞行 锐利目光/降雨 雨盘 60 50 100+2 95 70 65
64 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 电电虫 昆虫 复眼/紧张感 虫之预感 50 47 50 57 50 65+1
65 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 电蜘蛛 昆虫 复眼/紧张感 虫之预感 70 77 60 97 60 108+2
66 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 落雷兽 陆上 静电/避雷针 负电 40 45 40 65 40 65+1
67 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 雷电兽 陆上 静电/避雷针 负电 70 75 60 105 60 105+2
68 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 六尾 陆上 引火 日照 38 41 40 50 65 65+1
69 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 九尾 陆上 引火 日照 73 76 75 81 100+1 100+1
70 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 卡蒂狗 陆上 威吓/引火 正义之心 55 70+1 45 70 50 60
71 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 风速狗 陆上 威吓/引火 正义之心 90 110+2 80 100 80 95
72 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 迷你冰 矿物 冰冻之躯/雪隐 碎裂铠甲 36 50 50 65+1 60 44
73 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 多多冰 矿物 冰冻之躯/雪隐 碎裂铠甲 51 65 65 80+2 75 59
74 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 双倍多多冰 矿物 冰冻之躯/降雪 碎裂铠甲 71 95 85 110+3 95 79
75 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 小山猪 地面 陆上 迟钝/雪隐 厚脂肪 50 50+1 40 30 30 50
76 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 长毛猪 地面 陆上 迟钝/雪隐 厚脂肪 100+1 100+1 80 60 60 50
77 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 象牙猪 地面 陆上 迟钝/雪隐 厚脂肪 110 130+3 80 70 60 80
78 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 信使鸟 飞行 水中1+陆上 干劲/活力 不眠 45 55 45 65 45 75+1
79 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 雪童子 妖精+矿物 精神力/冰冻之躯 心情不定 50+1 50 50 50 50 50
80 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 雪妖女 妖精+矿物 精神力/冰冻之躯 心情不定 80+2 80 80 80 80 80
81 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 冰鬼护 幽灵 妖精+矿物 雪隐 诅咒之躯 70 80 70 80 70 110+2
82 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 天秤偶 地面 超能 矿物 飘浮 - 40 40 55 40 70+1 55
83 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 念力土偶 地面 超能 矿物 飘浮 - 60 70 105 70 120+2 75
84 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 泥驴仔 地面 陆上 我行我素/持久力 精神力 70 100+1 70 45 55 45
85 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 重泥挽马 地面 陆上 我行我素/持久力 精神力 100 125+2 100 55 85 35
86 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 石居蟹 岩石 昆虫+矿物 结实/硬壳盔甲 碎裂铠甲 50 65 85+1 35 35 55
87 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 岩殿居蟹 岩石 昆虫+矿物 结实/硬壳盔甲 碎裂铠甲 70 105 125+2 65 75 45
88 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 泥偶小人 地面 幽灵 矿物 铁拳/笨拙 无防守 59 74+1 50 35 50 35
89 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 泥偶巨人 地面 幽灵 矿物 铁拳/笨拙 无防守 89 124+2 80 55 80 55
90 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 食梦梦 超能 陆上 预知梦/同步 心灵感应 76+1 25 45 67 55 24
91 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 梦梦蚀 超能 陆上 预知梦/同步 心灵感应 116+2 55 85 107 95 29
92 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 天然雀 超能 飞行 飞行 同步/早起 魔法镜 40 50 45 70+1 45 70
93 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 天然鸟 超能 飞行 飞行 同步/早起 魔法镜 65 75 70 95+1 70 95+1
94 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 童偶熊 一般 格斗 陆上 毛茸茸/笨拙 迷人之躯 70 75+1 50 45 50 50
95 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 穿着熊 一般 格斗 陆上 毛茸茸/笨拙 紧张感 120 125+2 80 55 60 60
96 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 雪笠怪 怪兽+植物 降雪 隔音 60 62+1 50 62 60 40
97 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 暴雪王 怪兽+植物 降雪 隔音 90 92+1 75 92+1 85 60
98 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 大钳蟹 水中3 怪力钳/硬壳盔甲 强行 30 105+1 90 25 25 50
99 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 巨钳蟹 水中3 怪力钳/硬壳盔甲 强行 55 130+2 115 50 50 75
100 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 乌波 地面 水中1+陆上 湿气/储水 纯朴 55+1 45 45 25 25 15
101 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 沼王 地面 水中1+陆上 湿气/储水 纯朴 95+2 85 85 65 65 35
102 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 龙虾小兵 水中1+水中3 怪力钳/硬壳盔甲 适应力 43 80+1 65 50 35 35
103 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 铁螯龙虾 水中1+水中3 怪力钳/硬壳盔甲 适应力 63 120+2 85 90 55 55
104 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 土居忍士 地面 昆虫 复眼 逃跑 31 45 90+1 30 30 40
105 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 铁面忍者 飞行 昆虫 加速 穿透 61 90 45 50 50 160+2
106 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 脱壳忍者 幽灵 矿物 神奇守护 - 1+2 90 45 30 30 40
107 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 无畏小子 格斗 未发现 毅力/不屈之心 干劲 35 35+1 35 35 35 35
108 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 飞腿郎 格斗 人形 柔软/舍身 轻装 50 120+2 53 35 110 87
109 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 快拳郎 格斗 人形 锐利目光/铁拳 精神力 50 105 79 35 110+2 76
110 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 战舞郎 格斗 人形 威吓/技术高手 不屈之心 50 95 95 35 110+2 70
111 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 顽皮熊猫 格斗 陆上+人形 铁拳/破格 胆量 67 82+1 62 46 48 43
112 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 流氓熊猫 格斗 陆上+人形 铁拳/破格 胆量 95 124+2 78 69 71 58
113 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 齿轮儿 矿物 正电/负电 恒净之躯 40 55 70+1 45 60 30
114 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 齿轮组 矿物 正电/负电 恒净之躯 60 80 95+2 70 85 50
115 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 齿轮怪 矿物 正电/负电 恒净之躯 60 100 115+3 70 85 90
116 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 三蜜蜂 飞行 昆虫 采蜜 活力 30 30 42 30 42 70+1
117 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 蜂女王 飞行 昆虫 压迫感 紧张感 70 80 102+1 80 102+1 40
118 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 铜镜怪 超能 矿物 飘浮/耐热 重金属 57 24 86+1 24 86 23
119 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 青铜钟 超能 矿物 飘浮/耐热 重金属 67 89 116+1 79 116+1 33
120 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 拉鲁拉丝 超能 妖精 人形+不定形 同步/复制 心灵感应 28 25 25 45+1 35 40
121 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 奇鲁莉安 超能 妖精 人形+不定形 同步/复制 心灵感应 38 35 35 65+2 55 50
122 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 沙奈朵 超能 妖精 人形+不定形 同步/复制 心灵感应 68 65 65 125+3 115 80
123 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 艾路雷朵 超能 格斗 人形+不定形 不屈之心 正义之心 68 125+3 65 65 115 80
124 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 飘飘球 幽灵 飞行 不定形 引爆/轻装 受热激升 90+1 50 34 60 44 70
125 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 随风球 幽灵 飞行 不定形 引爆/轻装 受热激升 150+2 80 44 90 54 80
126 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 幼棉棉 植物 棉絮/再生力 孢子 40 40 60 40 60+1 10
127 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 白蓬蓬 植物 棉絮/再生力 孢子 60 50 90 80 120+2 60
128 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 樱花宝 妖精+植物 叶绿素 - 45 35 45 62+1 53 35
129 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 樱花儿 妖精+植物 花之礼 - 70 60 70 87+2 78 85
130 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 臭鼬噗 陆上 恶臭/引爆 锐利目光 63 63 47 41 41 74+1
131 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 坦克臭鼬 陆上 恶臭/引爆 锐利目光 103+2 93 67 71 61 84
132 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 圆蝌蚪 水中1 悠游自如/湿润之躯 储水 50 50 40 50 40 64+1
133 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 蓝蟾蜍 地面 水中1 悠游自如/湿润之躯 储水 75+2 65 55 65 55 69
134 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 蟾蜍王 地面 水中1 悠游自如/毒手 储水 105+3 95 75 85 75 74
135 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 夜巡灵 幽灵 不定形 飘浮 察觉 20 40 90 30 90+1 25
136 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 彷徨夜灵 幽灵 不定形 压迫感 察觉 40 70 130+1 60 130+1 25
137 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 黑夜魔灵 幽灵 不定形 压迫感 察觉 45 100 135+1 65 135+2 45
138 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 腕力 格斗 人形 毅力/无防守 不屈之心 70 80+1 50 35 35 35
139 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 豪力 格斗 人形 毅力/无防守 不屈之心 80 100+2 70 50 60 45
140 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 怪力 格斗 人形 毅力/无防守 不屈之心 90 130+3 80 65 85 55
141 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 鬼斯 幽灵 不定形 飘浮 - 30 35 30 100+1 35 80
142 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 鬼斯通 幽灵 不定形 飘浮 - 45 50 45 115+2 55 95
143 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 耿鬼 幽灵 不定形 诅咒之躯 - 60 65 60 130+3 75 110
144 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 鲤鱼王 水中2+飞龙 悠游自如 胆怯 20 10 55 15 20 80+1
145 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 暴鲤龙 飞行 水中2+飞龙 威吓 自信过度 95 125+2 79 60 100 81
146 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 角金鱼 水中2 悠游自如/水幕 避雷针 45 67+1 60 35 50 63
147 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 金鱼王 水中2 悠游自如/水幕 避雷针 80 92+2 65 65 80 68
148 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 铁炮鱼 水中1+水中2 活力/狙击手 心情不定 35 65 35 65+1 35 65
149 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 章鱼桶 水中1+水中2 吸盘/狙击手 心情不定 75 105+1 75 105+1 75 45
150 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 大舌贝 水中3 硬壳盔甲/连续攻击 防尘 30 65 100+1 45 25 40
151 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 刺甲贝 水中3 硬壳盔甲/连续攻击 防尘 50 95 180+2 85 45 70
152 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 丑丑鱼 水中1+飞龙 悠游自如/迟钝 适应力 20 15 20 10 55 80+1
153 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 美纳斯 水中1+飞龙 神奇鳞片/好胜 迷人之躯 95 60 79 100 125+2 81
154 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 野蛮鲈鱼 水中2 舍身/适应力 破格 70 92 65 80 55 98+2
155 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 弱丁鱼 水中2 鱼群 - 45+1 20 20 25 25 40
156 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 拳海参 水中1 飞出的内在物 纯朴 55 60 130 30 130+2 5
157 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 破破袋 矿物 恶臭/黏着 引爆 50 50 62 40 62 65+1
158 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 灰尘山 矿物 恶臭/碎裂铠甲 引爆 80 95+2 82 60 82 75
159 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 烧火蚣 昆虫 引火/白色烟雾 火焰之躯 50 65+1 45 50 50 45
160 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 焚焰蚣 昆虫 引火/白色烟雾 火焰之躯 100 115+2 65 90 90 65
161 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 小炭仔 岩石 矿物 蒸汽机/耐热 引火 30 40 50+1 40 50 30
162 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 大炭车 岩石 矿物 蒸汽机/火焰之躯 引火 80 60 90+2 60 70 50
163 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 巨炭山 岩石 矿物 蒸汽机/火焰之躯 引火 110 80 120+3 80 90 30
164 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 螺钉地鼠 地面 陆上 沙隐/沙穴 沙之力 10 55 25 35 45 95+1
165 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 龙头地鼠 地面 陆上 沙隐/沙穴 沙之力 35 100 50 50 70 120+2
166 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 地鼠 地面 陆上 拨沙/沙之力 破格 60 85+1 40 30 45 68
167 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 三地鼠 地面 陆上 拨沙/沙之力 破格 110 135+2 60 50 65 88
168 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 石丸子 岩石 矿物 结实/碎裂铠甲 沙之力 55 75 85+1 25 25 15
169 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 地幔岩 岩石 矿物 结实/碎裂铠甲 沙之力 70 105+1 105+1 50 40 20
170 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 庞岩怪 岩石 矿物 结实/扬沙 沙之力 85 135+3 130 60 80 25
171 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 搬运小匠 格斗 人形 毅力/强行 铁拳 75 80+1 55 25 35 35
172 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 铁骨土人 格斗 人形 毅力/强行 铁拳 85 105+2 85 40 50 40
173 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 修建老匠 格斗 人形 毅力/强行 铁拳 105 140+3 95 55 65 45
174 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 滚滚蝙蝠 超能 飞行 陆上+飞行 纯朴/笨拙 单纯 65 45 43 55 43 72+1
175 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 心蝙蝠 超能 飞行 陆上+飞行 纯朴/笨拙 单纯 67 57 55 77 55 114+2
176 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 鉴嗡蝠 飞行 飞行+飞龙 察觉/穿透 心灵感应 40 30 35 45 40 55+1
177 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 音波龙 飞行 飞行+飞龙 察觉/穿透 心灵感应 85 70 80 97 80 123+2
178 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 大岩蛇 岩石 地面 矿物 坚硬脑袋/结实 碎裂铠甲 35 45 160+1 30 45 70
179 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 大钢蛇 地面 矿物 坚硬脑袋/结实 强行 75 85 200+2 55 65 30
180 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 刺梭鱼 水中2 悠游自如 螺旋尾鳍 41 63 40 40 30 66+1
181 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 戽斗尖梭 水中2 悠游自如 螺旋尾鳍 61 123 60 60 50 136+2
182 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 喵喵 陆上 捡拾/硬爪 紧张感 50 65+1 55 40 40 40
183 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 喵头目 陆上 战斗盔甲/硬爪 钢之意志 70 110+2 100 50 60 50
184 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 猫老大 一般 陆上 柔软/技术高手 紧张感 65 70 60 65 65 115+2
185 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 小仙奶 妖精 妖精+不定形 甜幕 芳香幕 45 40 40 50 61+1 34
186 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 霜奶仙 妖精 妖精+不定形 甜幕 芳香幕 65 60 75 110 121+2 64
187 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 萌虻 妖精 昆虫+妖精 采蜜/鳞粉 甜幕 40 45 40 55 40 84+1
188 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 蝶结萌虻 妖精 昆虫+妖精 采蜜/鳞粉 甜幕 60 55 60 95 70 124+2
189 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 种子铁球 植物+矿物 铁刺 - 44 50 91+1 24 86 10
190 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 坚果哑铃 植物+矿物 铁刺 危险预知 74 94 131+2 54 116 20
191 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 南瓜精 幽灵 不定形 捡拾/察觉 不眠 49 66 70+1 44 55 51
192 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 南瓜怪人 幽灵 不定形 捡拾/察觉 不眠 65 90 122+2 58 75 84
193 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 皮丘 未发现 静电 避雷针 20 40 15 35 35 60+1
194 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 皮卡丘 陆上+妖精 静电 避雷针 35 55 40 50 50 90+2
195 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 雷丘 陆上+妖精 静电 避雷针 60 90 55 90 80 110+3
196 《精灵宝可梦:剑/盾》图鉴编号1-200 伊布 一般 陆上 逃跑/适应力 危险预知 55 55 50 45 65+1 55
