英雄联盟S10世界赛将在中国上海展开,还记得s9的落幕时刻在欧洲主场上,揭晓了S10的赛事地点。本次世界赛依旧是强队云集,基本赛制与s9赛制相仿,12支队伍入围赛将在中国城市举行,另外十二支队伍将争夺四个小组赛名额。而最新得到的赛制规则,LPL作为近两年的夺冠的赛区,而且LPL赛区战队有希望在总决赛赛上完成三包一的壮举。下面就为大家详细介绍一下S10英雄联盟全球总决赛的参赛规则,地点等信息一起来看看吧。
开始时间:
2020全球总决赛将于9月开始全程在上海举行!
为确保所有2020全球总决赛参与者的健康与安全,本届全球总决赛将全程在上海举办。来自全世界地区联赛的顶级战队计划将从9月25日开始比赛,决赛时间定在10月31日。
官方公告
在一个城市举办所有阶段赛事,可以减少赛程中的出行往来,同时让我们能够更密切地控制活动环境。
我们将继续协同来自各卫生组织,以及当地与国家管理部门的指导意见,将我们的选手、粉丝和所有2020全球总决赛参与者的安全放在第一位。
一、S10全球总决赛简介 |
2020英雄联盟全球总决赛将于10月份在中国城市开始入围赛的比拼,来自全球各赛区的二十多支代表队云集中国城市,目前可能城市有:上海、武汉、西安、杭州、南京、苏州等举办过S7的世界赛小组赛的城市,在最后决赛已经定在中国上海体育场,最后的冠军奖杯必将实至名归。
参赛赛区介绍:
LPL赛区(中国)、LMS(已经撤销)、CBLOL巴西赛区、LCL俄罗斯赛区、LCK赛区(韩国)、LCS北美&欧洲赛区、LEC赛区(欧洲)、LJL日本赛区、LLA拉丁美洲赛区、LMS赛区、OPL大洋洲赛区、TCL土耳其赛区、 VCS越南赛区
今年参加全球总冠军的角逐的队伍,将从24支缩减为22支。
二、比赛赛制、地点、时间 |
入围赛:
由22支队伍进行入围赛的比赛
比赛时间:9.25-9.30
小组赛:
比赛时间:10.3-10.6、10.8-10.11
四分之一决赛:
比赛时间:10.15-10.18
半决赛:
比赛时间:10.24-10.25
决赛:
比赛时间:10.31
比赛地点:上海浦东足球场
三、参赛战队介绍 |
战队介绍:
LPL赛区:LGD、SN、JDG、TES
LEC赛区:RGE、G2、FNC、MAD
LCS赛区:TSM、TL、FLY
LLA赛区:R7
LCL赛区:UOL
PCS赛区:PSG、MCX
LCK赛区:DRX
OPL赛区:LGC
四、比赛积分 |
小组赛积分:
A组 | |||
排名 | 队伍 | 出线赛区 | 战绩 (胜-负) |
B组 | |||
排名 | 队伍 | 出线赛区 | 战绩 (胜-负) |
C组 | |||
排名 | 队伍 | 出线赛区 | 战绩 (胜-负) |
D组 | |||
排名 | 队伍 | 出线赛区 | 战绩 (胜-负) |
入围赛积分:
A组 | |||
排名 | 队伍 | 出线赛区 | 战绩 (胜-负) |
B组 | |||
排名 | 队伍 | 出线赛区 | 战绩 (胜-负) |
C组 | |||
排名 | 队伍 | 出线赛区 | 战绩 (胜-负) |
D组 | |||
排名 | 队伍 | 出线赛区 | 战绩 (胜-负) |
五、比赛直播 |
以下为英雄联盟S9全球总决赛直播源:
六、比赛赛程 |
小编会第一时间进行比赛视频以及比分更新,敬请关注!
入围赛第一天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
9月25日16:00 | MAD | 0-0 | ITZ | 视频回顾 |
9月25日17:00 | PSG | 0-0 | R7 | 视频回顾 |
9月25日18:00 | LGC | 0-0 | ITZ | 视频回顾 |
9月25日19:00 | LGD | 0-0 | PSG | 视频回顾 |
9月25日20:00 | TL | 0-0 | MAD | 视频回顾 |
入围赛第二天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
9月26日16:00 | R7 | 0-0 | V3 | 视频回顾 |
9月26日17:00 | ITZ | 0-0 | SUP | 视频回顾 |
9月26日18:00 | V3 | 0-0 | UOL | 视频回顾 |
9月26日19:00 | LGD | 0-0 | R7 | 视频回顾 |
9月26日20:00 | UOL | 0-0 | PSG | 视频回顾 |
9月26日21:00 | SUP | 0-0 | MAD | 视频回顾 |
9月26日22:00 | TL | 0-0 | LGC | 视频回顾 |
入围赛第三天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
9月27日16:00 | V3 | 0-0 | LGD | 视频回顾 |
9月27日17:00 | R7 | 0-0 | UOL | 视频回顾 |
9月27日18:00 | PSG | 0-0 | V3 | 视频回顾 |
9月27日19:00 | UOL | 0-0 | LGD | 视频回顾 |
入围赛第四天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
9月28日16:00 | SUP | 0-0 | TL | 视频回顾 |
9月28日17:00 | MAD | 0-0 | LGC | 视频回顾 |
9月28日18:00 | ITZ | 0-0 | TL | 视频回顾 |
9月28日19:00 | LGC | 0-0 | SUP | 视频回顾 |
入围赛第五天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
9月29日14:00 | - | 0-0 | - | 视频回顾 |
9月29日19:00 | - | 0-0 | - | 视频回顾 |
入围赛第六天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
9月30日14:00 | - | 0-0 | - | 视频回顾 |
9月30日19:00 | - | 0-0 | - | 视频回顾 |
小组赛第一天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
10月3日16:00 | FLY | 0-0 | TES | 视频回顾 |
10月3日17:00 | - | 0-0 | DPX | 视频回顾 |
10月3日18:00 | RGE | 0-0 | - | 视频回顾 |
10月3日19:00 | DWG | 0-0 | JDG | 视频回顾 |
10月3日20:00 | GEN | 0-0 | - | 视频回顾 |
10月3日21:00 | TSM | 0-0 | FNC | 视频回顾 |
小组赛第二天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
10月4日16:00 | MCX | 0-0 | - | 视频回顾 |
10月4日17:00 | G2 | 0-0 | SN | 视频回顾 |
10月4日18:00 | RGE | 0-0 | DWG | 视频回顾 |
10月4日19:00 | - | 0-0 | JDG | 视频回顾 |
10月4日20:00 | GEN | 0-0 | TSM | 视频回顾 |
10月4日21:00 | - | 0-0 | FNC | 视频回顾 |
小组赛第三天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
10月5日16:00 | MCX | 0-0 | G2 | 视频回顾 |
10月5日17:00 | - | 0-0 | SN | 视频回顾 |
10月5日18:00 | DWG | 0-0 | - | 视频回顾 |
10月5日19:00 | JDG | 0-0 | RGE | 视频回顾 |
10月5日20:00 | FLY | 0-0 | - | 视频回顾 |
10月5日21:00 | TES | 0-0 | DRX | 视频回顾 |
小组赛第四天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
10月6日16:00 | G2 | 0-0 | TBD | 视频回顾 |
10月6日17:00 | SN | 0-0 | MCX | 视频回顾 |
10月6日18:00 | DRX | 0-0 | FLY | 视频回顾 |
10月6日19:00 | TES | 0-0 | - | 视频回顾 |
10月6日20:00 | FNC | 0-0 | GEN | 视频回顾 |
10月6日21:00 | TSM | 0-0 | - | 视频回顾 |
小组赛第五天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
10月8日16:00 | - | 0-0 | G2 | 视频回顾 |
10月8日17:00 | MCX | 0-0 | SN | 视频回顾 |
10月8日18:00 | G2 | 0-0 | MCX | 视频回顾 |
10月8日19:00 | SN | 0-0 | - | 视频回顾 |
10月8日20:00 | - | 0-0 | MCX | 视频回顾 |
10月8日21:00 | SN | 0-0 | G2 | 视频回顾 |
小组赛第六天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
10月9日16:00 | - | 0-0 | DWG | 视频回顾 |
10月9日17:00 | RGE | 0-0 | JDG | 视频回顾 |
10月9日18:00 | DWG | 0-0 | RGE | 视频回顾 |
10月9日19:00 | JDG | 0-0 | - | 视频回顾 |
10月9日20:00 | - | 0-0 | RGE | 视频回顾 |
10月9日21:00 | JDG | 0-0 | DWG | 视频回顾 |
小组赛第七天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
10月10日16:00 | FNC | 0-0 | TSM | 视频回顾 |
10月10日17:00 | - | 0-0 | GEN | 视频回顾 |
10月10日18:00 | TSM | 0-0 | GEN | 视频回顾 |
10月10日19:00 | FNC | 0-0 | - | 视频回顾 |
10月10日20:00 | - | 0-0 | TSM | 视频回顾 |
10月10日21:00 | GEN | 0-0 | FNC | 视频回顾 |
小组赛第八天 | ||||
比赛时间 | 队伍1 | 比分 | 队伍2 | VOD |
10月11日16:00 | FLY | 0-0 | DRX | 视频回顾 |
10月11日17:00 | - | 0-0 | TES | 视频回顾 |
10月11日18:00 | DRX | 0-0 | - | 视频回顾 |
10月11日19:00 | TES | 0-0 | FLY | 视频回顾 |
10月11日20:00 | - | 0-0 | FLY | 视频回顾 |
10月11日21:00 | DRX | 0-0 | TES | 视频回顾 |
更多推荐:
更多英雄联盟详情请点击>>>>《LOL》2020LPL夏季赛专题
百度搜索:牛游戏网LOL活动,你可以随时关注到所有LOL的活动。
4月活动大全 | 2021LPL春季赛专题 | 2021LCK春季赛专题 | 云顶之弈攻略专题 |
热门专题 | |||
活动中心 | 蓝色精萃商店开启 | 阿卡丽商店 | 官网专区 |
选手百科 | 炫彩皮肤 | 本周半价 | 本周周免 |
相关游戏下载 | |||
LOL手游 | 云顶之弈手游 |
浏览量:2622023-04-17
浏览量:52023-03-08
浏览量:32023-01-09
浏览量:22022-12-13
浏览量:02022-12-08
浏览量:12022-11-08
赚麻了!英伟达CEO年薪大涨60%!
《黎明杀机》开发商推出衍生游戏《What the Fog》
《寂静之地:入侵日》 6月28日北美上映
RTX5090/5080显卡即将来袭!测试功耗惊人!
《猩球崛起4》成该系列开局票房最高的一部作品
索尼PS5总销量达到5930万