外媒曝出 截止3月30日 2013年游戏产业年销售数据

时间:2013/04/11 09:34:48 编辑:Ocean

 

牛游戏网

 

截止3月30日 2013年游戏产业年销售收入和市场份额评估表

截止目前世界主机销量排行:

1: 3DS 2,376,024 

2: PS3 2,056,467 

3: X360 1,379,802 

4: WiiU 610,089 

5: PSV 606,815 

6: Wii 502,170 

7: PSP 398,260 

8: DS 347,991 

截止目前世界游戏销量排行:

1: 《龙战士7》 (3DS) - 1,197,198 

2: 《使命召唤9:黑色行动2》 (PS3) - 1,101,778 

3: 《使命召唤9:黑色行动2》 (X360) - 1,086,139 

4: 《动物之森:新叶》 (3DS) - 1,022,545 

5: 《战争机器:审判》 (X360) - 964,831 

6: 《战神:升天》 (PS3) - 918,406 

7: 《古墓丽影 (2013)》 (PS3) - 896,289 

8: 《路易鬼屋2:暗月》 (3DS) - 875,615 

9: 《合金装备崛起 复仇》 (PS3) - 844,374 

10: 《古墓丽影 (2013)》(X360) - 794,628

相关资讯
相关游戏