王者荣耀KPL职业联赛是王者荣耀最高级别的全国性专业联赛!2017年王者荣耀KPL春季赛于3月24日在上海开战,2017KPL春季赛依旧分为常规赛和季后赛、以及最后的总决赛,牛游戏网小编给关心2017KPL春季赛的朋友带来了2017KPL比赛直播、赛程以及比赛视频汇总,希望小伙伴们可以喜欢!
一、KPL联赛介绍 |
王者荣耀职业联赛(King Pro League简称:KPL,是《王者荣耀》“嗨!电竞”体系中最高级别的全国性专业赛事,代表着王者荣耀最顶尖战力之间的对决,首届2016KPL由荣耀V8冠名赞助。分为入围赛、常规赛、季后赛及总决赛四部分。
联赛回顾
2016年第一届KPL联赛
2016年KPL分为四个阶段,分别为入围赛阶段、常规赛阶段、季后赛阶段、总决赛阶段,最终排名为:冠军: AS仙阁,亚军: AG超玩会,季军:XQ,殿军:eStar。
2017KPL春季赛
2017年KPL春季赛-常规赛,将从3月24日持续至6月4日,长达11个比赛周。常规赛采用与预选赛类似的循环赛制,此阶段12支队伍将与所有对手交手两次。每个队伍每赛季进行22场(BO3)比赛。6月4日,常规赛赛程全部完成后,位列前八名的战队将晋级至季后赛,并且名次靠前的队伍,仍将在季后赛中拥有优先选边权利。
二、2017KPL春季赛队伍 |
此次出征KPL春季赛的12支战队是:AG超玩会、AS仙阁、DL火箭、eStar、GK、JC、QG.HAPPY、SC、sViper、WF、XQ、YTG,大家点击队伍链接即可查看队员详细介绍!
王者荣耀2017KPL战队 | |||||
AG超玩会 | QGHappy | sViper | YTG | eStar | SC |
点击进入 |
点击进入 |
点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
WF | XQ | AS仙阁 | DL火箭 | GK | JC |
点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
三、2017KPL春季赛积分榜 |
下面是截止到目前为止的战队积分榜,我们会持续更新最新的积分排名!
排名 | 战队 | 胜负 | 积分 | 净积分 | 排名 | 战队 | 胜负 | 积分 |
净积分 |
1 | QGHappy | 20/2 | 20 | 28 | 7 | WF | 9/13 | 9 | -8 |
2 | XQ | 18/4 | 18 | 25 | 8 | YTG | 8/14 | 8 | -8 |
3 | AG超玩会 | 16/6 | 16 | 19 | 9 | sViper | 8/14 | 8 | -12 |
4 | JC | 14/8 | 14 | 11 | 10 | DL火箭 | 7/15 | 7 | -15 |
5 |
eStar |
14/8 | 14 | 9 | 11 | GK | 6/16 | 6 | -14 |
6 | AS仙阁 | 9/13 | 9 | -5 | 12 | SC | 3/19 | 3 | -30 |
四、2017KPL春季赛直播 |
2017KPL春季赛高清直播中
五、2017KPL春季赛赛程 |
2017年KPL分为春季赛和秋季赛,春季赛常规赛为3月24日—6月4日,后续还有春季赛季后赛、总决赛,我们会在这里为大家第一时间更新比赛最新赛程和视频!
季后赛赛程 | |||||
6月15日(19:00) |
|
|
|
|
|
JC |
|
|
|
|
|
1:4(比赛视频) | 胜者 | WF |
|
|
|
eStar |
|
比赛日期(6月24日) |
|
|
|
6月16日(19:00) |
|
0:4 | 胜者 |
|
|
AG超会玩 |
|
(比赛视频) |
|
AG超玩会 |
|
4:0(比赛视频) | 胜者 | AG超玩会 |
|
|
|
AS仙阁 |
|
|
|
比赛日期(7月8号) |
|
6月17日(19:00) |
|
|
|
0:4 | 冠军 |
XQ |
|
|
|
比赛视频 | QG |
2:4(比赛视频) | 胜者 | eStra |
|
|
|
WF |
|
比赛日期(6月25日) |
|
QG |
|
6月18日(19:00) |
|
1:4 | 胜者 |
|
|
QGHappy |
|
(比赛视频) |
|
|
|
4:1(比赛视频) | 胜者 | QG |
|
|
|
YTG |
|
|
|
|
|
2017KPL春季赛保级赛 | |||||
日期 | 时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 比赛视频 |
6月14日 | 16:00 | sViper | 4:3 | DL火箭 | 点此查看 |
2017KPL春季赛常规赛 | |||||
日期 | 时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 比赛视频 |
第一周 | |||||
3月24日 | 16:00 | AG超玩会 | 2:0 | eStar | 点此查看 |
17:30 | XQ | 2:1 | JC | 点此查看 | |
19:00 | WF | 2:0 | sViper | 点此查看 | |
20:30 | AS仙阁 | 1:2 | QGHappy | 点此查看 | |
3月25日 | 16:00 | SC | 2:1 | GK | 点此查看 |
18:00 | DL火箭 | 0:2 | YTG | 点此查看 | |
19:30 | XQ | 1:2 | sViper | 点此查看 | |
21:00 | eStar | 2:1 | WF | 点此查看 | |
3月26日 | 16:00 | DL火箭 | 0:2 | sViper | 点此查看 |
17:30 | YTG | 2:1 | SC | 点此查看 | |
19:30 | AS仙阁 | 1:2 | AG超玩会 | 点此查看 | |
21:00 | JC | 1:2 | QG.happy | 点此查看 | |
第二周 | |||||
3月31日 | 16:00 | SC | 0:2 | sViper | 点此查看 |
17:30 | JC | 2:0 | GK | 点此查看 | |
19:00 | AS仙阁 | 1:2 | WF | 点此查看 | |
20:30 | AG超玩会 | 2:0 | DL火箭 | 点此查看 | |
4月1日 | 16:00 | JC | 2:0 | YTG | 点此查看 |
17:30 | QG.Happy | 2:0 | sViper | 点此查看 | |
19:30 | AG超玩会 | 0:2 |
XQ |
点此查看 | |
20:30 | AS仙阁 | 2:1 | eStar | 点此查看 | |
4月2日 | 16:00 | XQ | 2:1 | SC | 点此查看 |
17:30 | WF | 2:0 | DL火箭 | 点此查看 | |
19:00 | eStar | 0:2 | QGHappy | 点此查看 | |
20:30 | YTG | 0:2 | GK | 点此查看 | |
第三周 | |||||
4月7日 | 16:00 | WF | 0;2 | GK | 点此查看 |
17:30 | QGHappy | 2;0 | SC | 点此查看 | |
19:00 | AS仙阁 | 2;1 | sViper | 点此查看 | |
20:30 | eStar | 2;0 | DL火箭 | 点此查看 | |
4月8日 | 16:00 | QGHappy | 2;0 | GK | 点此查看 |
17:30 | DL火箭 | 2;0 | SC | 点此查看 | |
19:30 | AS仙阁 | 1;2 | JC | 点此查看 | |
20:30 | AG超玩会 | 2;0 | WF | 点此查看 | |
4月9日 | 16:00 | WF | 0;2 | QGHappy | 点此查看 |
17:30 | eStar | 2;1 | YTG | 点此查看 | |
19:00 | AG超玩会 | 2;1 | QGHappy | 点此查看 | |
20:30 | AS仙阁 | 2;0 | DL火箭 | 点击查看 | |
第四周 | |||||
4月14日 | 16:00 | DL火箭 | 0:2 | JC | 点此查看 |
17:30 | XQ | 1:2 | QGHappy | 点此查看 | |
19:00 | WF | 0:2 | YTG | 点此查看 | |
20:30 | eStar | 2:1 | SC | 点此查看 | |
4月15日 | 16:00 | DL火箭 | 1:2 | QGHappy | 点此查看 |
17:30 | AG超玩会 | 2:0 | GK | 点此查看 | |
19:30 | XQ | 2:0 | eStar | 点此查看 | |
20:30 | AS仙阁 | 1:2 | YTG | 点此查看 | |
4月16日 | 16:00 | YTG | 2:0 | sViper | 点此查看 |
17:30 | eStar | 1:2 | GK | 点此查看 | |
19:00 | AS仙阁 | 0:2 | SC | 点此查看 | |
20:30 | AG超玩会 | 2:0 | JC | 点击查看 | |
第五周 | |||||
4月21日 | 16:00 | DL火箭 | 0:2 | XQ | 点此查看 |
17:30 | YTG | 1:2 | QGHappy | 点此查看 | |
19:00 | WF | 1:2 | JC | 点此查看 | |
20:30 | AG超玩会 | 2:0 | SC | 点此查看 | |
4月22日 | 16:00 | DL火箭 | 0:2 | GK | 点此查看 |
17:30 | AS仙阁 | 0:2 | XQ | 点此查看 | |
19:30 | AG超玩会 | 2:1 | YTG | 点此查看 | |
20:30 | eStar | 1:2 | JC | 点此查看 | |
4月23日 | 16:00 | XQ | 2:0 | WF | 点此查看 |
17:30 | eStar | 2:1 | sViper | 点此查看 | |
19:00 | AG超玩会 | 1:2 | QGHappy | 点此查看 | |
20:30 | AS仙阁 | 2:1 | GK | 点击查看 | |
第六周 | |||||
4月28日 | 16:00 | XQ | 2:0 | YTG | 点此查看 |
17:30 | JC | 2:0 | SC | 点此查看 | |
19:00 | WF | 0:2 | eStar | 点此查看 | |
20:30 | sViper | 2:1 | DL火箭 | 点此查看 | |
4月29日 | 16:00 | JC | 2:0 | sViper | 点此查看 |
17:30 | YTG | 2:0 | WF | 点此查看 | |
19:30 | AG超玩会 | 0:2 | AS仙阁 | 点此查看 | |
20:30 | XQ | 2:0 | GK | 点此查看 | |
4月30日 | 16:00 | sViper | 2:0 | GK | 点此查看 |
17:30 | YTG | 0:2 | AS仙阁 | 点此查看 | |
19:00 | WF | 2:0 | SC | 点此查看 | |
20:30 | DL火箭 | 0:2 | AG超玩会 | 点击查看 | |
第七周 | |||||
5月5日 | 16:00 | sViper | 0:2 | JC | 点此查看 |
17:30 | SC | 0:2 | QGHappy | 点此查看 | |
19:00 | eStar | 2:1 | AG超玩会 | 点此查看 | |
20:30 | DL火箭 | 1:2 | XQ | 点此查看 | |
5月6日 | 16:00 | WF | 2:1 | XQ | 点此查看 |
17:30 | sViper | 0:2 | QGHappy | 点此查看 | |
19:00 | DL火箭 | 2:1 | eStar | 点此查看 | |
20:30 | SC | 0:2 | JC | 点此查看 | |
5月7日 | 16:00 | QGHappy | 2:1 | GK | 点此查看 |
17:30 | YTG | 0:2 | JC | 点此查看 | |
19:00 | sViper | 0:2 | AG超玩会 | 点此查看 | |
20:30 | WF | 2:0 | AS仙阁 | 点击查看 | |
第八周 | |||||
5月12日 | 16:00 | sViper | 0:2 | WF | 点此查看 |
17:30 | QGHappy | 2:1 | YTG | 点此查看 | |
19:00 | eStar | 2:0 | XQ | 点此查看 | |
20:30 | GK | 1:2 | JC | 点此查看 | |
5月13日 | 16:00 | SC | 0:2 | DL火箭 | 点此查看 |
17:30 | QGHappy | 1:2 | JC | 点此查看 | |
19:00 | XQ | 2:0 | AG超玩会 | 点此查看 | |
20:30 | GK | 1:2 | AS仙阁 | 点此查看 | |
5月14日 | 16:00 | SC | 2:1 | WF | 点此查看 |
17:30 | GK | 1:2 | XQ | 点此查看 | |
19:00 | YTG | 0:2 | AG超玩会 | 点此查看 | |
20:30 | eStar | 2:0 | AS仙阁 | 点击查看 | |
第九周 | |||||
5月19日 | 16:00 | YTG | 0:2 | XQ | 点此查看 |
17:30 | QGHappy | 2:0 | WF | 点此查看 | |
19:00 | GK | 0:2 | eStar | 点此查看 | |
20:30 | DL火箭 | 0:2 | JC | 点此查看 | |
5月20日 | 16:00 | GK | 1:2 | sViper | 点此查看 |
17:30 | SC | 0:2 | AS仙阁 | 点此查看 | |
19:00 | WF | 0:2 | AG超玩会 | 点此查看 | |
20:30 | YTG | 0:2 | eStar | 点此查看 | |
5月21日 | 16:00 | JC | 1:2 | WF | 点此查看 |
17:30 | QGHappy | 2:1 | DL火箭 | 点此查看 | |
19:00 | SC | 0:2 | AG超玩会 | 点此查看 | |
20:30 | XQ | 2:1 | AS仙阁 | 点击查看 | |
第十周 | |||||
5月26日 | 16:00 | sViper | 0:2 | YTG | 点此查看 |
17:30 | GK | 2:0 | SC | 点此查看 | |
19:00 | QGHappy | 0:2 | XQ | 点此查看 | |
20:30 | JC | 1:2 | eStar | 点此查看 | |
5月27日 | 16:00 | GK | 0:2 | WF | 点此查看 |
17:30 | YTG | 1:2 | DL火箭 | 点此查看 | |
19:00 | QGHappy | 2:0 | AG超玩会 | 点此查看 | |
20:30 | sViper | 2:1 | AS仙阁 | 点此查看 | |
5月28日 | 16:00 | SC | 0:2 | XQ | 点此查看 |
17:30 | sViper | 0:2 | eStar | 点此查看 | |
19:00 | GK | 0:2 | AG超玩会 | 点此查看 | |
20:30 | JC | 0:2 | AS仙阁 | 点击查看 | |
第十一周 | |||||
6月02日 | 16:00 | sViper | 1:2 | XQ | 点此查看 |
17:30 | YTG | 0:2 | SC | 点此查看 | |
19:00 | QGHappy | 2:0 | eStar | 点此查看 | |
20:30 | DL火箭 | 2:0 | WF | 点此查看 | |
6月03日 | 16:00 | GK | 1:2 | DL火箭 | 点此查看 |
17:30 | JC | 0:2 | XQ | 点此查看 | |
19:00 | SC | 1:2 | eStar | 点此查看 | |
20:30 | QGHappy | 2:0 | AS仙阁 | 点此查看 | |
6月04日 | 16:00 | GK | 2:1 | YTG | 点此查看 |
17:30 | DL火箭 | 2:0 | AS仙阁 | 点此查看 | |
19:00 | JC | 0:2 | AG超玩会 | 点此查看 | |
20:30 | sViper | 2:0 | SC | 点击查看 |
以上就是牛游戏小编为大家带来王者荣耀KPL2017春季赛赛程、直播以及比赛视频的更新,更多精彩内容请关注牛游戏网!
王者荣耀攻略汇总 | |||
礼包大全 | 2021年3月活动大全 | 2021年活动大全 | |
皮肤大全 | 限定皮肤大全 | S23铭文搭配大全 | |
赛季时间表 | 名字特殊符号 | S23英雄出装大全 | |
相关下载 | |||
官网版 | 体验服 | 精简版 |
上一个: 《阴阳师》妖目狐影兑换所需材料一览
下一个: 《梦幻西游》手游新技能介绍
浏览量:732024-06-27
浏览量:102024-06-19
浏览量:02024-06-19
浏览量:32024-06-17
浏览量:12024-06-15
浏览量:02024-06-05
苹果版|3865470566
安卓版|1879048192
安卓版|1879048192
安卓版|14816378
安卓版|1960029716
安卓版|1960029716