CPU | AMD 速龙II X4 640(盒) |
---|---|
CPU系列 | 速龙II X4 |
CPU主频 | 3000 |
总线类型 | HT3.0总线 |
总线频率 | 2000MHz |
插槽类型 | Socket AM3 |
针脚数目 | 938pin |
核心代号 | Propus |
核心数量 | 四核心 |
线程数 | 四线程 |
制作工艺 | 45 纳米 |
集成显卡 | 否 |
主板 | 技嘉GA-880GM-D2H(rev.1.x) |
主芯片组 | AMD 880G |
集成芯片 | 显卡/声卡/网卡 |
芯片厂商 | AMD |
芯片组描述 | AMD 880G北桥+SB710南桥芯片组 |
CPU平台 | AMD |
CPU类型 | Phenom II/Athlon II |
CPU插槽 | Socket AM3 |
内存类型 | DDR3 |
内存插槽 | 2×DDR3 DIMM |
最大内存容量 | 8GB |
PCI-E插槽 | 1×PCI-E X16显卡插槽 1×PCI-E X1插槽 |
SATA接口 | 4×SATA II接口 |
主板板型 | Micro ATX板型 |
电源插口 | 一个4针,一个24针电源接口 |
内存 | 金士顿4GB DDR3 1333 |
容量描述 | 单条(4GB) |
内存类型 | DDR3 |
内存主频 | 1333 |
传输标准 | PC3-10600 |
针脚数 | 240pin |
插槽类型 | DIMM |
硬盘 | WD 1TB 7200转 32MB(串口WD10EALS) |
硬盘尺寸 | 3.5 |
硬盘容量 | 1000.000 |
缓存 | 32 |
转速 | 7200 |
接口类型 | SATA2.0(3Gbps) |
机箱 | 航嘉魅影H921 |
机箱样式 | 立式/卧式 |
机箱结构 | Micro ATX |
适用主板 | Micro ATX板型 |
扩展插槽 | 4个 |
机箱颜色 | 黑色 |
显卡 | 双敏速配2 GT430(2GB)大牛版 |
芯片厂商 | NVIDIA |
显卡芯片 | GeForce GT430 |
制造工艺 | 40纳米 |
核心代号 | GF108 |
显存类型 | GDDR3 |
显存容量 | 2048 |
显存位宽 | 128bit |
核心频率 | 700 |
散热方式 | 散热风扇 |
I/O接口 | HDMI接口/DVI接口/VGA接口 |
液晶显示器 | 飞利浦246EL2SB |
产品类型 | LED显示器 |
屏幕尺寸 | 23.600 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
最佳分辨率 | 1920×1080 |
面板类型 | TN |
背光类型 | LED背光 |
动态对比度 | 50万:1 |
黑白响应时间 | 5ms |
可视角度 | 178/170 |
显示颜色 | 16.7M |
视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D |
散热器 | 酷冷至尊猎鹰 |
散热器类型 | CPU散热器 |
散热方式 | 风冷 |
相关攻略推荐
热门攻略