将领姓名 | 统率 | 武力 | 智力 | 政治 |
罗丰 | 77 | 25 | 68 | 70 |
罗香凌 | 73 | 21 | 77 | 43 |
张机 | 71 | 21 | 76 | 44 |
李三通 | 72 | 75 | 68 | 20 |
骆统 | 71 | 79 | 45 | 30 |
寇涛 | 75 | 68 | 70 | 32 |
罗红娘 | 71 | 25 | 45 | 78 |
车映雪 | 72 | 58 | 77 | 26 |
刘巴 | 72 | 33 | 57 | 76 |
灵珊儿 | 77 | 42 | 55 | 72 |
诸葛果 | 72 | 56 | 79 | 22 |
蒲元 | 73 | 77 | 44 | 38 |
芙蓉 | 70 | 32 | 71 | 77 |
马钧 | 73 | 30 | 78 | 65 |
来莺儿 | 72 | 24 | 66 | 76 |
吕玲绮 | 75 | 80 | 48 | 32 |
林东涯 | 78 | 26 | 74 | 37 |
孔玄 | 79 | 22 | 71 | 65 |
曹不兴 | 73 | 44 | 54 | 79 |
郭潜 | 73 | 20 | 58 | 76 |
唐啸天 | 75 | 79 | 46 | 21 |
鹿渊 | 70 | 35 | 74 | 43 |
姜沁 | 70 | 73 | 78 | 22 |
公孙不二 | 65 | 26 | 74 | 68 |
司马芝 | 64 | 21 | 63 | 79 |
陆千雪 | 77 | 70 | 63 | 42 |
马别 | 70 | 67 | 73 | 35 |
如遇到开服,和礼包问题请加客服QQ:2442257959
上一个: 《三国华章》将领系统
下一个: 《三国华章》内政系统
浏览量:22016-12-27
浏览量:02016-12-27
浏览量:02016-12-27
浏览量:02016-12-27
浏览量:02016-12-27
浏览量:02014-01-15