|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
默认 | vip1 | vip2 | vip3 | vip4 | vip5 | vip6 | vip7 | vip8 | |
充值金额(人民币) | 0 | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
vip登陆礼包 |
|
5000金币 | 10000金币,2个三星将魂 | 20000金币,2个三星将魂 | 40000金币,4个三星将魂 | 60000金币,4个三星将魂 | 80000金币,6个三星将魂 | 100000金币,6个三星将魂 | 150000金币,6个三星将魂 |
精英副本购买次数 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 |
精英副本挑战默认次数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
购买体力次数增加至 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 |
副本跳过功能 | 不享受 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
Pk次数增加至 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 |
每天可购买夺宝奇兵船只 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
竞技场战斗跳过 | 不享受 | 不享受 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
好友挑战跳过 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
投胎次数上升至 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
精英副本跳过 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
投胎跳过 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 享受 | 享受 | 享受 | 享受 |
超级要饭功能(1.5倍) | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 开启 | 开启 | 开启 |
挑战好友次数上升至 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
要饭清空cd次数 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 无限制 | 无限制 |
天赋异禀 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 享受 |
一键节操 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 享受 |
节操战斗跳过 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 享受 | 享受 |
重置节操次数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
BOSS战跳过 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 不享受 | 享受 | 享受 |
如遇到开服,和礼包问题请加客服QQ:2442257959
上一个: 《女王归来》武将背包系统
下一个: 《女王归来》点将谱系统
浏览量:02014-01-15
浏览量:02014-01-15
浏览量:02014-01-15
浏览量:02014-01-15
浏览量:02014-01-15
浏览量:02014-01-15