紫色喵伙伴
紫色喵伙伴表
伙伴名字 | 伙伴职业 | 品质 | 最高等级 | 每级增加生命 | 每级增加攻击力 | 每级增加物理防御力 | 每级增加魔法防御力 | 每级增加命中 | 每级增加闪避 | 每级增加暴击值 | 每级增加暴伤值 | 产出 |
黄飞喵 | 肉盾喵 | 紫 | 90 | 235 | 28 | 26 | 18 | 25 | 4 | 3 | 69 | 20级精英副本BOSS随机掉落 |
喵尔康 | 法攻喵 | 紫 | 90 | 166 | 56 | 16 | 26 | 35 | 3 | 3 | 69 | VIP 3级礼包赠送 |
甘凤池 | 物攻喵 | 紫 | 90 | 97 | 83 | 14 | 14 | 35 | 4 | 6 | 69 | 竞技场紫色随机喵蛋 |
苏芷兰 | 补喵 | 紫 | 90 | 97 | 76 | 16 | 16 | 35 | 4 | 5 | 83 | 初级黑市 |
柳有喵 | 物攻喵 | 紫 | 90 | 84 | 72 | 12 | 12 | 30 | 3 | 5 | 60 | 竞技场紫色随机喵蛋 |
郭大喵 | 肉盾喵 | 紫 | 90 | 204 | 24 | 23 | 15 | 21 | 3 | 3 | 60 | 27级阶段目标完成后获得 |
西方失败 | 法攻喵 | 紫 | 90 | 97 | 83 | 16 | 18 | 42 | 3 | 5 | 69 | 25级精英副本BOSS随机掉落 |
喵千军 | 肉盾喵 | 紫 | 90 | 204 | 24 | 23 | 15 | 21 | 3 | 3 | 60 | 30级精英副本BOSS随机掉落 |
侍卫统领·齐英喵 | 物攻喵 | 紫 | 90 | 84 | 54 | 12 | 12 | 45 | 4 | 3 | 60 | 55级精英副本BOSS随机掉落 |
巫喵教萨满 | 法攻喵 | 紫 | 90 | 144 | 48 | 14 | 23 | 30 | 3 | 3 | 60 | VIP 5级礼包赠送 |
九尾神猫 | 法攻喵 | 紫 | 90 | 84 | 72 | 14 | 15 | 36 | 3 | 4 | 60 | 40级精英副本BOSS随机掉落 |
总兵·喵不仁 | 肉盾喵 | 紫 | 90 | 204 | 24 | 23 | 15 | 21 | 3 | 3 | 60 | 竞技场紫色随机喵蛋 |
巨盗·毛不短 | 肉盾喵 | 紫 | 90 | 120 | 60 | 15 | 15 | 30 | 3 | 3 | 60 | 50级精英副本BOSS随机掉落 |
地穴机关猫 | 法攻喵 | 紫 | 90 | 123 | 41 | 12 | 20 | 26 | 3 | 3 | 51 | 65级精英副本通关随机掉落 |
八旗火铳手 | 法攻喵 | 紫 | 90 | 72 | 62 | 12 | 13 | 31 | 3 | 4 | 51 | |
六扇门·丁海喵 | 肉盾喵 | 紫 | 90 | 120 | 60 | 15 | 15 | 30 | 3 | 3 | 60 | 完成44级主线任务【空无一物】 |
大贼·毛不长 | 物攻喵 | 紫 | 90 | 84 | 72 | 12 | 12 | 30 | 3 | 5 | 60 | 中级黑市 |
八旗炮爷 | 法攻喵 | 紫 | 90 | 72 | 62 | 12 | 13 | 31 | 3 | 4 | 51 | 85级精英副本通关随机掉落 |
玄水堂猫众 | 补喵 | 紫 | 90 | 133 | 41 | 12 | 12 | 26 | 3 | 3 | 57 | 95级精英副本通关随机掉落 |
大内高手 | 肉盾喵 | 紫 | 90 | 102 | 51 | 13 | 13 | 26 | 3 | 3 | 51 | 90级精英副本通关随机掉落 |
披甲棒槌猫 | 肉盾喵 | 紫 | 90 | 204 | 24 | 23 | 15 | 21 | 3 | 3 | 60 | 中级黑市 |
神笔官猫 | 法攻喵 | 紫 | 90 | 84 | 72 | 14 | 15 | 36 | 3 | 4 | 60 | 中级黑市 |
僵尸喵 | 肉盾喵 | 紫 | 90 | 204 | 24 | 23 | 15 | 21 | 3 | 3 | 60 | 竞技场紫色随机喵蛋 |
食天喇嘛猫 | 法攻喵 | 紫 | 90 | 123 | 41 | 12 | 20 | 26 | 3 | 3 | 51 | 100级精英副本通关随机掉落 |
鬼府巨猫 | 肉盾喵 | 紫 | 90 | 174 | 21 | 20 | 13 | 18 | 3 | 3 | 51 | 70级精英副本通关随机掉落 |
护法金刚猫 | 法攻喵 | 紫 | 90 | 144 | 48 | 14 | 23 | 30 | 3 | 3 | 60 | 中级黑市 |
降妖法师猫 | 补喵 | 紫 | 90 | 72 | 57 | 12 | 12 | 26 | 3 | 4 | 62 | 75级精英副本通关随机掉落 |
金针母猫侠 | 物攻喵 | 紫 | 90 | 72 | 62 | 11 | 11 | 26 | 3 | 4 | 51 | 寻宝图箱子随机获得 |
喵无情 | 肉盾喵 | 紫 | 90 | 120 | 60 | 15 | 15 | 30 | 3 | 3 | 60 | 首充礼包赠送 |
八旗铳爷 | 法攻喵 | 紫 | 90 | 72 | 62 | 12 | 13 | 31 | 3 | 4 | 51 | 80级精英副本通关随机掉落 |
柳无喵 | 肉盾喵 | 紫 | 90 | 120 | 60 | 15 | 15 | 30 | 3 | 3 | 60 | 初级黑市 |
天师猫 | 补喵 | 紫 | 90 | 144 | 48 | 14 | 23 | 30 | 3 | 3 | 60 | 寻宝图箱子随机获得 |
忍の男·喵部咪康 | 物攻喵 | 紫 | 90 | 161 | 138 | 23 | 23 | 58 | 6 | 9 | 115 | 寻宝图箱子随机获得 |
祖先之灵战士 | 物攻喵 | 紫 | 90 | 204 | 24 | 23 | 15 | 21 | 3 | 3 | 60 | |
祖先之灵巫师 | 法攻喵 | 紫 | 90 | 84 | 72 | 14 | 15 | 36 | 3 | 4 | 60 | |
祖先之灵药师 | 补喵 | 紫 | 90 | 84 | 66 | 14 | 14 | 30 | 3 | 4 | 72 | |
太子太傅·太医 | 补喵 | 紫 | 90 | 180 | 56 | 16 | 16 | 35 | 4 | 4 | 76 | 寻宝图箱子随机获得 |
金、橙喵伙伴
金、橙喵伙伴表
伙伴名字 | 伙伴职业 | 品质 | 最高等级 | 每级增加生命 | 每级增加攻击力 | 每级增加物理防御力 | 每级增加魔法防御力 | 每级增加命中 | 每级增加闪避 | 每级增加暴击值 | 每级增加暴伤值 | 产出 |
喵魔·鳌喵拜 | 法攻喵 | 橙 | 100 | 258 | 221 | 42 | 46 | 111 | 8 | 12 | 184 | VIP 10级礼包赠送 |
陈圆圆 | 补喵 | 金 | 100 | 299 | 92 | 26 | 26 | 58 | 6 | 6 | 127 | VIP 8级礼包赠送 |
双儿喵 | 物攻喵 | 金 | 100 | 161 | 138 | 23 | 23 | 58 | 6 | 9 | 115 | 竞技场金色随机喵蛋 |
窦尔敦 | 肉盾喵 | 金 | 100 | 391 | 46 | 44 | 29 | 41 | 6 | 5 | 115 | 45级精英副本BOSS随机掉落 |
香香公主 | 补喵 | 金 | 100 | 161 | 127 | 26 | 26 | 58 | 6 | 7 | 138 | 顶级黑市 |
陈近南 | 肉盾喵 | 金 | 100 | 230 | 115 | 29 | 29 | 58 | 6 | 6 | 115 | 95级精英副本BOSS随机掉落 |
将军杜开山 | 肉盾喵 | 金 | 100 | 200 | 100 | 25 | 25 | 50 | 5 | 5 | 100 | 竞技场金色随机喵蛋 |
鬼道猫仙 | 法攻喵 | 金 | 100 | 276 | 92 | 26 | 44 | 58 | 5 | 5 | 115 | 60级精英副本BOSS随机掉落 |
巨灵神猫 | 肉盾喵 | 金 | 100 | 340 | 40 | 38 | 25 | 35 | 5 | 4 | 100 | 竞技场金色随机喵蛋 |
猫一剑 | 法攻喵 | 金 | 100 | 161 | 138 | 26 | 29 | 69 | 5 | 7 | 115 | 75级精英副本BOSS随机掉落 |
海大喵 | 法攻喵 | 金 | 100 | 161 | 138 | 26 | 29 | 69 | 5 | 7 | 115 | 90级精英副本BOSS随机掉落 |
将军林讨逆 | 肉盾喵 | 金 | 100 | 391 | 46 | 44 | 29 | 41 | 6 | 5 | 115 | 80级精英副本BOSS随机掉落 |
鬼王喵 | 肉盾喵 | 金 | 100 | 391 | 46 | 44 | 29 | 41 | 6 | 5 | 115 | 70级精英副本BOSS随机掉落 |
大喇嘛·喵里陀 | 法攻喵 | 金 | 100 | 161 | 138 | 26 | 29 | 69 | 5 | 7 | 115 | 100级精英副本BOSS随机掉落 |
都统·猫飞飞 | 法攻喵 | 金 | 100 | 140 | 120 | 23 | 25 | 60 | 4 | 6 | 100 | 85级精英副本BOSS随机掉落 |
天猫兵乙 | 肉盾喵 | 金 | 100 | 170 | 85 | 22 | 22 | 43 | 5 | 5 | 85 | 高级黑市 |
天猫兵甲 | 肉盾喵 | 金 | 100 | 289 | 34 | 32 | 22 | 30 | 4 | 4 | 85 | 高级黑市 |
吴三喵 | 法攻喵 | 金 | 100 | 276 | 92 | 26 | 44 | 58 | 5 | 5 | 115 | 35级精英副本BOSS随机掉落 |
纳喵沁 | 法攻喵 | 金 | 100 | 161 | 138 | 26 | 29 | 69 | 5 | 7 | 115 | 65级精英副本BOSS随机掉落 |
铁帽子王爷 | 补喵 | 金 | 100 | 140 | 110 | 23 | 23 | 50 | 5 | 6 | 120 | 竞技场金色随机喵蛋 |
艾略特·喵斯坦丁 | 物攻喵 | 金 | 100 | 161 | 138 | 23 | 23 | 58 | 6 | 9 | 115 | 寻宝图箱子随机获得 |
弹弹猫 | 肉盾喵 | 金 | 100 | 204 | 24 | 23 | 15 | 21 | 3 | 3 | 60 | 寻宝图箱子随机获得 |
忍の姬·喵部樱雪 | 法攻喵 | 金 | 100 | 161 | 138 | 26 | 29 | 69 | 5 | 7 | 115 | 寻宝图箱子随机获得 |
天医星喵·叶天士 | 补喵 | 金 | 100 | 299 | 92 | 26 | 26 | 58 | 6 | 6 | 127 | 寻宝图箱子随机获得 |
机器猫 | 肉盾喵 | 金 | 90 | 340 | 40 | 38 | 25 | 35 | 5 | 4 | 100 | 寻宝倒斗随机掉落 |
如遇到开服,和礼包问题请加客服QQ:2442257959
上一个: 《幻战》高手进阶之pk攻略
下一个: 《喵主汪朝》活动详表
浏览量:02014-01-15
浏览量:02014-01-15
浏览量:02014-01-15
浏览量:02014-01-15
浏览量:02014-01-15
浏览量:02014-01-15