开放种族:
人类
cornac
没有天赋树,开始游戏获得1点天赋分类点
(其他种族都要10级才能得到1点,可以用来解锁一开始被锁定的技能树或者购买额外的符文槽)
higher
| Stat | Modifier |
| Strength | +1 |
| Dexterity | +1 |
| Magic | 0 |
| Willpower | +1 |
| Cunning | +1 |
| Constitution | 0 |
| Experience per Level | 115% |
| Life per Level | 11 |
| Stat | Modifier |
| Strength | -2 |
| Dexterity | +1 |
| Magic | +2 |
| Willpower | +3 |
| Cunning | +1 |
| Constitution | 0 |
| Experience per Level | 135% |
| Life per Level | 9 |
| Stat | Modifier |
| Strength | +2 |
| Dexterity | +3 |
| Magic | -2 |
| Willpower | +1 |
| Cunning | 0 |
| Constitution | +1 |
| Experience per Level | 135% |
| Life per Level | 11 |
| Stat | Modifier |
| Strength | -3 |
| Dexterity | +3 |
| Magic | 0 |
| Willpower | 0 |
| Cunning | +3 |
| Constitution | +1 |
| Luck | +5 |
| Experience per Level | 120% |
| Life per Level | 12 |
| Stat | Modifier |
| Strength | +4 |
| Dexterity | -2 |
| Magic | -2 |
| Willpower | +3 |
| Cunning | 0 |
| Constitution | +3 |
| Experience per Level | 125% |
| Life per Level | 12 |
| Stat | Modifier |
| Strength | +4 |
| Dexterity | -2 |
| Magic | -2 |
| Willpower | +3 |
| Cunning | 0 |
| Constitution | +3 |
| Experience per Level | 125% |
| Life per Level | 12 |
| Stat | Modifier |
| Strength | +3 |
| Dexterity | +4 |
| Magic | 0 |
| Willpower | 0 |
| Cunning | 0 |
| Constitution | 0 |
| Experience per Level | 140% |
| Life per Level | 12 |
| Poison Immunity | 100% |
| Cut Immunity | 100% |
| Fear Immunity | 100% |
| Do not need to breathe | |
| Cannot use Infusions | |
| Stat | Modifier |
| Strength | -3 |
| Dexterity | -2 |
| Magic | 0 |
| Willpower | +6 |
| Cunning | +4 |
| Constitution | -5 |
| Experience per Level | 85% |
| Life per Level | 7 |
| Confusion Resistance | 35% |
| Air Supply | 200 |
浏览量:02012-02-01
浏览量:22011-12-10
浏览量:22011-11-30
RTX5090/5080显卡即将来袭!测试功耗惊人!
《暗区突围:无限》海外测试开启
《黑帝斯2》登顶Steam一周销量榜
《寂静之地:入侵日》 6月28日北美上映
《幻兽帕鲁》更新版本上线
《PANICORE》宣布5月31日发售