| 性能说明 | ||
| 中文名 | 日文名 | 说明 |
| 速度 | スピード | 数值越大最高速度越高 |
| 加速 | かそく | 数值越大从起步到最高速的过程越短 |
| 重量 | おもさ | 数值越大与对手相撞时弹起高度越低 |
| 操控力 | ハンドリング | 数值越大转弯时越容易 |
| 越野力 | オフロード | 数值越大行驶障碍地带时的减速越少 |
| 车身比较 | ||||||
| 名称 | 速度 | 加速 | 重量 | 操控力 | 越野力 | 入手方法 |
| エッグワン | +1 | +4 | O | +2 | +1 | 金币获得 |
| H2O | O | +3 | O | +4 | +1 | 金币获得 |
| クッパクラウン | +2 | +1 | +1 | +4 | O | 金币获得 |
| コバルトセブン | +4 | O | +2 | +1 | +1 | 金币获得 |
| サンドランナー | +1 | +1 | +1 | +3 | +2 | 金币获得 |
| ジェットサイダー | +3 | +3 | O | +2 | O | 金币获得 |
| スケルトン | +1 | +3 | O | +2 | +2 | 金币获得 |
| スタンダード | +2 | +2 | +1 | +2 | +1 | 初期拥有 |
| タルポッポ | +3 | +2 | +2 | O | +1 | 金币获得 |
| ダンガンダッグ | +4 | +1 | +1 | +1 | +1 | 金币获得 |
| Bダッシュ | +4 | O | +1 | +3 | O | 金币获得 |
| バースデーガール | O | +4 | O | +4 | O | 初期拥有 |
| バナナバギー | +3 | O | +2 | +1 | +2 | 初期拥有 |
| マッハクイーン | +2 | +4 | O | O | +2 | 金币获得 |
| レトロまる | O | +2 | +2 | +2 | +2 | 金币获得 |
| ワルビデール | +4 | +1 | +2 | O | +1 | 金币获得 |
| 轮胎比较 | ||||||
| 名称 | 速度 | 加速 | 重量 | 操控力 | 越野力 | 入手方法 |
| ウッドリング | +1 | +5 | +2 | +1O | +5 | 金币获得 |
| ゴールドタイヤ | +7 | +1 | +6 | O | -4 | 全CC全赛道包含镜模式1★获得 |
| スーパーキノコ | +4 | +6 | +2 | +1O | O | 金币获得 |
| スポンジタイヤ | +2 | +5 | +1 | +6 | +5 | 金币获得 |
| スリックタイヤ | +7 | +6 | +5 | O | -4 | 金币获得 |
| ノーマルタイヤ | +3 | +3 | +4 | +6 | +4 | 初期拥有 |
| リングタイヤ | +2 | +4 | +3 | +1O | O | 金币获得 |
| ローラータイヤ | O | +6 | O | +13 | O | 初期拥有 |
| ワイルドタイヤ | +6 | O | +8 | O | +1O | 初期拥有 |
| ワイルドレッド | +6 | +1 | +7 | O | +1O | 金币获得 |
| 滑翔翼比较 | ||||||
| 名称 | 速度 | 加速 | 重量 | 操控力 | 越野力 | 入手方法 |
| スーパーカイト | O | O | +1 | O | O | 初期拥有 |
| バサバサカイト | O | +1 | O | O | O | 金币获得 |
| パラフォイル | O | +1 | O | O | O | 金币获得 |
| ビーストカイト | O | +1 | O | O | O | 金币获得 |
| ピーチパラソル | O | +1 | O | O | O | 金币获得 |
| フラワーカイト | O | +1 | O | O | O | 金币获得 |
浏览量:32013-05-07
浏览量:02011-12-23
浏览量:02011-12-15
浏览量:02011-12-15