王者荣耀KPL职业联赛是王者荣耀最高级别的全国性专业联赛!而2018年KPL春季赛在大家的期待中即将到来,那么本赛季会有哪些精彩的比赛呢,又会是哪个战队登顶呢?下面牛游戏小编就给大家带来了2018KPL春季赛赛程、直播以及比赛视频的汇总,希望能给大家带来帮助!
| 一、KPL联赛介绍 |
王者荣耀职业联赛(King Pro League简称:KPL,是《王者荣耀》“嗨!电竞”体系中最高级别的全国性专业赛事,代表着王者荣耀最顶尖战力之间的对决,首届2016KPL由荣耀V8冠名赞助。分为入围赛、常规赛、季后赛及总决赛四部分。
2018春季赛,2017年KPL秋季赛亚军XQ、两届KPL亚军AG超玩会、JC、GK、YTG、Hero将主场落户成都,而在上海的六支战队则为:三冠王QGHappy、2017年冠军杯亚军eStarpro、WF.D、EDG.M、RNG.M和黑凤梨BA。
在常规赛阶段将进行组内单循环和组外双循环,在为期十周的赛程中,将会进行102场BO5的对决上演。
在季后赛阶段,八强战队分别在成都和上海的主场进行双败淘汰,决出两个赛区的第一名,进行总冠军的争夺。
Ban位由3Ban位增加到了4Ban位,即为“2322”的制度。在阵容选择过程中,两队先分别Ban掉两个英雄,选掉三个英雄之后,再进行Ban掉两个英雄和选择两个英雄。
联赛回顾
2016年第一届KPL联赛
2016年KPL分为四个阶段,分别为入围赛阶段、常规赛阶段、季后赛阶段、总决赛阶段,最终排名为:冠军: AS仙阁,亚军: AG超玩会,季军:XQ,殿军:eStar。
2017KPL春季赛
【点击查看专题】
2017年KPL春季赛,将从3月24日持续至6月4日,长达11个比赛周。常规赛采用与预选赛类似的循环赛制,此阶段12支队伍将与所有对手交手两次。每个队伍每赛季进行22场(BO3)比赛。冠军:QG,亚军:AG超玩会。
2017KPL秋季赛
【点击查看专题】
2017年KPL秋季赛,时间是9月21日-12月23日。赛季分为常规赛、季后赛、总决赛。最终冠军是QGHappy,亚军是XQ,季军是eStar,殿军为JC。
温馨提示:2018KPL春季赛还未开始,下面为大家介绍春季赛预选赛的相关内容!
| 二、2018KPL春季赛队伍 |
此次出征KPL春季赛的12支战队是:QGhappy、 AG超玩会、eStarPro、XQclub、WeFun、JC、EDGM、GK、RNGM、Hero、YTG、BA
春季赛预选赛阵容::Qin,HERO,Biu(OMG)、WSG、CWG、sViper、RSG、AS仙阁、YTG、TG、SV、BA、EP。
大家点击队伍链接即可查看队员详细介绍!
| 王者荣耀2018KPL战队 | |||||
| AG超玩会 |
QGHappy
|
BA
|
YTG
|
eStar
|
EDG.M
|
| 点击进入 |
点击进入 |
点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
WF
|
XQ
|
hero
|
RNG.M
|
GK
|
JC
|
| 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 | 点击进入 |
2018KPL春季赛还未开始,大家可以先收藏本页,小编会在第一时间更新比赛消息的!
| 三、2018KPL春季赛直播 |
2018KPL春季赛高清直播中
| 四、2018KPL春季赛赛程 |
2018年KPL春季赛分为常规赛、季后赛、总决赛,我们会在这里为大家第一时间更新比赛最新赛程和视频!
| 2018KPL春季赛常规赛 | ||||||
| 日期 | 时间 | 战队 | 比分 | 战队 | 地点 | 比赛视频 |
| 第一周 | ||||||
| 3月21日 | 17:00 | XQ | 0:3 | QGhappy | 成都 | 点击查看 |
| 3月21日 | 19:30 | BA黑凤梨 | 3:0 | AG超玩会 | 上海 | 点击查看 |
| 3月22日 | 17:00 | Hero久竞 | 3:2 | YTG | 成都 | 点击查看 |
| 3月22日 | 19:30 | EDG.M | 1:3 | GK | 上海 | 点击查看 |
| 3月23日 | 17:00 | BA黑凤梨 | 3:0 | JC | 上海 | 点击查看 |
| 3月23日 | 19:30 | XQ | 3:0 | eStarPro | 成都 | 点击查看 |
| 3月24日 | 17:00 | WF.D | 1:3 | GK | 上海 | 点击查看 |
| 3月24日 | 19:30 | Hero久竞 | 3:2 | QGhappy | 成都 | 点击查看 |
| 3月25日 | 17:00 | EDG.M | 1:3 | JC | 上海 | 点击查看 |
| 3月25日 | 19:30 | XQ | 3:1 | RNG.M | 成都 | 点击查看 |
| 第二周 | ||||||
| 3月28日 | 17:00 | AG超玩会 | 3:1 | YTG | 成都 | 点击查看 |
| 3月28日 | 19:30 | QGhappy | 2:3 | eStarPro | 上海 | 点击查看 |
| 3月29日 | 17:00 | BA黑凤梨 | 3:2 | Hero久竞 | 上海 | 点击查看 |
| 3月29日 | 19:30 | XQ | 0:3 | JC | 成都 | 点击查看 |
| 3月30日 | 17:00 | RNG.M | 3:0 | EDG.M | 上海 | 点击查看 |
| 3月30日 | 19:30 | AG超玩会 | 1:3 | GK | 成都 | 点击查看 |
| 3月31日 | 17:00 | XQ | 3:0 | WF.D | 成都 | 点击查看 |
| 3月31日 | 19:30 | QGhappy | 1:3 | Hero久竞 | 上海 | 点击查看 |
| 4月1日 | 17:00 | JC | 3:2 | AG超玩会 | 成都 | 点击查看 |
| 4月1日 | 19:30 | eStarPro | 3:1 | EDG.M | 上海 | 点击查看 |
| 第三周 | ||||||
| 4月4日 | 17:00 | Hero久竞 | 3:2 | RNG.M | 成都 | 点击查看 |
| 4月4日 | 19:30 | QGhappy | 3:1 | YTG | 上海 | 点击查看 |
| 4月5日 | 17:00 | EDG.M | 3:0 | AG超玩会 | 上海 | 点击查看 |
| 4月5日 | 19:30 | XQ | 3:1 | BA黑凤梨 | 成都 | 点击查看 |
| 4月6日 | 17:00 | WF.D | 3:0 | JC | 上海 | 点击查看 |
| 4月6日 | 19:30 | GK | 3:2 | eStarPro | 成都 | 点击查看 |
| 4月7日 | 17:00 | XQ | 1:3 | Hero久竞 | 成都 | 点击查看 |
| 4月7日 | 19:30 | QGhappy | 3:1 | AG超玩会 | 上海 | 点击查看 |
| 4月8日 | 17:00 | WF.D | 3:2 | YTG | 上海 | 点击查看 |
| 4月8日 | 19:30 | GK | 0:3 | BA黑凤梨 | 成都 | 点击查看 |
| 第四周 | ||||||
| 4月11日 | 17:00 | AG超玩会 | 0:3 | Hero久竞 | 成都 | 点击查看 |
| 4月11日 | 19:30 | QGhappy | 3:1 | JC | 上海 | 点击查看 |
| 4月12日 | 17:00 | YTG | 0:3 | RNG.M | 成都 | 点击查看 |
| 4月12日 | 19:30 | eStarPro | 3:1 | GK | 上海 | 点击查看 |
| 4月13日 | 17:00 | Hero久竞 | 3:0 | WF.D | 成都 | 点击查看 |
| 4月13日 | 19:30 | EDG.M | 3:1 | BA黑凤梨 | 上海 | 点击查看 |
| 4月14日 | 17:00 | XQ | 3:1 | YTG | 成都 | 点击查看 |
| 4月14日 | 19:30 | QGhappy | 3:2 | GK | 上海 | 点击查看 |
| 4月15日 | 17:00 | eStarPro | 3:1 | JC | 上海 | 点击查看 |
| 4月15日 | 19:30 | AG超玩会 | 0:3 | RNG.M | 成都 | 点击查看 |
| 第五周 | ||||||
| 4月18日 | 14:30 | GK | 0:3 | RNG.M | 成都 | 点击查看 |
| 4月18日 | 17:00 | YTG | 3:2 | EDG.M | 成都 | 点击查看 |
| 4月18日 | 19:30 | QGhappy | 3:1 | BA黑凤梨 | 上海 | 点击查看 |
| 4月19日 | 17:00 | eStarPro | 0:3 | Hero久竞 | 上海 | 点击查看 |
| 4月19日 | 19:30 | XQ | 3:1 | GK | 成都 | 点击查看 |
| 4月20日 | 17:00 | JC | 0:3 | EDG.M | 成都 | 点击查看 |
| 4月20日 | 19:30 | QGhappy | 3:0 | WF.D | 上海 | 点击查看 |
| 4月21日 | 17:00 | GK | 3:1 | YTG | 成都 | 点击查看 |
| 4月21日 | 19:30 | eStarPro | 3:0 | BA黑凤梨 | 上海 | 点击查看 |
| 4月22日 | 17:00 | AG超玩会 | 1:3 | EDG.M | 成都 | 点击查看 |
| 4月22日 | 19:30 | QGhappy | 0:3 | RNG.M | 上海 | 点击查看 |
| 第六周 | ||||||
| 4月25日 | 17:00 | YTG | 0:3 | BA黑凤梨 | 成都 | 点击查看 |
| 4月25日 | 19:30 | eStarPro | 3:1 | XQ | 上海 | 点击查看 |
| 4月26日 | 17:00 | JC | 3:1 | WF.D | 成都 | 点击查看 |
| 4月26日 | 19:30 | RNG.M | 3:0 | GK | 上海 | 点击查看 |
| 4月27日 | 17:00 | AG超玩会 | 0:3 | BA黑凤梨 | 成都 | 点击查看 |
| 4月27日 | 19:30 | QGhappy | 2:3 | EDG.M | 上海 | 点击查看 |
| 4月28日 | 17:00 | RNG.M | 3:0 | Hero久竞 | 上海 | 点击查看 |
| 4月28日 | 19:30 | YTG | 2:3 | WF.D | 成都 | 点击查看 |
| 4月29日 | 17:00 | JC | 1:3 | BA黑凤梨 | 成都 | 点击查看 |
| 4月29日 | 19:30 | EDG.M | 3:0 | XQ | 上海 | 点击查看 |
| 第七周 | ||||||
| 5月2日 | 17:00 | WF.D | 0:3 | RNG.M | 上海 | 点击查看 |
| 5月2日 | 19:30 | GK | 0:3 | Hero久竞 | 成都 | 点击查看 |
| 5月3日 | 17:00 | JC | 1:3 | YTG | 成都 | 点击查看 |
| 5月3日 | 19:30 | eStarPro | 3:1 | AG超玩会 | 上海 | 点击查看 |
| 5月4日 | 19:30 | WF.D | 0:3 | BA黑凤梨 | 上海 | 点击查看 |
| 5月5日 | 17:00 | 五五开黑节表演赛 | 上海 | 点击查看 | ||
| 5月5日 | 19:30 | QGhappy | 1:3 | XQ | 上海 | 点击查看 |
| 5月6日 | 19:30 | eStarPro | 2:3 | WF.D | 上海 | 点击查看 |
| 第八周 | ||||||
| 5月9日 | 14:30 | Hero久竞 | 0:3 | BA黑凤梨 | 成都 | 点击查看 |
| 5月9日 | 17:00 | JC | 3:2 | GK | 成都 | 点击查看 |
| 5月9日 | 19:30 | EDG.M | 3:2 | YTG | 上海 | 点击查看 |
| 5月10日 | 17:00 | RNG.M | 3:0 | AG超玩会 | 上海 | 点击查看 |
| 5月10日 | 19:30 | JC | 0:3 | QGhappy | 成都 | 点击查看 |
| 5月11日 | 17:00 | WF.D | 0:3 | EDG.M | 上海 | 点击查看 |
| 5月11日 | 19:30 | Hero久竞 | 0:3 | eStarPro | 成都 | 点击查看 |
| 5月12日 | 17:00 | RNG.M | 3:1 | YTG | 上海 | 点击查看 |
| 5月12日 | 19:30 | GK | 0:3 | QGhappy | 成都 | 点击查看 |
| 5月13日 | 14:30 | JC | 2:3 | Hero久竞 | 成都 | 点击查看 |
| 5月13日 | 17:00 | WF.D | 3:1 | AG超玩会 | 上海 | 点击查看 |
| 5月13日 | 19:30 | BA黑凤梨 | 3:1 | XQ | 上海 | 点击查看 |
| 第九周 | ||||||
| 5月16日 | 17:00 | YTG | 3:2 | eStarPro | 成都 | 点击查看 |
| 5月16日 | 19:30 | RNG.M | 3:0 | XQ | 上海 | 点击查看 |
| 5月17日 | 17:00 | WF.D | 0:0 | Hero久竞 | 上海 | 点击查看 |
| 5月17日 | 19:30 | AG超玩会 | 0:0 | QGhappy | 成都 | 点击查看 |
| 5月18日 | 17:00 | BA黑凤梨 | 0:0 | GK | 上海 | 点击查看 |
| 5月18日 | 19:30 | JC | 0:0 | eStarPro | 成都 | 点击查看 |
| 5月19日 | 17:00 | EDG.M | 0:0 | Hero久竞 | 上海 | 点击查看 |
| 5月19日 | 19:30 | YTG | 0:0 | QGhappy | 成都 | 点击查看 |
| 5月20日 | 14:30 | JC | 0:0 | RNG.M | 成都 | 点击查看 |
| 5月20日 | 17:00 | AG超玩会 | 0:0 | eStarPro | 成都 | 点击查看 |
| 5月20日 | 19:30 | WF.D | 0:0 | XQ | 上海 | 点击查看 |
| 第十周 | ||||||
| 5月23日 | 17:00 | RNG.M | 0:0 | BA黑凤梨 | 上海 | 点击查看 |
| 5月23日 | 19:30 | GK | 0:0 | EDG.M | 成都 | 点击查看 |
| 5月24日 | 14:30 | Hero久竞 | 0:0 | EDG.M | 成都 | 点击查看 |
| 5月24日 | 17:00 | XQ | 0:0 | AG超玩会 | 成都 | 点击查看 |
| 5月24日 | 19:30 | eStarPro | 0:0 | YTG | 上海 | 点击查看 |
| 5月25日 | 17:00 | RNG.M | 0:0 | JC | 上海 | 点击查看 |
| 5月25日 | 19:30 | GK | 0:0 | WF.D | 成都 | 点击查看 |
| 5月26日 | 17:00 | BA黑凤梨 | 0:0 | YTG | 上海 | 点击查看 |
| 5月26日 | 19:30 | XQ | 0:0 | EDG.M | 成都 | 点击查看 |
| 5月27日 | 17:00 | AG超玩会 | 0:0 | WF.D | 成都 | 点击查看 |
| 5月27日 | 19:30 | eStarPro | 0:0 | RNG.M | 上海 | 点击查看 |
预选赛的消息下拉点击下一页
| 王者荣耀攻略汇总 | |||
| 礼包大全 | 2021年3月活动大全 | 2021年活动大全 | |
| 皮肤大全 | 限定皮肤大全 | S23铭文搭配大全 | |
| 赛季时间表 | 名字特殊符号 | S23英雄出装大全 | |
| 相关下载 | |||
| 官网版 | 体验服 | 精简版 | |
上一个: 《贪玩传世》手游最强职业推荐
下一个: 《寻找手机大作战》第十四关通关攻略
浏览量:2242024-05-31
浏览量:532024-05-30
浏览量:422024-05-28
浏览量:182024-05-21
浏览量:62024-05-17
浏览量:12024-05-09
苹果版|3865470566
安卓版|1879048192
安卓版|1879048192
安卓版|14816378
安卓版|1960029716
安卓版|1960029716