铳
| 铳名 | 初始攻击力 | ★ | 印 | 作成所需素材 |
| Model 2 | 65 | 3 | -- | 初始武器 |
| ┗Model 3 | 90 | 5 | -- | 黒曜石×1、精巧な歯車×10 |
| ┗Model 10 | 120 | 7 | -- | 日の丸扇子×1、錆びたバネ×10、小さなぜんまい×5 |
| ┗Model 14 | 175 | 9 | -- | 龍の髭×1、絡繰細工×10、壊れた羅針盤×5 |
| 铳名 | 初始攻击力 | ★ | 印 | 作成所需素材 |
| 国産回転式拳銃 | 45 | 1 | -- | 景品交换所,20赌点 |
| ┠流水 | 55 | 2 | -- | 陶器の酒瓶×1、いびつなネジ×5 |
| ┃┗水鏡 | 60 | 3 | -- | 綺麗な木の葉×1、新品のネジ×5 |
| ┃ ┠明鏡 | 75 | 5 | 气 | 折れた千枚通し×1、がたがたの歯車×10、精巧な歯車×5 |
| ┃ ┃┗日輪 | 111 | 7 | 气 | 日の丸扇子×1、錆びたバネ×10、小さなぜんまい×5 |
| ┃ ┗仁王 | 79 | 5 | 耐 | 禍々しい数珠×1、がたがたの歯車×10、精巧な歯車×5 |
| ┃ ┗金剛 | 114 | 7 | 耐 | 漆黒の帯×1、錆びたバネ、小さなぜんまい×5 |
| ┗風雲 | 46 | 2 | 速 | 火山岩の欠片×1、いびつなネジ×5 |
| ┗木枯 | 51 | 3 | 速 | 妖怪の絵画×1、新品のネジ×5 |
| ┠桜花 | 79 | 5 | 属 | 雅な髪飾り×1、がたがたの歯車×10、精巧な歯車×5 |
| ┃┗枝垂桜 | 114 | 7 | 属 | 藍玉×1、錆びたバネ×10、小さなぜんまい×5 |
| ┗疾風 | 76 | 5 | 速 | 黒曜石×1、がたがたの歯車×10、精巧な歯車×5 |
| ┗旋風 | 125 | 8 | 瞬 | 水晶×3、小さなぜんまい×10、絡繰細工×10 |
| 铳名 | 初始攻击力 |
★ |
印 |
作成所需素材 |
| 輸入回転式拳銃 | 50 | 1 | -- | 景品交换所,2000文 |
| ┗High revolver | 60 | 2 | -- | いびつな磁石×1、いびつなネジ×5 |
| ┠Iron grinder | 65 | 3 | -- | 鉛の塊×1、新品のネジ×5、がたがたの歯車×1 |
| ┃┠Armor breaker | 78 | 5 | 贯 | 折れた千枚通し×3、精巧な歯車×10 |
| ┃┃┗Raging bullet | 108 | 7 | 贯 | 血染めの布×1、錆びたバネ×10、小さなぜんまい×5 |
| ┃┗Sword crasher | 81 | 5 | 砕 | 黒曜石×3、精巧な歯車×10 |
| ┃ ┗Spirit smasher | 111 | 7 | 砕 | 人切りの手枷×1、錆びたバネ×10、小さなぜんまい×5 |
| ┗Quick fire | 65 | 3 | -- | 真珠×1、新品のネジ×5、がたがたの歯車×1 |
| ┠Double strike | 75 | 5 | 弐 | 雅な髪飾り×3、精巧な歯車×10 |
| ┃┗Double flash | 130 | 8 | 弐 | 艶かしい人形×1、小さなぜんまい×10、絡繰細工×10 |
| ┗Heart beat | 84 | 5 | 溜 | 木彫りの熊×3、精巧な歯車×10 |
| ┗Soul beat | 114 | 7 | 溜 | 藍玉×1、錆びたバネ×10、小さなぜんまい×5 |
相关攻略推荐
热门攻略