攻击队士:攻击力上升属于直接攻击系的队员
| 队员名 | 稀有度 | 队员能力 | 队长能力 | 转变前最大 | 转变后 最大 |
武器 | 转变武器 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 充填 速度 |
体力 | 充填 速度 |
||||||
| 浅野 権蔵 | C | 無謀 | 猛将・壱 | 刀 | |||||
| 天野 彦助 | C | 強襲 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
| 石原 平一 | C | 特攻 | 猛将・弐 | 刀 | |||||
| 大谷 又一 | C | 斬鉄 | 狂闘将 | 刀 | |||||
| 小倉 二郎 | C | 努力 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
| 小原 新太 | C | 光師 | 狂闘将 | 槍 | |||||
| 角田 四郎 | C | 火炎玉 | 猛将・壱 | 銃 | |||||
| 竹田 又三 | C | 無謀 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
| 内藤 一平 | C | 毒霧玉 | 猛将・壱 | 刀 | |||||
| 永田 千代吉 | C | 爆炎玉 | 猛将・壱 | 刀 | |||||
| 西山 稲造 | C | 勇気 | 諸刃・砕防 | 刀 | |||||
| 堀 権左衛門 | C | 閃光玉 | 猛将・壱 | 1701 | 606 | 2074 | 861 | 刀 | 希少度3以上の刀 |
| 松村 駒三郎 | C | 火炎玉 | 猛将・壱 | 刀 | |||||
| 水谷 和吉 | C | 電撃玉 | 猛将・壱 | 銃 | |||||
| 村山十兵衛 | C | 奮闘 | 狂闘将 | 刀 | |||||
| 市川 平兵衛 | UC | 爆炎玉 | 猛将・弐 | 刀 | |||||
| 川口 彦一 | UC | 悪即斬 | 猛将・弐 | 槍 | |||||
| 桜井 鶴之助 | UC | 狂戦士 | 猛将・参 | 刀 | |||||
| 島田 義次郎 | UC | 火炎玉 | 猛将・弐 | 刀 | |||||
| 原 歌之助 | UC | 益荒男 | 猛将・参 | 刀 | |||||
| 東 康彦 | UC | 三連射 | 義侠心 | 銃 | |||||
| 西田 鋤三郎 | UC | 背水ノ陣 | 狂闘将 | 刀 | |||||
| 水野 新一郎 | UC | 毒霧玉 | 猛将・壱 | 刀 | |||||
| 山内 三郎 | UC | 疾風迅雷 | 諸刃・砕防 | 1978 | 966 | 2708 | 1348 | 刀 | 希少度4以上の刀 |
| 吉川 伝五郎 | UC | 阿修羅 | 猛将・壱 | 刀 | |||||
| 金子 鉄次郎 | R | 極・爆炎玉 | 猛将・参 | 槍 | |||||
| 瀬戸 可兵衛 | R | 毒性大神 | 猛将・参 | 刀 | |||||
| 竹内 栄次郎 | R | 天下無双 | 極・義侠道 | 刀 | |||||
| 攻撃師範 | SR | - | - | 刀 | - | ||||
| 歌 彫衛門 | SR | 極・毒霧玉 | 怒龍ノ紋章 | 銃 | |||||
| 古牧 宗之介 | SR | 虎墜ノ気位 | 怒龍ノ紋章 | 刀 | |||||
| 品田 辰之助 | SR | 空蝉ノ時計 | 武甕雷男神 | 4320 | 1471 | 刀 | 姫鶴一文字 | ||
| 南 大五郎 | SR | 極・火炎玉 | 怒龍ノ紋章 | 刀 | |||||
| 劉 九龍 | SR | 戦神ノ加護 | 無双ノ槍衆 | 槍 | |||||
| 琉道 力也 | SR | 漢気ノ真髄 | 極・義侠道 | 3313 | 2673 | 刀 | 桜吹雪 | ||
相关攻略推荐
热门攻略