| 攻撃力 | 机体名 | 武器名 |
| 5300 | ゴーショーグン | ゴーフラッシュスペシャル |
| 5000 | ルーンナイト・シュテル | ライダーズ・ソード/M |
| 3900 | キングゴウザウラー | キングスパルタン |
| 3800 | サンダーライガー | サンダー電撃スラッシュ |
| 3800 | ダークナイト・シュテル 邪竜形態 | ライダーズ・ソード/M |
| 3700 | デバ・ジノーβ | ジャンボ・カノン |
| 3500 | シグザリアス | シグ・ボドムガ |
| 3300 | リューウィザード・マジドーラ | スーパーヒュント |
| 3300 | キングスカッシャー | ゼンザイン召喚 |
| 3200 | リューワイアット・デリンガー | リボルバー/M |
| 3100 | ブライガー | ブライソードビーム |
| 2800 | デリンガー | リボルバー/M |
| 2700 | メルヴェーユ | レイ・シャワー |
| 1500 | イオニア | イオ・キララ |
相关攻略推荐
热门攻略