开放种族:
人类
cornac
没有天赋树,开始游戏获得1点天赋分类点
(其他种族都要10级才能得到1点,可以用来解锁一开始被锁定的技能树或者购买额外的符文槽)
higher
| Stat | Modifier |
| Strength | +1 |
| Dexterity | +1 |
| Magic | 0 |
| Willpower | +1 |
| Cunning | +1 |
| Constitution | 0 |
| Experience per Level | 115% |
| Life per Level | 11 |
| Stat | Modifier |
| Strength | -2 |
| Dexterity | +1 |
| Magic | +2 |
| Willpower | +3 |
| Cunning | +1 |
| Constitution | 0 |
| Experience per Level | 135% |
| Life per Level | 9 |
| Stat | Modifier |
| Strength | +2 |
| Dexterity | +3 |
| Magic | -2 |
| Willpower | +1 |
| Cunning | 0 |
| Constitution | +1 |
| Experience per Level | 135% |
| Life per Level | 11 |
| Stat | Modifier |
| Strength | -3 |
| Dexterity | +3 |
| Magic | 0 |
| Willpower | 0 |
| Cunning | +3 |
| Constitution | +1 |
| Luck | +5 |
| Experience per Level | 120% |
| Life per Level | 12 |
| Stat | Modifier |
| Strength | +4 |
| Dexterity | -2 |
| Magic | -2 |
| Willpower | +3 |
| Cunning | 0 |
| Constitution | +3 |
| Experience per Level | 125% |
| Life per Level | 12 |
| Stat | Modifier |
| Strength | +4 |
| Dexterity | -2 |
| Magic | -2 |
| Willpower | +3 |
| Cunning | 0 |
| Constitution | +3 |
| Experience per Level | 125% |
| Life per Level | 12 |
| Stat | Modifier |
| Strength | +3 |
| Dexterity | +4 |
| Magic | 0 |
| Willpower | 0 |
| Cunning | 0 |
| Constitution | 0 |
| Experience per Level | 140% |
| Life per Level | 12 |
| Poison Immunity | 100% |
| Cut Immunity | 100% |
| Fear Immunity | 100% |
| Do not need to breathe | |
| Cannot use Infusions | |
| Stat | Modifier |
| Strength | -3 |
| Dexterity | -2 |
| Magic | 0 |
| Willpower | +6 |
| Cunning | +4 |
| Constitution | -5 |
| Experience per Level | 85% |
| Life per Level | 7 |
| Confusion Resistance | 35% |
| Air Supply | 200 |
浏览量:02012-02-01
浏览量:02011-12-10
浏览量:02011-11-30
《代号:探戈》8月1日登陆NS
《Dungeonborne》7月19日开启体验
《忍者神龟:斯普林特的命运》Steam页面上线
《守望先锋2》联动《变形金刚》7月10日上线
《Closer the Distance》8月2日发售
《鬼灭之刃 争当最强队士!》7月17日上线Steam平台