英杰传4织田信长传修改代码(不完全版)
以佐久间信盛为例:
佐久间信盛
004925D0h 攻击
004925D1h 防御
004925D2h 智力
004925D3h 运气
004925D4h 技能
004925D6h 集中
004925D7h 敏捷
004925DAh 兵种
004925DBh 等级
004925DCh 经验
004925DEh~004925E5h 物品
004925F6h~004925FDh 主攻特技
004925FEh~00492605h 人物特性
织田信长 004922CCh经验
丹羽长秀 004923ACh经验
河尻秀隆 0049280Ch经验
前田利家 0049264Ch经验
池田恒兴 0049272Ch经验
佐佐成政 004926BCh经验
后续的请自行查找…
物品修改:
刀类物品(增加攻击力)
00 大刀 攻击:36 命中: 重量: 价格:
01 名品大刀 攻击:48 命中:50 重量:10 价格:840
02 名品打刀 攻击:40 命中:70 重量:6 价格:760
03 大身大刀 攻击:56 命中:50 重量:12 价格:1400
04 长刃大刀 攻击:52 命中:60 重量:10 价格:1360
05 鬼菜刀 攻击:48 命中:70 重量:8 价格:1240
06 白刃刀 攻击:44 命中:80 重量:6 价格:1200
07 大般若 攻击:62 命中:50 重量:20 价格:2020
08 菊一文字 攻击:60 命中:60 重量:18 价格:2000
09 晾衣杆 攻击:58 命中:70 重量:16 价格:1940
0A 鬼丸 攻击:56 命中:80 重量:14 价格:1920
0B 村正 攻击:54 命中:90 重量:12 价格:1780
0C 正宗 攻击:52 命中:100 重量:10 价格:1760
0D 和泉守兼定 攻击:50 命中:110 重量:8 价格:1700
0E 江 攻击:48 命中:120 重量:6 价格:1680
0F 影秀 攻击:50 命中:60 重量:14 价格:1500
10 典太 攻击:55 命中:50 重量:16 价格:1000
11 备前长船 攻击:62 命中:80 重量:20 价格:1000
12 吉光骨食 攻击:66 命中:90 重量:10 价格:1500
13 魂雾 攻击:72 命中:100 重量:6 价格:2000
14 村雨 攻击:76 命中:110 重量:8 价格:2550
15 无名大刀 攻击:24 命中:50 重量:6 价格:250
枪类物品:(增加攻击力)
16 短枪 攻击:42 命中:70 重量:8 价格:420
17 名品短枪 攻击:50 命中:70 重量:12 价格:920
18 名品长枪 攻击:58 命中:50 重量:16 价格:1000
19 十字枪 攻击:62 命中:70 重量:16 价格:1540
1A 世穗枪 攻击:58 命中:80 重量:14 价格:1500
1B 单链枪 攻击:70 命中:50 重量:20 价格:1700
1C 钩镰枪 攻击:66 命中:60 重量:18 价格:1660
1D 月型十字枪 攻击:68 命中:60 重量:22 价格:2220
1E 千鸟枪 攻击:66 命中:70 重量:20 价格:2200
1F 大身枪 攻击:64 命中:80 重量:18 价格:2140
20 菊池枪 攻击:62 命中:90 重量:16 价格:2120
21 蜻蜓切 攻击:76 命中:50 重量:26 价格:2460
22 泽□枪 攻击:72 命中:60 重量:24 价格:2420
23 斩月 攻击:70 命中:70 重量:22 价格:2360
24 日本号 攻击:68 命中:80 重量:20 价格:2340
25 长柄刀 攻击:60 命中:70 重量:20 价格:1520
26 竹枪 攻击:30 命中:60 重量:4 价格:200
27 朱枪 攻击:58 命中:100 重量:8 价格:1200
28 大朱枪 攻击:68 命中:100 重量:10 价格:1800
29 三角穗大朱枪 攻击:78 命中:100 重量:12 价格:2500
2A 十文字枪 攻击:60 命中:60 重量:14 价格:1500
2B 筑紫枪 攻击:48 命中:90 重量:12 价格:1500
弓类物品:(增加攻击力)
2C 小型竹弓 攻击:32 命中:70 重量:4 价格:320
2D 竹弓 攻击:36 命中:80 重量:6 价格:680
2E 藤弓 攻击:44 命中:60 重量:8 价格:760
2F 大竹弓 攻击:40 命中:80 重量:6 价格:1080
30 二枚张贴竹弓 攻击:44 命中:70 重量:8 价格:1120
31 重藤弓 攻击:48 命中:60 重量:10 价格:1240
32 红漆的藤弓 攻击:52 命中:20 重量:14 价格:1280
33 飞燕 攻击:44 命中:120 重量:6 价格:1520
34 弓胎弓 攻击:46 命中:110 重量:8 价格:1540
35 三枚张贴竹弓 攻击:48 命中:100 重量:10 价格:1600
36 四枚张贴竹弓 攻击:50 命中:90 重量:12 价格:1620
37 打鬼强弓 攻击:52 命中:80 重量:14 价格:1760
38 重藤大弓 攻击:54 命中:70 重量:16 价格:1780
39 四方对贴合弓 攻击:56 命中:60 重量:18 价格:1840
3A 圆木对贴合弓 攻击:58 命中:50 重量:20 价格:1860
3B 大陆弩 攻击:46 命中:100 重量:10 价格:1200
3C 南蛮弩 攻击:56 命中:100 重量:14 价格:1800
3D 南蛮连弩 攻击:66 命中:100 重量:18 价格:1100
3E 吉光流弓胎弓 攻击:48 命中:120 重量:12 价格:1800
3F 大陆连弩 攻击:64 命中:50 重量:30 价格:1500
40 南蛮弓 攻击:70 命中:40 重量:36 价格:1600
41 那须与一弓 攻击:58 命中:120 重量:22 价格:1800
枪类物品:(增加攻击力)
42 细筒 攻击:66 命中:70 重量:20 价格:560
43 南蛮筒 攻击:78 命中:70 重量:24 价格:1240
44 骑兵筒 攻击:70 命中:80 重量:18 价格:1160
45 拾两筒 攻击:86 命中:60 重量:28 价格:2000
46 中筒 攻击:82 命中:70 重量:26 价格:1960
47 骑兵中筒 攻击:78 命中:70 重量:20 价格:1740
48 国友拾两筒 攻击:92 命中:50 重量:32 价格:2550
49 界拾两筒 攻击:88 命中:60 重量:28 价格:2550
4A 早合中筒 攻击:84 命中:70 重量:26 价格:2550
4B 骑兵筒 攻击:82 命中:60 重量:22 价格:2460
4C 早合短筒 攻击:78 命中:60 重量: 价格:2420
4D 南蛮十两筒 攻击:86 命中:100 重量:24 价格:1800
4E 南蛮十二两筒 攻击:106 命中:100 重量:28 价格:2550
4F 南蛮六连发枪 攻击:92 命中:50 重量:48 价格:1000
50 骑兵连发枪 攻击:48 命中:40 重量:24 价格:1000
51 南蛮连发枪 攻击:82 命中:70 重量:18 价格:1000
52 国友连发枪 攻击:78 命中:80 重量:16 价格:1000
53 泉州连发枪 攻击:72 命中:90 重量:14 价格:1000
炮类物品:(增加攻击力)
54 小型佛狼机 攻击:76 命中:20 重量:50 价格:660
55 佛狼机 攻击:88 命中:30 重量:70 价格:1440
56 张立炮 攻击:82 命中:30 重量:50 价格:1380
57 大型佛狼机 攻击:94 命中:30 重量:90 价格:2280
58 大型张立炮 攻击:88 命中:30 重量:70 价格:2160
59 小型张立炮 攻击:76 命中:40 重量:40 价格:2040
5A 国崩炮 攻击:98 命中:30 重量:100 价格:2550
5B 西洋炮 攻击:94 命中:40 重量:100 价格:2550
5C 大西洋炮 攻击:102 命中:20 重量:90 价格:2550
5D 芝十炮 攻击:88 命中:50 重量:80 价格:2550
5E 大筒 攻击:70 命中:50 重量:30 价格:2550
5F 大型芝十炮 攻击:100 命中:80 重量:100 价格:2550
60 大炮预备1 攻击:70 命中:50 重量:50 价格:1000
61 大炮预备2 攻击:70 命中:50 重量:50 价格:1000
62 大炮预备3 攻击:70 命中:50 重量:50 价格:1000
63 大炮预备4 攻击:70 命中:50 重量:50 价格:1000
64 大炮预备5 攻击:70 命中:50 重量:50 价格:1000
65 大炮预备6 攻击:70 命中:50 重量:50 价格:1000
忍者物品:(增加攻击力)
66 手投箭 攻击:26 命中:80 重量:1 价格:260
67 飞爪 攻击:36 命中:80 重量:3 价格:620
68 火药玉 攻击:28 命中:60 重量:3 价格:620
69 锁镰 攻击:46 命中:80 重量:5 价格:1080
6A 飞刀 攻击:40 命中:70 重量:3 价格:1020
6B 炮烙玉 攻击:38 命中:50 重量:7 价格:1080
6C 宝录火 攻击:32 命中:70 重量:5 价格:1020
6D 杀影 攻击:54 命中:70 重量:9 价格:1620
6E 打根 攻击:50 命中:80 重量:7 价格:1580
6F 甲贺手投飞刀 攻击:46 命中:70 重量:2 价格:1480
70 伊贺十字飞刀 攻击:42 命中:100 重量:1 价格:1440
71 大焙烙 攻击:46 命中:50 重量:11 价格:1620
72 金刚灭天 攻击:42 命中:70 重量:9 价格:1580
73 火遁宝录火 攻击:38 命中:80 重量:7 价格:1480
74 无名火 攻击:34 命中:100 重量:5 价格:1440
75 投菱 攻击:20 命中:50 重量:1 价格:500
76 龙爪 攻击:48 命中:100 重量:6 价格:1800
77 龙击雷爪 攻击:62 命中:100 重量:8 价格:2550
78 投器预备1 攻击:20 命中:50 重量:1 价格:500
79 投器预备2 攻击:20 命中:50 重量:1 价格:500
7A 投器预备3 攻击:20 命中:50 重量:1 价格:500
7B 投器预备4 攻击:20 命中:50 重量:1 价格:500
军师物品:(增加攻击力)
7C 军扇 攻击:26 命中:80 重量:2 价格:360
7D 革造军扇 攻击:38 命中:70 重量:5 价格:840
7E 万刻易军扇 攻击:30 命中:90 重量:3 价格:860
7F 薄铁张军扇 攻击:46 命中:50 重量:10 价格:1400
80 方刻易铜军扇 攻击:42 命中:70 重量:8 价格:1560
81 天象法革军扇 攻击:38 命中:80 重量:6 价格:1540
82 天地易军扇 攻击:34 命中:100 重量:3 价格:1600
83 大铁扇 攻击:52 命中:50 重量:15 价格:2020
84 方刻易铁扇 攻击:50 命中:60 重量:13 价格:2100
85 方刻易铁军扇 攻击:48 命中:70 重量:11 价格:2440
86 天象法铁张军扇 攻击:42 命中:80 重量:9 价格:2520 [智力+30]
87 天象法铜军扇 攻击:44 命中:80 重量:7 价格:2280
88 地理法革军扇 攻击:42 命中:90 重量:6 价格:2360 [智力+40]
89 历阵易革军扇 攻击:40 命中:100 重量:5 价格:2500 [智力+50]
8A 战阵洲略军扇 攻击:38 命中:120 重量:3 价格:2550 [智力+60]
8B 小军扇 攻击:10 命中:50 重量:1 价格:100
8C 军略法军扇 攻击:46 命中:100 重量:3 价格:2550 [智力+80]
8D 军扇预备1 攻击:10 命中:50 重量:1 价格:2550
8E 军扇预备2 攻击:10 命中:50 重量:1 价格:2550
8F 军扇预备3 攻击:10 命中:50 重量:1 价格:2550
90 军扇预备4 攻击:10 命中:50 重量:1 价格:2550
91 军扇预备5 攻击:10 命中:50 重量:1 价格:2550
防御物品:(增加防御力)
92 轻铠 效果:16 重量:5 价格:160
93 南蛮轻铠 效果:28 重量:10 价格:440
94 桶侧轻铠 效果:20 重量:6 价格:360
95 南蛮胴具足 效果:36 重量:16 价格:800
96 赤丝绒南蛮轻铠 效果:32 重量:12 价格:760
97 俊侧胴具足 效果:28 重量:18 价格:640
98 白丝绒桶侧轻铠 效果:24 重量:6 价格:600
99 熊毛黑丝绒胴具足 效果:42 重量:20 价格:1220
9A 黑丝绒南蛮具足 效果:40 重量:18 价格:1200
9B 明王赤丝绒具足 效果:38 重量:16 价格:1140
9C 赤丝绒南蛮具足 效果:36 重量:14 价格:1120
9D 鹿角青丝绒具足 效果:34 重量:12 价格:980
9E 青丝绒桶侧具足 效果:32 重量:10 价格:960
9F 筋兜白丝绒具足 效果:30 重量:8 价格:900
A0 白丝绒桶侧具足 效果:28 重量:6 价格:880
A1 锁围子 效果:26 重量:5 价格:260
A2 绀丝绒轻铠 效果:30 重量:7 价格:560
A3 绀丝绒胴具足 效果:38 重量:12 价格:980
A4 鬼兜绀丝绒胴具足 效果:46 重量:17 价格:1740
A5 轻铠预备1 效果:12 重量:5 价格:120
A6 轻铠预备2 效果:12 重量:5 价格:120
A7 轻铠预备3 效果:12 重量:5 价格:120
废弃物品:
A8 上锈的大刀 效果:1 重量:1 价格:60
恢复物品:(耐久、技能值、异常状态恢复)
A9 恢复豆 效果:10 价格:50
AA 恢复麦 效果:20 价格:100
AB 恢复米 效果:30 价格:150
AC 恢复肉 效果:100 价格:200
AD 小恢复药 效果:10 价格:100
AE 中恢复药 效果:20 价格:150
AF 大恢复药 效果:30 价格:200
B0 全恢复药 效果:100 价格:250
B1 恢复卷轴 效果:10 价格:100
B2 恢复卷轴 效果:10 价格:100
B3 恢复卷轴 效果:10 价格:100
B4 恢复卷轴 效果:10 价格:100
B5 恢复水 效果:20 价格:100
B6 恢复酒 效果:40 价格:200
B7 恢复茶 效果:60 价格:300
B8 恢复葡萄酒 效果:80 价格:400
B9 恢复酒·梅 效果:20 价格:200
BA 恢复酒·竹 效果:40 价格:400
BB 恢复酒 效果:20 价格:200
BC 恢复预备1 效果:20 价格:200
BD 恢复预备2 效果:20 价格:200
BE 恢复预备3 效果:20 价格:200
BF 恢复预备4 效果:20 价格:200
C1 不动破碎药 价格:50
C2 破印药 价格:50
C3 苏醒剂 价格:50
C4 佛丸药 价格:50
C5 药预备1 价格:50
C6 药预备2 价格:50
C7 药预备3 价格:50
盾牌物品:(增加耐久力上限)
C8 木盾 效果:30 价格:300
C9 革张盾 效果:40 价格:400
CA 白盾 效果:50 价格:500
CB 黑盾 效果:60 价格:600
CC 红盾 效果:70 价格:700
CD 铁盾 效果:80 价格:800
CE 盾预备1 效果:20 价格:200
CF 盾预备2 效果:20 价格:200
神像物品:(增加技能值上限)
D0 风神像 效果:20 价格:400
D1 雷神像 效果:30 价格:600
D2 帝释天像 效果:40 价格:800
D3 阿修罗像 效果:50 价格:500
D4 不动明王像 效果:60 价格:600
D5 弥勒菩萨像 效果:70 价格:700
D6 神像预备1 效果:20 价格:200
D7 神像预备2 效果:20 价格:200
马类物品:(增加移动力)
D8 栗毛马 效果:1 价格:600
D9 黑毛马 效果:1 价格:600
DA 星崎 效果:2 价格:1200
DB 野风 效果:2 价格:1200
DC 帝释栗毛 效果:3 价格:1800
DD 松风 效果:3 价格:1800
DE 池月马 效果:3 价格:1800
DF 马预备1 效果:1 价格:600
转职物品:
E0 金澜阵羽织 价格:100 效果:20级以上部队转职为高级兵种
E1 御贷具足 价格:100 效果:20级以上部队转职为高级兵种
E2 大空穗 价格:100 效果:20级以上部队转职为高级兵种
E3 马蹬 价格:100 效果:20级以上部队转职为高级兵种
E4 轻马蹬 价格:100 效果:20级以上部队转职为高级兵种
E5 早合蹬 价格:100 效果:20级以上部队转职为高级兵种
E6 大型炮一 价格:100 效果:20级以上部队转职为高级兵种
E7 皆传书 价格:100 效果:20级以上部队转职为高级兵种
E8 忍三刀 价格:100 效果:20级以上部队转职为高级兵种
E9 军扇 价格:100 效果:20级以上部队转职为高级兵种
EA 山神护身符 价格:100 效果:20级以上部队转职为高级兵种
EB 海贼护身符 价格:100 效果:20级以上部队转职为高级兵种
EC 菩萨念珠 价格:100 效果:20级以上部队转职为高级兵种
ED 大荷车 价格:100 效果:20级以上部队转职为高级兵种
EE 神佛谱 价格:100 效果:20级以上部队转职为高级兵种
EF 忍三投 价格:100 效果:20级以上部队转职为高级兵种
恢复豆:
F1 预备1 效果:10 价格:50
F2 预备2 效果:10 价格:50
F3 预备3 效果:10 价格:50
F4 预备4 效果:10 价格:50
F5 预备5 效果:10 价格:50
F6 预备6 效果:10 价格:50
F7 预备7 效果:10 价格:50
F8 预备8 效果:10 价格:50
F9 预备9 效果:10 价格:50
FA 预备10 效果:10 价格:50
FB 预备11 效果:10 价格:50
FC 预备12 效果:10 价格:50
FD 预备14 效果:10 价格:50
FE 预备15 效果:10 价格:50
FF 空值
职业修改:经验值前第2位
00刀兵
01刀大将
02刀骑兵
03刀骑大将
04枪兵
05枪大将
06枪骑兵
07枪骑大将
08弓兵
09弓大将
0A弓骑兵
0B弓骑大将
0C洋枪兵
0D洋枪大将
0E洋枪骑兵
0F筒骑大将
10炮兵
11炮大将
12下忍
13上忍
14军监督
15军师
16山贼
17海盗
18僧兵
19野武士
1A暴动兵
1B民众
技能修改:
00 不杀的大刀 攻击1部队。但不能杀死。
01 避雨 攻击1部队。只能雨中使用。
02 突击 攻击1部队。2倍攻击,自身耐久减一成。
03 牺牲 击毁1部队,但自身也撤退。必要装备:投器
04 击碎 攻击1部队。
05 毒箭 攻击1部队,重伤。
06 牺牲 击毁1部队,但自身也撤退。必要装备:投器
07 速射 连续攻击1部队2次。必要装备:洋枪
08 飞舞大刀 攻击1部队,最多5次。
09 乱射 不论敌我,攻击范围内攻击。
0A 大暴乱 不论敌我,攻击范围内攻击。
0B 旋风斩 影响范围内所有敌人。
0C 火炎 影响范围内所有敌人,火攻击。
0D 自爆 范围内敌人4倍伤害,自身50耐久损失、重伤且混乱
0E 火攻 范围内平地、草原、树林火攻敌人。
0F 水攻 范围内海、浅滩、沙滩水攻敌人。
10 倒木 范围内树林里推倒巨木攻击敌人。
11 落石 范围内山中落下巨石攻击敌人。
12 风浪 范围内海中掀起大浪攻击敌人。
13 熊 范围内山中敌人混乱。
14 技能妨碍 范围内敌人技能值减少。
15 二重刺杀 攻击敌部队1,并延长线上1部队。
16 三重刺杀 攻击敌部队1,并延长线上2部队。
17 连射 范围内连续攻击敌2部队。
18 马止 使敌人1骑兵部队无法移动。
19 船止 使敌人海上1部队无法移动。
1A 威吓射击 范围内敌人不能移动,减少攻击力。必要装备:洋枪
1B 望乡之歌 范围内敌人减攻击力。
1C 妖媚的舞 使敌人1部队防御减少。
1D 惑乱 范围内敌人部队混乱。
1E 封印术 使敌人1部队脱虚混乱。
1F 撒菱 使敌人1部队不能移动。
20 盗策 使敌人技能降低8成。
21 激励 我方1部队耐久力全恢复。
22 补给 我方1部队耐久力恢复。
23 全补给 我方范围内部队耐久力全恢复。
24 大补给 我方范围内部队耐久力恢复。
25 狩猎 我方部队山、林中,耐久力恢复。
26 安魂之歌 我方部队解除混乱。
27 解禁之歌 我方部队接触特技封印。
28 活力的歌 我方部队接触无法移动。
29 治疗 我方部队治疗重伤。
2A 鼓舞的歌 我方部队提高攻击力。
2B 团结一致 我方部队提高防御力。
2C 支援 我方部队移动后可再移动。
2D 祈雨 气候变换。
2E 掠夺 掠夺敌人金钱。
2F 快移 我方部队快速移动。
30 快船 我方部队海上快速移动。
特性:
00 草原战术 (草原)攻击、防御提升
01 山岳战术 (山岳)攻击、防御提升
02 森林战术 (森林)攻击、防御提升
03 海战战术 (海战、浅滩)攻击、防御提升
04 渡河战术 (渡河)攻击、防御提升
05 城塞战术 (城、岩、城内)攻击、防御提升
06 巷战战术 (城镇、村子、仓库、管驿、民居、神社)攻击、防御提升
07 铁壁 (当耐久力降低时防御提升)
08 后方支援 (周围部队防御暂时提高)
09 攻击指南 (周围部队攻击暂时提高)
0A 吆喝 (每会合耐久力随其水平恢复)
0B 修养 (在各休息点上耐久力得到更好恢复)
0C 集中 (每会合技能值恢复)
0D 锻炼 (攻击中经验值上升)
0E 痊愈 (一个会合异常状态恢复)
0F 解禁 (一个会合不动恢复)
10 镇静 (一个会合混乱恢复)
11 治愈力 (一个会合治疗重伤)
12 充实 (一个会合脱虚恢复)
13 身手 (刀、枪命中提高)
14 远见 (弓弩、掷器命中提高)
15 南蛮炮术 (洋枪、铁炮命中提高)
16 放弃 (一定几率回避刀、枪攻击)
17 拨开 (一定几率回避弓弩、掷器攻击)
18 弹道眼 (一定几率回避洋枪、铁炮攻击)
19 烟雾弹 (一定几率回避攻击)
1A 幸运 (耐久降低,回避提高)
1B 坏天专长 (雨、雪天)容易发生另人满意的一击
1C 持久战术 (会合超过30)容易发生另人满意的一击
1D 奋斗 (耐久下降)容易发生另人满意的一击
1E 身轻 (普通攻击时)不会遭敌人反击
1F 保留(终端)——这个值不能改动,改则死机。
仓库物品修改:
读取存档文件Sv0?d.e4s
从0000004Dh~
数据同上面地址一样
附录:
攻防最强装备:(攻防最高,并非最佳)
刀大将:
村雨(14)
熊毛黑丝绒胴具足(99)
铁盾(CD)
勒菩萨像(D5)
全恢复药(B0)
刀骑大将:
村雨(14)
熊毛黑丝绒胴具足(99)
铁盾(CD)
弥勒菩萨像(D5)
池月马(DE)
全恢复药(B0)
枪大将:
三角穗大朱枪(29)
熊毛黑丝绒胴具足(99)
铁盾(CD)
弥勒菩萨像(D5)
全恢复药(B0)
枪骑大将:
三角穗大朱枪(29)
熊毛黑丝绒胴具足(99)
铁盾(CD)
弥勒菩萨像(D5)
池月马(DE)
全恢复药(B0)
弓大将:
南蛮弓(40)
熊毛黑丝绒胴具足(99)
铁盾(CD)
弥勒菩萨像(D5)
全恢复药(B0)
弓骑大将:
南蛮弓(40)
熊毛黑丝绒胴具足(99)
铁盾(CD)
弥勒菩萨像(D5)
池月马(DE)
全恢复药(B0)
洋枪大将:
南蛮十二两筒(4E)
熊毛黑丝绒胴具足(99)
铁盾(CD)
弥勒菩萨像(D5)
全恢复药(B0)
筒骑大将:
南蛮十二两筒(4E)
熊毛黑丝绒胴具足(99)
铁盾(CD)
弥勒菩萨像(D5)
池月马(DE)
全恢复药(B0)
炮大将:
大型芝十炮(5F)
熊毛黑丝绒胴具足(99)
铁盾(CD)
弥勒菩萨像(D5)
全恢复药(B0)
上忍:
龙击雷爪(77)
熊毛黑丝绒胴具足(99)
铁盾(CD)
弥勒菩萨像(D5)
全恢复药(B0)
军师:
军略法军扇(8C)
熊毛黑丝绒胴具足(99)
铁盾(CD)
弥勒菩萨像(D5)
全恢复药(B0)
最强特性:(个人意愿)
08 09 0A 0C 0E 13~15 19 1E
评论:织田信长传在人物等级方面还算比较完善的,会随着织田军整体等级的提高而增加...所以,经验值还是不要修改的好,稍微升几级就好[可以使用其他的武器],其他的改一改就成了~如果可能,经验锁定为0最好~这样不论玩到第几章,敌人的等级始终不会变,SO攻击防御也不会提高,而我们则通过修改而可能直接秒杀敌人。——偶是狂派玩家
上一个: 魔野仙踪OZ二周目新要素_魔野仙踪攻略
下一个: 少年行游戏秘籍
浏览量:02010-10-11
浏览量:02010-09-27
《青鬼》Steam页面上线
《合金装备崛起:复仇》GOG平台首发6折优惠
《不恋爱就完蛋了》Steam页面上线
《Anoxia Station》Steam页面上线
《EA Sports FC 25》或将9月发售
《暗喻幻想》剧情预告片公布