毒蝇和龙蝇
毒蝇(Serpent?Fly) | 7 | 攻击 | 8 | 龙蝇(Dragon?Fly) |
9 | 防御 | 10 | ||
2~5 | 伤害 | 2~5 | ||
20 | 生命 | 20 | ||
9 | 速度 | 13 | ||
8 | 产量 | 8 | ||
220金币 | 价格 | 240金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
3 | 等级 | 3 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
10~20 | 数量 | 10~16 | ||
飞行兵种。 驱除攻击目标身上有益的魔法。 |
268 | AI?Value | 312 |
飞行兵种。攻击目标时附加虚弱无力魔法。 驱除攻击目标身上有益的魔法。 |
215 | F?Value | 250 | ||
这些巨大的昆虫用它们尾部的尖刺对敌人发起攻击。在攻击的同时会自动驱散敌方的所有有益的辅助法术,这个特技可说是虫虫们存在的最大价值了。此外龙蝇的速度不错,在野战时可以直接飞到对面压制地方设计部队,因此在排兵布阵上最好将它放在靠中间的位置为佳。在SOD版本中,虫虫们的攻防有所提高,而且龙蝇又新增加了一项能力,它们可以在攻击敌人时给对手带来虚弱状态(攻击力下降6点)。 |
毒蝇的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
环击 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
反击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
升级特技 | 环击 | 怪物在肉搏攻击时进行群攻,需要注意的是,如果怪物同时拥有龙息攻击和这个技能,那么攻击时气息攻击失效。8级时获得。 | |||||||||
反击 | 怪物增加反击次数。5-6级+1,7-8级+2,9级+3,10级+4。 |
龙蝇的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
环击 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
反击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
升级特技 | 环击 | 怪物在肉搏攻击时进行群攻,需要注意的是,如果怪物同时拥有龙息攻击和这个技能,那么攻击时气息攻击失效。8级时获得。 | |||||||||
反击 | 怪物增加反击次数。5-6级+1,7-8级+2,9级+3,10级+4。 |
上一个: 《英雄无敌3》中立兵种生物数据一览
下一个: 《英雄无敌3》据点族兵种数据一览
浏览量:22015-02-20
浏览量:102015-02-20
浏览量:02015-02-20
浏览量:02015-02-20
浏览量:02015-02-19
浏览量:92015-02-19
《工厂直销模拟器》Steam页面上线
2024网易游戏520线上发布会即将开启!
《暗区突围:无限》海外测试开启
《五金圣剑模拟器》上线Steam 发售日期待定
《女鬼桥二 释魂路》10月登陆主机
《淡岛百景》漫画作品宣布动画化