全技能基础伤害技能数据一览 | |
151.波动子弹 | 124 |
152.天真弹 | 119 |
153.地球人满气普通重击一次 | 117 |
154.超爆发波 | 116 |
155.普通重击一次(超贝1,超赛1都是造成) | 116 |
156.飞石乱击(中22下) | 114 |
157.闪光弹 | 111 |
158.i||落雨(每个球111,发出3个) | 111 |
159.胜利冲击 | 111 |
160.爆破流星 | 111 |
161.夺命斩 | 102 |
162.灵魂斩 | 101 |
163.普通重击一次 | 98 |
164.高速转身 | 90 |
165.全力气弹连射 | 90 |
166.冲刺重击(满气地球人造成86,超贝1超赛1都是造成) | 87 |
167.魔光眼 | 83 |
168.咚咚波 | 83 |
169.闪光击 | 83 |
170.转身回避(一次) | 79 |
171.能量屏障 | 77 |
172.气爆弹 | 69 |
173.龙闪弹 | 69 |
174.心灵移动 | 62 |
175.瘫痪波 | 55 |
176.能量弹 | 42 |
177.力量之盾 | 36 |
188.撒旦滚地拳 | 31 |
199.诈尸(死) | 30 |
200.地球人满气普通轻击1次 | 30 |
201.普通轻攻击1次(超贝1.超赛1都是造成) | 28 |
202.普通轻攻击1次 | 25 |
203.能量场 | 22 |
204.怒吼每次 | 7.7 |
205.普通气弹一枚 | 17 |
上一个: 《永恒之柱》游侠全宠物详细介绍
下一个: 《维克多弗兰》手柄安装设置及按键说明
浏览量:02015-04-12
浏览量:02015-04-09
浏览量:02015-04-09
浏览量:22015-04-01
浏览量:02015-04-01
浏览量:02015-04-01
BW高能电玩节7月12日正式开启
《链在一起》Steam平台正式推出
《中国式网游》7月19日发售
《幻兽帕鲁》或将登陆PlayStation
《炭熄》今日正式发售
《角斗士公会经理》Steam平台正式推出