《实况足球2016》中2015年夏季有那些球员转会了呢?下面小编就为大家带来实况足球2016 15年夏季转会名单列表一览,一起来看看吧,希望你们喜欢。
《实况足球2016》15年夏季转会名单列表一览 | |||
英超 | 法甲 | 意甲 | 荷甲 |
葡超 | 欧洲其他联赛 | 南美洲联赛 | 亚洲球队 |
英超
球员名 | 位置 | 原俱乐部 | 新俱乐部 | 球衣号 | 国籍 |
Asmir Begovi? | GK | 斯托克城 | 切尔西 | 1 | 波黑 |
Baba Rahman | DF | Augsburg | 切尔西 | 6 | 加纳 |
Radamel Falcao | FW | 曼联 | 切尔西 | 9 | 哥伦比亚 |
Bertrand Traoré | FW | 菲特塞 | 切尔西 | 14 | 布基纳法索 |
Papy Djilobodji | DF | 南特 | 切尔西 | 15 | 塞内加尔 |
Kenedy | FW | 弗卢米嫩塞 | 切尔西 | 16 | 巴西 |
Pedro | FW | 巴塞罗那 | 切尔西 | 17 | 西班牙 |
Didier Drogba | FW | 切尔西 | Montreal | 11 | 科特迪瓦 |
Raheem Sterling | FW | 利物浦 | 曼城 | 7 | 英格兰 |
Kevin De Bruyne | MF | Wolfsburg | 曼城 | 17 | 比利时 |
Fabian Delph | MF | 维拉 | 曼城 | 18 | 英格兰 |
Patrick Roberts | MF | 富勒姆 | 曼城 | 27 | 英格兰 |
Nicolás Otamendi | DF | 巴伦西亚 | 曼城 | 30 | 阿根廷 |
Bruno Zuculini | MF | 科尔多瓦 | 曼城 | 36 | 阿根廷 |
Petr ?ech | GK | 切尔西 | 阿森纳 | 33 | 捷克 |
Memphis Depay | FW | 埃因霍温 | 曼联 | 7 | 荷兰 |
Anthony Martial | FW | 摩纳哥 | 曼联 | 9 | 法国 |
Sergio Romero | GK | 桑普多利亚 | 曼联 | 20 | 阿根廷 |
Morgan Schneiderlin | MF | 南安普敦 | 曼联 | 28 | 法国 |
Bastian Schweinsteiger | MF | 拜仁 | 曼联 | 31 | 德国 |
Matteo Darmian | DF | 都灵 | 曼联 | 36 | 意大利 |
Robin van Persie | FW | 曼联 | Fenerbahce | 11 | 荷兰 |
Toby Alderweireld | DF | 南安普敦 | 热刺 | 4 | 比利时 |
孫興慜 | FW | 勒沃库森 | 热刺 | 7 | 韩国 |
Clinton N'Jie | FW | 里昂 | 热刺 | 14 | 喀麦隆 |
Kieran Trippier | DF | 伯恩利 | 热刺 | 16 | 英格兰 |
Kevin Wimmer | DF | 1.FC K?ln | 热刺 | 27 | 奥地利 |
Tom Carroll | MF | 斯旺西 | 热刺 | 28 | 英格兰 |
Nathaniel Clyne | DF | 南安普敦 | 利物浦 | 2 | 英格兰 |
James Milner | MF | 曼城 | 利物浦 | 7 | 英格兰 |
Christian Benteke | FW | 维拉 | 利物浦 | 9 | 比利时 |
Roberto Firmino | MF | Hoffenheim | 利物浦 | 11 | 巴西 |
Joe Gomez | DF | 查尔顿 | 利物浦 | 12 | 英格兰 |
Divock Origi | FW | 里尔 | 利物浦 | 27 | 比利时 |
Danny Ings | FW | 伯恩利 | 利物浦 | 28 | 英格兰 |
?dám Bogdán | GK | 博尔顿 | 利物浦 | 34 | 匈牙利 |
Steven Gerrard | MF | 利物浦 | LA Galaxy | 8 | 英格兰 |
Cédric Soares | DF | 里斯本竞技 | 南安普敦 | 2 | 葡萄牙 |
Jordy Clasie | MF | 费耶诺德 | 南安普敦 | 4 | 荷兰 |
Oriol Romeu | MF | 切尔西 | 南安普敦 | 14 | 西班牙 |
Cuco Martina | DF | 特文特 | 南安普敦 | 15 | 库拉索 |
Virgil van Dijk | DF | Celtic | 南安普敦 | 17 | 荷兰 |
Juanmi | FW | 马拉加 | 南安普敦 | 20 | 西班牙 |
Maarten Stekelenburg | GK | 摩纳哥 | 南安普敦 | 22 | 荷兰 |
Steven Caulker | DF | QPR | 南安普敦 | 26 | 英格兰 |
André Ayew | FW | 马赛 | 斯旺西 | 10 | 加纳 |
Kristoffer Nordfeldt | GK | 海伦芬 | 斯旺西 | 13 | 瑞典 |
Franck Tabanou | MF | 圣艾蒂安 | 斯旺西 | 14 | 法国 |
?der | FW | 布拉加 | 斯旺西 | 17 | 葡萄牙 |
Glen Johnson | DF | 利物浦 | 斯托克城 | 8 | 英格兰 |
Joselu | FW | Hannover 96 | 斯托克城 | 11 | 西班牙 |
Ibrahim Afellay | MF | 奥林匹亚科斯 | 斯托克城 | 14 | 荷兰 |
Marco van Ginkel | MF | AC米兰 | 斯托克城 | 15 | 荷兰 |
Xherdan Shaqiri | MF | 国际米兰 | 斯托克城 | 22 | 瑞士 |
Shay Given | GK | 维拉 | 斯托克城 | 24 | 爱尔兰 |
Jakob Haugaard | GK | FC Midtjylland | 斯托克城 | 29 | 丹麦 |
Yohan Cabaye | GK | 巴黎圣日尔曼 | 水晶宫 | 7 | 法国 |
Patrick Bamford | FW | 米德尔斯伯勒 | 水晶宫 | 8 | 英格兰 |
Alex McCarthy | MF | QPR | 水晶宫 | 12 | 英格兰 |
Connor Wickham | FW | 桑德兰 | 水晶宫 | 21 | 英格兰 |
Bakary Sako | MF | 狼 | 水晶宫 | 26 | 马里 |
Aaron Lennon | MF | 热刺 | 埃弗顿 | 12 | 英格兰 |
Tom Cleverley | MF | 维拉 | 埃弗顿 | 15 | 英格兰 |
Gerard Deulofeu | FW | 塞维利亚 | 埃弗顿 | 19 | 西班牙 |
Ramiro Funes Mori | DF | 河床 | 埃弗顿 | 25 | 阿根廷 |
Darren Randolph | GK | 伯明翰 | 西汉姆 | 1 | 爱尔兰 |
Alex Song | DF | 巴塞罗那 | 西汉姆 | 4 | 喀麦隆 |
Mauro Zárate | FW | QPR | 西汉姆 | 10 | 阿根廷 |
Pedro Obiang | MF | 桑普多利亚 | 西汉姆 | 14 | 西班牙 |
Victor Moses | MF | 斯托克城 | 西汉姆 | 20 | 尼日利亚 |
Angelo Ogbonna | DF | 尤文图斯 | 西汉姆 | 21 | 意大利 |
Nikica Jelavi? | FW | 赫尔城 | 西汉姆 | 26 | 克罗地亚 |
Dimitri Payet | FW | 马赛 | 西汉姆 | 27 | 法国 |
Manuel Lanzini | MF | Al Jazira | 西汉姆 | 28 | 阿根廷 |
Michail Antonio | MF | 诺丁汉森林 | 西汉姆 | 30 | 英格兰 |
Stephen Hendrie | DF | Hamilton | 西汉姆 | 33 | 苏格兰 |
James Chester | DF | 赫尔城 | 西布朗 | 4 | 英格兰 |
Jonny Evans | DF | 曼联 | 西布朗 | 6 | 北爱尔兰 |
James McClean | MF | 威根 | 西布朗 | 14 | 爱尔兰 |
Rickie Lambert | FW | 利物浦 | 西布朗 | 17 | 英格兰 |
Anders Lindegaard | GK | 曼联 | 西布朗 | 21 | 丹麦 |
Serge Gnabry | MF | 阿森纳 | 西布朗 | 31 | 德国 |
Salomón Rondón | FW | 泽尼特 | 西布朗 | 33 | 委内瑞拉 |
N'Golo Kanté | MF | 卡昂 | 莱斯特 | 14 | 法国 |
岡崎慎司 | FW | Mainz 05 | 莱斯特 | 20 | 日本 |
Nathan Dyer | MF | 斯旺西 | 莱斯特 | 24 | 英格兰 |
Christian Fuchs | DF | 沙尔克04 | 莱斯特 | 28 | 奥地利 |
Yohan Benalouane | DF | 亚特兰大 | 莱斯特 | 29 | 突尼斯 |
G?khan Inler | MF | 那不勒斯 | 莱斯特 | 33 | 瑞士 |
Georginio Wijnaldum | MF | 埃因霍温 | 纽卡斯尔 | 5 | 荷兰 |
Chancel Mbemba | DF | 安德莱赫特 | 纽卡斯尔 | 18 | 民主刚果 |
Florian Thauvin | MF | 马赛 | 纽卡斯尔 | 20 | 法国 |
Aleksandar Mitrovi? | FW | 安德莱赫特 | 纽卡斯尔 | 45 | 塞尔维亚 |
Fabio Borini | FW | 利物浦 | 桑德兰 | 9 | 意大利 |
Adam Matthews | DF | Celtic | 桑德兰 | 12 | 威尔士 |
Younes Kaboul | DF | 热刺 | 桑德兰 | 15 | 法国 |
Jeremain Lens | FW | Dynamo Kiev | 桑德兰 | 17 | 荷兰 |
Ola Toivonen | FW | 雷恩 | 桑德兰 | 20 | 瑞典 |
Yann M'Vila | MF | 国际米兰 | 桑德兰 | 21 | 法国 |
DeAndre Yedlin | DF | 热刺 | 桑德兰 | 24 | 美国 |
Tiago Ilori | DF | 波尔多 | 维拉 | 2 | 葡萄牙 |
Micah Richards | DF | 佛罗伦萨 | 维拉 | 4 | 英格兰 |
Idrissa Gueye | MF | 里尔 | 维拉 | 8 | 塞内加尔 |
Joleon Lescott | DF | 西布朗 | 维拉 | 16 | 英格兰 |
Jordan Veretout | MF | 南特 | 维拉 | 17 | 法国 |
Jordan Ayew | FW | 洛里昂 | 维拉 | 19 | 加纳 |
Adama Traoré | FW | 巴萨B | 维拉 | 20 | 西班牙 |
Jordan Amavi | DF | 尼斯 | 维拉 | 23 | 法国 |
Mark Bunn | GK | 诺里奇 | 维拉 | 31 | 英格兰 |
José ?ngel Crespo | DF | 科尔多瓦 | 维拉 | 33 | 西班牙 |
Rudy Gestede | FW | 布莱克本 | 维拉 | 39 | 贝宁 |
Max Gradel | MF | 圣艾蒂安 | 伯恩茅斯 | 10 | 科特迪瓦 |
Tyrone Mings | DF | 伊普斯威奇 | 伯恩茅斯 | 14 | 英格兰 |
Joshua King | FW | 布莱克本 | 伯恩茅斯 | 17 | 挪威 |
Christian Atsu | FW | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 | 20 | 加纳 |
Adam Federici | GK | 雷丁 | 伯恩茅斯 | 23 | 澳大利亚 |
Lee Tomlin | FW | 米德尔斯伯勒 | 伯恩茅斯 | 24 | 英格兰 |
Sylvain Distin | DF | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 | 25 | 法国 |
Glenn Murray | FW | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | 27 | 英格兰 |
Joe Bennett | DF | 布莱顿 | 伯恩茅斯 | 33 | 英格兰 |
Allan Nyom | DF | 格拉纳达 | 沃特福德 | 2 | 喀麦隆 |
Miguel Britos | DF | 那不勒斯 | 沃特福德 | 3 | 乌拉圭 |
Sebastian Pr?dl | DF | Werder Bremen | 沃特福德 | 5 | 奥地利 |
Valon Behrami | MF | Hamburger SV | 沃特福德 | 8 | 瑞士 |
Nathan Ake | DF | 切尔西 | 沃特福德 | 16 | 荷兰 |
Adlène Guedioura | MF | 水晶宫 | 沃特福德 | 17 | 阿尔及利亚 |
Víctor Ibarbo | FW | 罗马 | 沃特福德 | 19 | 哥伦比亚 |
Steven Berghuis | FW | 阿尔克马尔 | 沃特福德 | 20 | 荷兰 |
José Holebas | DF | 罗马 | 沃特福德 | 25 | 希腊 |
?tienne Capoue | MF | 热刺 | 沃特福德 | 29 | 法国 |
Alessandro Diamanti | FW | 佛罗伦萨 | 沃特福德 | 32 | 意大利 |
Andre Wisdom | DF | 西布朗 | 诺里奇 | 3 | 英格兰 |
Dieumerci Mbokani | FW | Dynamo Kyiv | 诺里奇 | 9 | 民主刚果 |
Robbie Brady | MF | 赫尔城 | 诺里奇 | 12 | 爱尔兰 |
Matthew Jarvis | MF | 西汉姆 | 诺里奇 | 16 | 英格兰 |
Graham Dorrans | MF | 西布朗 | 诺里奇 | 18 | 苏格兰 |
Youssuf Mulumbu | MF | 西布朗 | 诺里奇 | 21 | 民主刚果 |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
Semi Ajayi | DF | 阿森纳 | 加的夫 | 29 | 尼日利亚 |
Ainsley Maitland-Niles | FW | 阿森纳 | 伊普斯威奇 | 7 | 英格兰 |
Chuba Akpom | FW | 阿森纳 | 赫尔城 | 19 | 英格兰 |
Tom Thorpe | DF | 曼联 | 罗瑟汉姆 | 23 | 英格兰 |
Reece James | DF | 曼联 | 威根 | 2 | 英格兰 |
Cristian Ceballos | FW | 热刺 | 查尔顿 | 10 | 西班牙 |
Stewart Downing | MF | 西汉姆 | 米德尔斯伯勒 | 19 | 英格兰 |
新手攻略推荐 | ||
配置要求 | 按键操作 | 初玩心得感受 |
进攻防守操作技巧 | 实用技巧操作方法 | PC版手柄及键盘按键操作 |
常见问题 | ||
设置全屏的方法 | 创建通讯跳出解决方法 | WIN10闪退原因 |
1080p分辨率设置 | steam_api.dll丢失解决 | 独立显卡切换方法 |
下载推荐 | ||
MOD大全 | 补丁大全 | 游戏下载 |
下一个: 《万智牌对决:起源》54张地结算寻宝
浏览量:02016-08-25
浏览量:02016-07-16
浏览量:02016-07-15
浏览量:02016-06-14
浏览量:02016-06-12
浏览量:22016-05-31
《代号:探戈》8月1日登陆NS
《皇牌空战7:未知空域》Switch版发售
《香格里拉边境》第二季10月13日播出
《异度游骑兵》现已登录Steam
《异星工厂》DLC10月21日上线
《溢出》Demo试玩现已推出