大剑
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
バスタードソード | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 踏み込み | 8.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 16 | 10 | 0 | 0 | 12(-/15) | 75 | ||||
入手方法:不死街のグレイラットが販売(3000ソウル) | |||||||||||||||
クレイモア | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構え | 9.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 16 | 13 | 0 | 0 | -(17/20) | 75 | ||||
入手方法:ロスリックの高壁の遺体 | |||||||||||||||
フランベルジェ | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構え | 8.5 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 15 | 14 | 0 | 0 | -(17/20) | 70 | ||||
入手方法:大剣持ち奴隷のドロップ(不死街) | |||||||||||||||
竜血の大剣? | 83 | 65 | 0 | 65 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 構え | 6.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 18 | 16 | 0 | 0 | -(17/20) | 75 | ||||
入手方法:竜血騎士のドロップ(古竜の頂) | |||||||||||||||
処刑人の大剣 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - | 踏み込み | 9.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 19 | 13 | 0 | 0 | 12(-/17) | 85 | ||||
入手方法:深みの聖堂の遺体 | |||||||||||||||
黒騎士の剣? | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 我慢 | 10.0 |
55.0 | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 20 | 18 | 0 | 0 | 10(-/-) | 100 | ||||
入手方法:燻りの湖 | |||||||||||||||
ストームルーラー? | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 嵐の王 | 8.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -(20/20) | 10 | ||||
入手方法:罪の都の遺体 | |||||||||||||||
亡者狩りの大剣 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | 構え | 8.5 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35 | 14 | 18 | 0 | 0 | -(17/20) | 70 | ||||
入手方法:ソウル錬成(呪腹の大樹のソウル) | |||||||||||||||
ウォルニールの聖剣? | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 神の怒り | 7.5 |
45.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0 | 30 | 13 | 13 | 0 | 13 | 30(-/-) | 70 | ||||
入手方法:ソウル錬成(覇王ウォルニールのソウル) | |||||||||||||||
裁きの大剣? | 101 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | - | 裁きの構え | 9.0 |
50.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 17 | 15 | 12 | 0 | -(19/22) | 85 | ||||
入手方法:ソウル錬成(法王サリヴァーンのソウル) | |||||||||||||||
狼騎士の大剣? | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | 狼の剣技 | 11.5 |
55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 24 | 18 | 0 | 0 | -(19/23) | 95 | ||||
入手方法:ソウル錬成(狼血のソウル) | |||||||||||||||
月光の大剣? | 79 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | E | E | D | - | 月光の奔流 | 10.5 |
55.0 | 60.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 16 | 11 | 26 | 0 | 18(-/-) | 75 | ||||
入手方法:ソウル錬成(妖王オスロエスのソウル) | |||||||||||||||
火継ぎの大剣? | 119 | 0 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 残り火 | 9.0 |
55.0 | 35.0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 25(-/-) | 105 | ||||
入手方法:ソウル錬成(王たちのソウル) | |||||||||||||||
双王子の大剣? | 118 | 0 | 73 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D | 聖光と炎 | 9.5 |
55.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 40 | 22 | 14 | 0 | 0 | -(22/22) | 95 | ||||
入手方法:ソウル錬成(ロスリックの聖剣とローリアンの大剣) |
特大剑
名前 | 攻撃力/カット率 | 追加効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | ||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致/受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | |
ツヴァイヘンダー? | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 踏み込み | 10.0 |
50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 19 | 11 | 0 | 0 | 10(-/15) | 80 | ||||
入手方法:不死街のグレイラットが販売(6000ソウル) | |||||||||||||||
グレートソード? | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 踏み込み | 20.0 |
65.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | 28 | 10 | 0 | 0 | 10(-/20) | 100 | ||||
入手方法:ファランの城塞の遺体 | |||||||||||||||
アストラの大剣? | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | 突撃 | 8.0 |
50.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | 16 | 18 | 0 | 0 | 13(-/13) | 75 | ||||
入手方法:深みの聖堂の遺体 | |||||||||||||||
ロスリック騎士の大剣 | 131 | 0 | 0 | 87 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 踏み込み | 16.5 |
55.0 | 45.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 45 | 24 | 16 | 0 | 0 | 10(-/15) | 100 | ||||
入手方法:不死街のグレイラットが販売(7000ソウル) | |||||||||||||||
聖堂騎士の大剣? | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | E | - | - | 踏み込み | 15.0 |
60.0 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 50 | 26 | 10 | 0 | 0 | 10(-/20) | 120 | ||||
入手方法:聖堂騎士(特大剣)のドロップ | |||||||||||||||
黒騎士の大剣? | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | 踏み込み | 16.0 |
65.0 | 50.0 | 50.0 | 45.0 | 50.0 | 45 | 30 | 18 | 0 | 0 | 10(-/16) | 115 | ||||
入手方法:黒騎士のドロップ(生贄の道) | |||||||||||||||
煙の特大剣 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | A | E | 0 | 0 | 踏み込み | 25.5 |
80.0 | 55.0 | 65.0 | 60.0 | 65.0 | 55 | 50 | 10 | 0 | 0 | 10(-/18) | 170 | ||||
入手方法:騎士狩りゾリグのドロップ(燻りの湖) | |||||||||||||||
罪の大剣? | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | 罪の火 | 13.5 |
55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | 22 | 10 | 0 | 0 | 10(-/17) | 100 | ||||
入手方法:ソウル錬成(法王サリヴァーンのソウル) | |||||||||||||||
ローリアンの大剣? | 151 | 0 | 79 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | D | D | D | ローリアンの炎 | 14.0 |
60.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | 26 | 10 | 0 | 0 | 10(-/18) | 115 | ||||
入手方法:ソウル錬成(双王子のソウル) | |||||||||||||||
ファランの大剣? | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - | パリィ | 12.5 |
55.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45 | 18 | 20 | 0 | 0 | -(-/-) | 90 | ||||
入手方法:ソウル錬成(狼血のソウル) |
上一个: 《挺进地牢》过悬崖方法
浏览量:242021-12-27
浏览量:22021-12-23
浏览量:22021-08-19
浏览量:12018-07-14
浏览量:02018-01-04
浏览量:32017-11-27
《漫威争锋》封闭测试7月开启并宣布登陆主机平台
《加菲猫家族》国内定档6月1日
《我推的孩子》动画第二季7月3日开播
《暖雪》DLC终业定档6月6日
《极品飞车:集结》新预告 定档7月上线
《指环王:重返莫瑞亚》Steam页面上线