《口袋妖怪:太阳/月亮》全精灵属性特性数据一览

时间:2016/12/03 17:16:46 编辑:心若为城

编号 精灵 属性 属性 特性 特性 隐藏 特性 HP 攻击 防御 特攻 特防 速度 总和 是否 新增
201 未知图腾 超能力 飘浮 飘浮 飘浮 48 72 48 72 48 48 336
202 果然翁 超能力 踩影 踩影 心灵感应 190 33 58 33 58 33 405
203 麒麟奇 一般 超能力 精神力 早起 食草 70 80 65 90 65 85 455
204 榛果球 结实 结实 防尘 50 65 90 35 35 15 290
205 佛烈托斯 结实 结实 防尘 75 90 140 60 60 40 465
206 土龙弟弟 一般 天恩 逃跑 胆怯 100 70 70 65 65 45 415
207 天蝎 地面 飞行 怪力钳 沙隐 免疫 65 75 105 35 65 85 430
208 大钢蛇 地面 坚硬脑袋 结实 强行 75 85 200 55 65 30 510
208.1 超级大钢蛇 地面 沙之力 沙之力 沙之力 75 125 230 55 95 30 610
209 布鲁 妖精 威吓 逃跑 胆怯 60 80 50 40 40 30 300
210 布鲁皇 妖精 威吓 飞毛腿 胆怯 90 120 75 60 60 45 450
211 千针鱼 毒刺 轻快 威吓 65 95 85 55 55 85 440 NEW
212 巨钳螳螂 虫之预感 技术高手 轻金属 70 130 100 55 80 65 500
212.1 超级巨钳螳螂 技术高手 技术高手 技术高手 70 150 140 65 100 75 600
213 壶壶 岩石 结实 贪吃鬼 唱反调 20 10 230 10 230 5 505
214 赫拉克罗斯 格斗 虫之预感 毅力 自信过度 80 125 75 40 95 85 500
214.1 超级赫拉克罗斯 格斗 连续攻击 连续攻击 连续攻击 80 185 115 40 105 75 600
215 狃拉 精神力 锐利目光 顺手牵羊 55 95 55 35 75 115 430
216 熊宝宝 一般 捡拾 飞毛腿 采蜜 60 80 50 50 50 40 330
217 圈圈熊 一般 毅力 飞毛腿 紧张感 90 130 75 75 75 55 500
218 熔岩虫 熔岩铠甲 火焰之躯 碎裂铠甲 40 40 40 70 40 20 250
219 熔岩蜗牛 岩石 熔岩铠甲 火焰之躯 破碎铠甲 60 50 120 90 80 30 430 NEW
220 小山猪 地面 迟钝 雪隐 厚脂肪 50 50 40 30 30 50 250
221 长毛猪 地面 迟钝 雪隐 厚脂肪 100 100 80 60 60 50 450
222 太阳珊瑚 岩石 紧张 自然回复 再生力 65 55 95 65 95 35 410 NEW
223 铁炮鱼 活力 狙击手 心情不定 35 65 35 65 35 65 300
224 章鱼桶 吸盘 狙击手 心情不定 75 105 75 105 75 45 480
225 信使鸟 飞行 干劲 活力 不眠 45 55 45 65 45 75 330
226 巨翅飞鱼 飞行 轻快 贮水 水之掩护 85 40 70 80 140 70 485 NEW
227 盔甲鸟 飞行 锐利目光 结实 碎裂铠甲 65 80 140 40 70 70 465
228 戴鲁比 早起 引火 紧张感 45 60 30 80 50 65 330
229 黑鲁加 早起 引火 紧张感 75 90 50 110 80 95 500
229.1 超级黑鲁加 太阳之力 太阳之力 太阳之力 75 90 90 140 90 115 600
230 刺龙王 悠游自如 狙击手 湿气 75 95 95 95 95 85 540
231 小小象 地面 捡拾 捡拾 沙隐 90 60 60 40 40 40 330
232 顿甲 地面 结实 结实 沙隐 90 120 120 60 60 50 500
233 多边兽Ⅱ 一般 复制 下载 分析 85 80 90 105 95 60 515
234 惊角鹿 一般 威吓 察觉 食草 73 95 62 85 65 85 465
235 图图犬 一般 我行我素 技术高手 心情不定 55 20 35 20 45 75 250
236 无畏小子 格斗 毅力 不屈之心 干劲 35 35 35 35 35 35 210
237 战舞郎 格斗 威吓 技术高手 不屈之心 50 95 95 35 110 70 455
238 迷唇娃 超能力 迟钝 预知梦 湿润之躯 45 30 15 85 65 65 305
239 电击怪 静电 静电 干劲 45 63 37 65 55 95 360
240 鸭嘴宝宝 火焰之躯 火焰之躯 干劲 45 75 37 70 55 83 365
241 大奶罐 一般 厚脂肪 胆量 食草 95 80 105 40 70 100 490
242 幸福蛋 一般 自然回复 天恩 治愈之心 255 10 10 75 135 55 540
243 雷公 压迫感 压迫感 精神力 90 85 75 115 100 115 580 NEW
244 炎帝 压迫感 压迫感 精神力 115 115 85 90 75 100 580 NEW
245 水君 压迫感 压迫感 精神力 100 75 115 90 115 85 580 NEW
246 幼基拉斯 岩石 地面 毅力 毅力 沙隐 50 64 50 45 50 41 300
247 沙基拉斯 岩石 地面 蜕皮 蜕皮 蜕皮 70 84 70 65 70 51 410
248 班基拉斯 岩石 扬沙 扬沙 紧张感 100 134 110 95 100 61 600
248.1 超级班基拉斯 岩石 扬沙 扬沙 扬沙 100 164 150 95 120 71 700
249 洛奇亚 超能力 飞行 压迫感 压迫感 多重鳞片 106 90 130 90 154 110 680
250 凤王 飞行 压迫感 压迫感 再生力 106 130 90 110 154 90 680
251 时拉比 超能力 自然回复 自然回复 自然回复 100 100 100 100 100 100 600
252 木守宫 茂盛 茂盛 技术高手 40 45 35 65 55 70 310
253 森林蜥蜴 茂盛 茂盛 技术高手 50 65 45 85 65 95 405
254 蜥蜴王 茂盛 茂盛 技术高手 70 85 65 105 85 120 530
254.1 超级蜥蜴王 避雷针 避雷针 避雷针 70 110 75 145 85 145 630
255 火稚鸡 猛火 猛火 加速 45 60 40 70 50 45 310
256 力壮鸡 格斗 猛火 猛火 加速 60 85 60 85 60 55 405
257 火焰鸡 格斗 猛火 猛火 加速 80 120 70 110 70 80 530
257.1 超级火焰鸡 格斗 加速 加速 加速 80 160 80 130 80 100 630
258 水跃鱼 激流 激流 湿气 50 70 50 50 50 40 310
259 沼跃鱼 地面 激流 激流 湿气 70 85 70 60 70 50 405
260 巨沼怪 地面 激流 激流 湿气 100 110 90 85 90 60 535
260.1 超级巨沼怪 地面 悠游自如 悠游自如 悠游自如 100 150 110 95 110 70 635
261 土狼犬 逃跑 飞毛腿 胆怯 35 55 35 30 30 35 220
262 大狼犬 威吓 飞毛腿 自信过度 70 90 70 60 60 70 420
263 蛇纹熊 一般 捡拾 贪吃鬼 飞毛腿 38 30 41 30 41 60 240
264 直冲熊 一般 捡拾 贪吃鬼 飞毛腿 78 70 61 50 61 100 420
265 刺尾虫 鳞粉 鳞粉 逃跑 45 45 35 20 30 20 195
266 甲壳茧 蜕皮 蜕皮 蜕皮 50 35 55 25 25 15 205
267 狩猎凤蝶 飞行 虫之预感 虫之预感 斗争心 60 70 50 100 50 65 395
268 盾甲茧 蜕皮 蜕皮 蜕皮 50 35 55 25 25 15 205
269 毒粉蛾 鳞粉 鳞粉 复眼 60 50 70 50 90 65 385
270 莲叶童子 悠游自如 雨盘 我行我素 40 30 30 40 50 30 220
271 莲帽小童 悠游自如 雨盘 我行我素 60 50 50 60 70 50 340
272 乐天河童 悠游自如 雨盘 我行我素 80 70 70 90 100 70 480
273 橡实果 叶绿素 早起 顺手牵羊 40 40 50 30 30 30 220
274 长鼻叶 叶绿素 早起 顺手牵羊 70 70 40 60 40 60 340
275 狡猾天狗 叶绿素 早起 顺手牵羊 90 100 60 90 60 80 480
276 傲骨燕 一般 飞行 毅力 毅力 胆量 40 55 30 30 30 85 270
277 大王燕 一般 飞行 根性 根性 胆气 60 85 60 75 50 125 455 NEW
278 长翅鸥 飞行 锐利目光 湿润之躯 雨盘 40 30 30 55 30 85 270 NEW
279 大嘴鸥 飞行 锐利目光 降雨 雨盘 60 50 100 95 70 65 440 NEW
280 拉鲁拉丝 超能力 妖精 同步 复制 心灵感应 28 25 25 45 35 40 198
281 奇鲁莉安 超能力 妖精 同步 复制 心灵感应 38 35 35 65 55 50 278
282 沙奈朵 超能力 妖精 同步 复制 心灵感应 68 65 65 125 115 80 518
282.1 超级沙奈朵 超能力 妖精 妖精皮肤 妖精皮肤 妖精皮肤 68 85 65 165 135 100 618
283 溜溜糖球 悠游自如 悠游自如 雨盘 40 30 32 50 52 65 269
284 雨翅蛾 飞行 威吓 威吓 紧张感 70 60 62 100 82 80 454 NEW
285 蘑蘑菇 孢子 毒疗 飞毛腿 60 40 60 40 60 35 295
286 斗笠菇 格斗 孢子 毒疗 技术高手 60 130 80 60 60 70 460
287 懒人獭 一般 懒惰 懒惰 懒惰 60 60 60 35 35 30 280
288 过动猿 一般 干劲 干劲 干劲 80 80 80 55 55 90 440
289 请假王 一般 懒惰 懒惰 懒惰 150 160 100 95 65 100 670
290 土居忍士 地面 复眼 复眼 逃跑 31 45 90 30 30 40 266
291 铁面忍者 飞行 加速 加速 穿透 61 90 45 50 50 160 456
292 脱壳忍者 幽灵 神奇守护 神奇守护 神奇守护 1 90 45 30 30 40 236
293 咕妞妞 一般 隔音 隔音 胆怯 64 51 23 51 23 28 240
294 吼爆弹 一般 隔音 隔音 胆量 84 71 43 71 43 48 360
295 爆音怪 一般 隔音 隔音 胆量 104 91 63 91 73 68 490
296 幕下力士 格斗 厚脂肪 毅力 强行 72 60 30 20 30 25 237
297 铁掌力士 格斗 厚脂肪 毅力 强行 144 120 60 40 60 50 474
298 露力丽 一般 妖精 厚脂肪 大力士 食草 50 20 40 20 40 20 190
299 朝北鼻 岩石 结实 磁力 沙之力 30 45 135 45 90 30 375
300 向尾喵 一般 迷人之躯 一般皮肤 奇迹皮肤 50 45 45 35 35 50 260

游戏聚合
8.7
  • 好玩

    983+1
  • 不好玩

    324+1
相关攻略
相关游戏