《口袋妖怪:太阳/月亮》全精灵属性特性数据一览

时间:2016/12/03 17:16:46 编辑:心若为城

编号 精灵 属性 属性 特性 特性 隐藏 特性 HP 攻击 防御 特攻 特防 速度 总和 是否 新增
701 摔角鹰人 格斗 飞行 柔软 技术高手 破格 78 92 75 74 63 118 500
702 咚咚鼠 妖精 颊囊 捡拾 正电 67 58 57 81 67 101 431
703 小碎钻 岩石 妖精 恒净之躯 恒净之躯 结实 50 50 150 50 150 50 500
704 黏黏宝 食草 湿润之躯 黏滑 45 50 35 55 75 40 300
705 黏美儿 食草 湿润之躯 黏滑 68 75 53 83 113 60 452
706 黏美龙 食草 湿润之躯 黏滑 90 100 70 110 150 80 600
707 钥圈儿 妖精 恶作剧之心 恶作剧之心 魔术师 57 80 91 80 87 75 470
708 小木灵 幽灵 自然回复 察觉 收获 43 70 48 50 60 38 309
709 朽木妖 幽灵 自然回复 察觉 收获 85 110 76 65 82 56 474
710 南瓜精普通尺寸 幽灵 捡拾 察觉 不眠 44 66 70 44 55 56 335
710.1 南瓜精小型尺寸 幽灵 捡拾 察觉 不眠 49 66 70 44 55 51 335
710.2 南瓜精大型尺寸 幽灵 捡拾 察觉 不眠 54 66 70 44 55 46 335
710.3 南瓜精特大尺寸 幽灵 捡拾 察觉 不眠 59 66 70 44 55 41 335
711 南瓜怪人普通尺寸 幽灵 捡拾 察觉 不眠 55 85 122 58 75 99 494
711.1 南瓜怪人小型尺寸 幽灵 捡拾 察觉 不眠 65 90 122 58 75 84 494
711.2 南瓜怪人大型尺寸 幽灵 捡拾 察觉 不眠 75 95 122 58 75 69 494
711.3 南瓜怪人特大尺寸 幽灵 捡拾 察觉 不眠 85 100 122 58 75 54 494
712 冰宝 我行我素 冰冻之躯 结实 55 69 85 32 35 28 304
713 冰岩怪 我行我素 冰冻之躯 结实 95 117 184 44 46 28 514
714 嗡蝠 飞行 察觉 穿透 心灵感应 40 30 35 45 40 55 245
715 音波龙 飞行 察觉 穿透 心灵感应 85 70 80 97 80 123 535
716 哲尔尼亚斯 妖精 妖精气场 妖精气场 妖精气场 126 131 95 131 98 99 680
717 伊裴尔塔尔 飞行 暗黑气场 暗黑气场 暗黑气场 126 131 95 131 98 99 680
718 基格尔德 地面 气场破坏 气场破坏 气场破坏 108 100 121 81 95 95 600
718.1 基格尔德-10% 地面 气场破坏 群聚变形 气场破坏 54 100 71 61 85 115 486
718.2 基格尔德-100% 地面 群聚变形 群聚变形 群聚变形 216 100 121 91 95 85 708
719 蒂安希 岩石 妖精 恒净之躯 恒净之躯 恒净之躯 50 100 150 100 150 50 600
719.1 超级蒂安希 岩石 妖精 魔法镜 魔法镜 魔法镜 50 160 110 160 110 110 700
720 被戒缚的胡帕 超能力 幽灵 魔术师 魔术师 魔术师 80 110 60 150 130 70 600
720.1 被解放的胡帕 超能力 魔术师 魔术师 魔术师 80 160 60 170 130 80 680
721 波尔凯尼恩 储水 储水 储水 80 110 120 130 90 70 600
722 木木枭 飞行 茂盛 茂盛 远隔 68 55 55 50 50 42 320 NEW
723 投羽枭 飞行 茂盛 茂盛 远隔 78 75 75 70 70 52 420 NEW
724 狙射树枭 幽灵 茂盛 茂盛 远隔 78 107 75 100 100 70 530 NEW
725 火斑喵 猛火 猛火 威吓 45 65 40 60 40 70 320 NEW
726 炎热喵 猛火 猛火 威吓 65 85 50 80 50 90 420 NEW
727 炽焰咆哮虎 猛火 猛火 威吓 95 115 90 80 90 60 530 NEW
728 球球海狮 激流 激流 湿润之声 50 54 54 66 56 40 320 NEW
729 花漾海狮 激流 激流 湿润之声 60 69 69 91 81 50 420 NEW
730 西狮海壬 激流 激流 湿润之声 80 74 74 126 116 60 530 NEW
731 小笃儿 一般 飞行 锐利目光 连续攻击 捡拾 35 75 30 30 30 65 265 NEW
732 喇叭啄鸟 一般 飞行 锐利目光 连续攻击 捡拾 55 85 50 40 50 75 355 NEW
733 铳嘴大鸟 一般 飞行 锐利目光 连续攻击 强行 80 120 75 75 75 60 485 NEW
734 猫鼬少 一般 蹲守 强壮之颚 适应力 48 70 30 30 30 45 253 NEW
735 猫鼬探长 一般 蹲守 强壮之颚 适应力 88 110 60 55 60 45 418 NEW
736 强颚鸡母虫 虫之预感 虫之预感 虫之预感 47 62 45 55 45 46 300 NEW
737 虫电宝 蓄电池 蓄电池 蓄电池 57 82 95 55 75 36 400 NEW
738 锹农炮虫 漂浮 漂浮 漂浮 77 70 90 145 75 43 500 NEW
739 好胜蟹 格斗 怪力钳 铁拳 愤怒穴位 47 82 57 42 47 63 338 NEW
740 好胜毛蟹 格斗 怪力钳 铁拳 愤怒穴位 97 132 77 62 67 43 478 NEW
741 花舞鸟-热辣热辣风格 飞行 舞者 舞者 舞者 75 70 70 98 70 93 476 NEW
741.1 花舞鸟-啪滋啪滋风格 飞行 舞者 舞者 舞者 75 70 70 98 70 93 476 NEW
741.2 花舞鸟-呼拉呼拉风格 超能力 飞行 舞者 舞者 舞者 75 70 70 98 70 93 476 NEW
741.3 花舞鸟-轻盈轻盈风格 幽灵 飞行 舞者 舞者 舞者 75 70 70 98 70 93 476 NEW
742 萌虻 采蜜 鳞粉 甜幕 40 45 40 55 40 84 304 NEW
743 蝶结萌虻 采蜜 鳞粉 甜幕 60 55 60 95 70 124 464 NEW
744 岩狗狗 岩石 锐利目光 干劲 不屈之心 45 65 40 30 40 60 280 NEW
745 鬃岩狼人-白昼的样子 岩石 锐利目光 拨沙 不屈之心 75 115 65 55 65 112 487 NEW
745.1 鬃岩狼人-黑夜的样子 岩石 锐利目光 干劲 无防守 85 115 75 55 75 82 487 NEW
746 弱丁鱼-单独的样子 鱼群 鱼群 鱼群 45 20 20 25 25 40 175 NEW
746.1 弱丁鱼-鱼群的样子 鱼群 鱼群 鱼群 45 145 130 140 135 30 625 NEW
747 好坏星 不仁不义 柔软 再生力 50 53 62 43 52 45 305 NEW
748 超坏星 不仁不义 柔软 再生力 50 63 152 53 142 35 495 NEW
749 泥驴仔 地面 我行我素 持久力 精神力 70 100 70 45 55 45 385 NEW
750 重泥挽马 地面 我行我素 持久力 精神力 100 125 100 55 85 35 500 NEW
751 滴蛛 水泡 水泡 储水 38 40 52 40 72 27 269 NEW
752 滴蛛霸 水泡 水泡 储水 68 70 92 50 132 42 454 NEW
753 伪螳草 叶子防守 叶子防守 唱反调 40 55 35 50 35 35 250 NEW
754 兰螳花 叶子防守 叶子防守 唱反调 70 105 90 80 90 45 480 NEW
755 睡睡菇 发光 孢子 雨盘 40 35 55 65 75 15 285 NEW
756 灯罩夜菇 发光 孢子 雨盘 60 45 80 90 100 30 405 NEW
757 夜盗火蜥 腐蚀 腐蚀 迟钝 48 44 40 71 40 77 320 NEW
758 焰后蜥 腐蚀 腐蚀 迟钝 68 64 60 111 60 117 480 NEW
759 童偶熊 一般 格斗 毛茸茸 笨拙 迷人之躯 70 75 50 45 50 50 340 NEW
760 穿着熊 一般 格斗 毛茸茸 笨拙 紧张感 120 125 80 55 60 60 500 NEW
761 甜竹竹 叶子防守 迟钝 甜幕 42 30 38 30 38 32 210 NEW
762 甜舞妮 叶子防守 迟钝 甜幕 52 40 48 40 48 62 290 NEW
763 甜冷美后 叶子防守 女王的威严 甜幕 72 120 98 50 98 72 510 NEW
764 花疗环环 花幕 先行治疗 自然恢复 51 52 90 82 110 100 485 NEW
765 智挥猩 一般 超能力 精神力 心灵感应 共生 90 60 80 90 110 60 490 NEW
766 投掷猴 格斗 接球手 接球手 不服输 100 120 90 40 60 80 490 NEW
767 胆小虫 跃跃欲逃 跃跃欲逃 跃跃欲逃 25 35 40 20 30 80 230 NEW
768 具甲武者 危险回避 危险回避 危险回避 75 125 140 60 90 40 530 NEW
769 沙丘娃 幽灵 地面 遇水凝固 遇水凝固 沙隐 55 55 80 70 45 15 320 NEW
770 噬沙堡爷? 幽灵 地面 遇水凝固 遇水凝固 沙隐 85 75 110 100 75 35 480 NEW
771 拳海参 飞出的内在物 飞出的内在物 纯朴 55 60 130 30 130 5 410 NEW
772 属性:空 一般 战斗盔甲 战斗盔甲 战斗盔甲 95 95 95 95 95 59 534 NEW
773 银伴战兽 一般 AR系统 AR系统 AR系统 95 95 95 95 95 95 570 NEW
774 小陨星-外壳 岩石 飞行 界限盾壳 界限盾壳 界限盾壳 60 60 100 60 100 60 440 NEW
774.1 小陨星-核心 岩石 飞行 界限盾壳 界限盾壳 界限盾壳 60 100 60 100 60 120 500 NEW
775 树枕尾熊 一般 绝对睡眠 绝对睡眠 绝对睡眠 65 115 65 75 95 65 480 NEW
776 爆焰龟兽 硬壳盔甲 硬壳盔甲 硬壳盔甲 60 78 135 91 85 36 485 NEW
777 托戈德玛尔 铁磁 避雷针 结实 65 98 63 40 73 96 435 NEW
778 谜拟Q 幽灵 画皮 画皮 画皮 55 90 80 50 105 96 476 NEW
779 磨牙彩皮鱼 超能力 鲜艳之躯 强壮之颚 奇迹皮肤 68 105 70 70 70 92 475 NEW
780 老翁龙 一般 怒火冲天 食草 无关天气 78 60 85 135 91 36 485 NEW
781 破破舵轮 幽灵 钢能力者 钢能力者 钢能力者 70 131 100 86 90 40 517 NEW
782 心鳞宝 防弹 隔音 防尘 45 55 65 45 45 45 300 NEW
783 鳞甲龙 格斗 防弹 隔音 防尘 55 75 90 65 70 65 420 NEW
784 杖尾鳞甲龙 格斗 防弹 隔音 防尘 75 110 125 100 105 85 600 NEW
785 卡璞?鸣鸣 电气制造者 电气制造者 心灵感应 70 115 85 95 75 130 570 NEW
786 卡璞?蝶蝶 超能力 精神制造者 精神制造者 心灵感应 70 85 75 130 115 95 570 NEW
787 卡璞?哞哞 青草制造者 青草制造者 心灵感应 70 130 115 85 95 75 570 NEW
788 卡璞?鳍鳍 薄雾制造者 薄雾制造者 心灵感应 70 75 115 95 130 85 570 NEW
789 科斯莫古 超能力 纯朴 纯朴 纯朴 43 29 31 29 31 37 200 NEW
790 科斯莫姆 超能力 结实 结实 结实 43 29 131 29 131 37 400 NEW
791 索尔迦雷欧 超能力 金属防护 金属防护 金属防护 137 137 107 113 89 97 680 NEW
792 露奈雅拉 超能力 幽灵 幻影防守 幻影防守 幻影防守 137 113 89 137 107 97 680 NEW
793 虚吾伊德 岩石 异兽提升 异兽提升 异兽提升 109 53 47 127 131 103 570 NEW
794 爆肌蚊 格斗 异兽提升 异兽提升 异兽提升 107 139 139 53 53 79 570 NEW
795 费洛美螂 格斗 异兽提升 异兽提升 异兽提升 71 137 37 137 37 151 570 NEW
796 电束木 异兽提升 异兽提升 异兽提升 83 89 71 173 71 83 570 NEW
797 铁火辉夜 飞行 异兽提升 异兽提升 异兽提升 97 101 103 107 101 61 570 NEW
798 纸御剑 异兽提升 异兽提升 异兽提升 59 181 131 59 31 109 570 NEW
799 恶食大王 异兽提升 异兽提升 异兽提升 223 101 53 97 53 43 570 NEW
800 奈克洛兹玛 超能力 棱镜装甲 棱镜装甲 棱镜装甲 97 107 101 127 89 79 600 NEW
801 玛机雅娜 魂心 魂心 魂心 80 95 115 130 115 65 600 NEW
802 玛夏多 格斗 幽灵 技术高手 技术高手 技术高手 90 125 80 90 90 125 600 NEW

游戏聚合
8.7
  • 好玩

    983+1
  • 不好玩

    324+1
相关攻略
相关游戏