第1页:角色特征 | 第3页:BURST类 |
第2页:商店类 |
|
角色特征
《梦幻之星:新星》中各NPC的使用倾向一览,联机过的玩家也可作为NPC参战同时他们设定好的特征也可以产生效果。
特征 | 効果 |
好戦的 | 攻击力UP +5% 等级 +2 |
平和主義 | 防御力UP +5% 等级 -2 |
影の実力者 | 攻击力 +20% 防御力 +10% 等级 -3 |
ピンチに強い | HP低下 攻击力UP |
火事場の馬鹿力 | HP低下 攻击力UP |
ポーカーフェイス | HP低下 防御力UP |
ド根性 | HP低下 防御力UP |
逆境に弱い | HP低下 攻击力DOWN |
テンパリスト | HP低下 防御力DOWN |
短期 | HP低下 攻击力UP |
泣き虫 | HP低下 攻击力DOWN |
スロースターター | 时间经过 攻击力UP |
ヒーロー気取り | 时间经过 攻击力UP |
常に寝不足 | 时间经过 攻击力DOWN |
持久力に難あり | 时间经过 攻击力DOWN |
人気者 | 等级 +3 |
友情に熱い | 等级 +2 |
ツンデレ | 等级 -1 |
人見知り | 等级 -2 |
ロンリーウルフ | 等级 -1 |
努力家 | 攻击力UP +10% 等级 -5 |
頑張り屋 | 防御力UP +10% 等级 -5 |
目立ちたがり | ヘイト上升率UP |
影が薄い | ヘイト上升率DOWN |
自分勝手 | - |
団体行动が苦手 | 等级 -3 |
ダーカー嫌い | 打击耐性 ダーカーに有利 |
动物博士 | 打击耐性 原生种に有利 |
兵器マニア | 打击耐性 ギガンテスに有利 |
男好き | 男存在时有利 |
女好き | 女存在时有利 |
ヒューマン好き | ヒューマン存在时有利 |
ヒューマン苦手 | ヒューマン存在时不利 |
ニューマン好き | ニューマン存在时有利 |
ニューマン苦手 | ニューマン存在时不利 |
キャスト好き | キャスト存在时有利 |
キャスト苦手 | キャスト存在时不利 |
ハンター好き | ハンター存在时有利 |
フォース好き | フォース存在时有利 |
レンジャー好き | レンジャー存在时有利 |
バスター好き | バスター存在时有利 |
熱血漢 | 打击力 +30 |
いくじなし | 打击力 -30 |
冷静 | 射击力 +30 |
優柔不断 | 射击力 -30 |
話し上手 | 法击力 +30 |
口下手 | 法击力 -30 |
打たれ強い | 打击防御 +30 |
ケガが多い | 打击防御 -30 |
反射神経抜群 | 射击防御 +30 |
リズム感がない | 射击防御 -30 |
不屈の精神 | 法击防御 +30 |
落ち込みやすい | 法击防御 -30 |
打击自慢 | 打击力 +50 |
射击王 | 射击力 +50 |
法击マスター | 法击力 +50 |
玩家无法选择的性格
特征 | 効果 | 备注 |
仲間思い | 補助テクニック範囲 +20% | ルティナの特徴 ACT1角色无法选择 |
不倒 | 確率 リアクション無効 | セイルの特徴 ACT1角色无法选择 |
天才肌 | 状態異常耐性UP | イズナの特徴 ACT1角色无法选择 |
リーダー気質 | 防御力UP +5% | フィルディアの特徴 ACT1角色无法选择 |
戦闘巧者 | 追加:ブラインド | オルクスの特徴 ACT1角色无法选择 |
ロマンチスト | アイテムドロップ +5% | シャロンの特徴 ACT1角色无法选择 |
堅物 | 氷属性テクニックUP | カリストの特徴 ACT1角色无法选择 |
職人の手捌き | 技量 +50 | ヒュペリオンの特徴 ACT1角色无法选择 |
やんちゃ坊主 | 攻击速度 +5% | ヨミの特徴 ACT1角色无法选择 |
エース候補 | 等级 +3 | ACT1角色无法选择 |
第1页:角色特征 | 第3页:BURST类 |
第2页:商店类 |
|
商店类
特征 | 効果 | 配属 |
コスト削减班長 | 习得Lv1~6の素材减 | クラスカウンター |
コスト削减係長 | 习得Lv7~12の素材减 | |
コスト削减府部長 | 习得Lv13~19の素材减 | |
見習い鍛冶職人 | 武器04★5の素材减 | 武器商店 |
駆け出し鍛冶職人 | 武器04★6の素材减 | |
いっぱしの鍛冶職人 | 武器04★7の素材减 | |
噂の鍛冶職人 | 武器04★8の素材减 | |
匠の鍛冶職人 | 武器04★9の素材减 | |
伝説の鍛冶職人 | 武器10★10の素材减 | |
錆の防具職人 | 防具04★5の素材减 | 防具商店 |
鉄の防具職人 | 防具04★6の素材减 | |
銅の防具職人 | 防具04★7の素材减 | |
銀の防具職人 | 防具04★8の素材减 | |
金の防具職人 | 防具04★9の素材减 | |
ダイヤモンドの防具職人 | 防具10★10の素材减 | |
商人見習い | 道具04★2の素材减 | アイテム商店 |
商売上手 | 道具04★3の素材减 | |
注目株の商人 | 道具04★4の素材减 | |
商売の神様 | 道具04★5の素材减 | |
節約レシピ好き | 料理★1の素材减 | 食堂 |
節約レシピマニア | 料理★2の素材减 | |
節約レシピマイスター | 料理★3の素材减 | |
仮縫い担当 | 衣装04★5の素材减 | コスチューム商店 |
裁縫上手 | 衣装04★6の素材减 | |
ミシンの使い手 | 衣装04★7の素材减 | |
ひとかどのデザイナー | 衣装04★8の素材减 | |
期待の新星デザイナー | 衣装04★9の素材减 | |
トップデザイナー | 衣装10★10の素材减 | |
おしゃれ泥棒 | エステ选择项目+1 | エステ |
おしゃれ大泥棒 | エステ选择项目+2 | |
おしゃれ怪盗 |
エステ选择项目+3 |
第1页:角色特征 | 第3页:BURST类 |
第2页:商店类 |
|
BURST类
特征 | 効果 |
BURST:经验值UP | 获得经验值量UP |
BURST:レアドロップ | レアアイテムのドロップ率UP |
BURST:ワンモア |
「ワンモア」の发生率UP
(バーストの时间が一回分延長される効果) |
BURST:クリティカル | 危机时发生率UP |
BURST:ガッツ | HP10%以上の時に发动 受到伤害HP到1停止 |
BURST:レアエネミー | レアエネミーの出現率UP |
BURST:アイテム | アイテムのドロップ率UP |
BURST:モータルブロウ | 打击攻击の伤害が2倍になる |
BURST:コンバージョン | 受到伤害GP回復 |
BURST:伤害カット | エネミーから受ける伤害を减少 |
相关攻略推荐
热门攻略