英雄无敌3这款游戏中地狱族的兵种怎么样呢,想必有许多玩家都想要了解下,下面小编给各位玩家带来了关于本作中地狱族兵种的数据一览,有兴趣的玩家快来看看吧。
小怪物和怪物
小怪物(Imp) | 2 | 攻击 | 4 | 怪物(Familiar) |
3 | 防御 | 4 | ||
1~2 | 伤害 | 1~2 | ||
4 | 生命 | 4 | ||
5 | 速度 | 7 | ||
15 | 产量 | 15 | ||
50金币 | 价格 | 60金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
1 | 等级 | 1 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
20~50 | 数量 | 20~30 | ||
50 | AI?Value | 60 | 将敌人消耗的魔法值的20%吸取到已方英雄身上。 | |
50 | F?Value | 60 | ||
小怪物和怪物都是卑微而脆弱的生物,他们只能用子的爪子去进攻。他们是3代中最弱的部队之一,但数量非常庞大。所以在使用上跟龙族的洞穴人有些类似。此外,怪物在战斗中会将敌方法师消耗法力的20%转给自己的英雄,这点使得怪物总算有那么一点存在的价值。如果敌人在战斗使用MP消耗为10点的魔法的话,那么己方一次就可以有2点MP入帐,以此类推,也是相当划算的买卖啊! |
小怪物的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 飞行。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
最大伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
飞行 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
夙敌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
施法 | NO | I | I | I | I | II | II | II | III | III | III |
升级特技 | 飞行 | 怪物忽视任何的障碍。怪物(小怪物)将在5级时获得这个技能。 | |||||||||
夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。怪物是对小妖精,从6级开始获得技能,为5%,每级+5%。 | ||||||||||
施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。恶魔之子获得的魔法是幸运之神。1-4级是初级的,5-7级是中级的,8-10级是高级(即全体幸运)。 |
怪物的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 飞行。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
最大伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
飞行 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
夙敌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
施法 | NO | I | I | I | I | II | II | II | III | III | III |
升级特技 | 飞行 | 怪物忽视任何的障碍。怪物将在5级时获得这个技能。 | |||||||||
夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。怪物是对大妖精憎恨,6级开始获得技能,为5%,每级+5%。 | ||||||||||
施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。怪物获得的魔法是幸运之神。1-4级是初级的,5-7级是中级的,8-10级是高级(即全体幸运)。 |
上一个: 《英雄无敌3》墓园族兵种数据一览
下一个: 《消逝的光芒》全技能介绍一览
浏览量:22015-02-20
浏览量:02015-02-20
浏览量:102015-02-20
浏览量:22015-02-20
浏览量:42015-02-19
浏览量:122015-02-19
《代号:探戈》8月1日登陆NS
《皇牌空战7:未知空域》Switch版发售
《香格里拉边境》第二季10月13日播出
《异度游骑兵》现已登录Steam
《异星工厂》DLC10月21日上线
《溢出》Demo试玩现已推出