盗贼
盗贼(Rogue) | 盗贼洞穴(Rogue?Cavern) | ||||
攻击 | 8 | 等级 | 2 | 守卫:无 | |
防御 | 3 | 体型 | 单格 | ||
伤害 | 2~4 | 数量 | 16~30 | ||
生命 | 10 | AI?Value | 135 | ||
速度 | 6 | F?Value | 135 | ||
弹药 | N/A | 打探情报。 | |||
产量 | 8 | ||||
价格 | 100金币 | ||||
盗贼的实力很一般,但军队中有了他们就可以得知中立部队对你的态度(是否加入、逃跑或战斗),还可以增加盗贼公会中的信息,所以说盗贼的作用在于他的特技,而不是他的实力。 |
盗贼的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 生命值+5。反击两次。招募费用+25金币。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
无反击 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
魔法攻击 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
升级特技 | 无反击 | 敌人对怪物的攻击不反击。5级时获得。 | |||||||||
魔法攻击 | 怪物在攻击之后有一定几率对目标施展一个无直接伤害的法术。盗贼施展的是中毒,和自带技能不抵触。7级时获得,为20%,每级+10%。维持三回合。 |
上一个: 《消逝的光芒》高级武士刀获取地点指南
下一个: 《英雄无敌3》要塞族兵种数据一览
浏览量:42015-02-20
浏览量:112015-02-20
浏览量:02015-02-20
浏览量:02015-02-20
浏览量:02015-02-19
浏览量:92015-02-19
赚麻了!英伟达CEO年薪大涨60%!
《黎明杀机》开发商推出衍生游戏《What the Fog》
《寂静之地:入侵日》 6月28日北美上映
RTX5090/5080显卡即将来袭!测试功耗惊人!
《猩球崛起4》成该系列开局票房最高的一部作品
索尼PS5总销量达到5930万