リノブロスの暴走!
种别 | 奖赏金 | 契约金 | 限制时间 | 区域 | 主要的怪物 |
討伐 | 900z | 100z | 50分 | 砂原 | リノプロス、デルクス |
成功条件 | リノプロス6頭の討伐 | ||||
附属任务A | 竜骨結晶4個の納品 | 奖赏金 | 800z | ||
附属任务B | なし | 奖赏金 | - | ||
支给品 | 地図 携帯砥石2 応急薬3 携帯食料3 Lv2通常弾10 LV1散弾10 カラの実10 クーラードリンク2 ホットドリンク2 たいまつ 附属任务A:応急薬2 携帯食料2 クーラードリンク ホットドリンク |
||||
报酬品 | 草食竜の甲殻 草食竜の頭殻 生肉 竜骨【小】 竜骨【中】 水光原珠 なぞの骨 カラ骨【小】 棒状の骨 鎧玉 附属任务A:マラカイト鉱石 水光原珠 鉄鉱石 大地の結晶 石ころ 鎧玉 |
||||
狩猎环境 | 不安定 | 特殊条件 | なし |
草食竜の卵を探せ!
种别 | 奖赏金 | 契约金 | 限制时间 | 区域 | 主要的怪物 |
採集 | 1000z | 100z | 50分 | 砂原 | |
成功条件 | 草食竜の卵2個の納品 | ||||
附属任务A | 草食竜の卵1個の納品 | 奖赏金 | 1000z | ||
附属任务B | ジャギィノス5頭の討伐 | 奖赏金 | 900z | ||
支给品 | 地図 携帯砥石2 応急薬3 携帯食料3 Lv2通常弾10 LV1散弾10 カラの実10 クーラードリンク2 ホットドリンク2 たいまつ 附属任务A:応急薬2 携帯食料2 クーラードリンク ホットドリンク 附属任务B:応急薬2 携帯食料2 クーラードリンク ホットドリンク |
||||
报酬品 | 鎧玉 水光原珠 なぞの頭骨 氷散の粒 光蟲 鋼のたまご 銀のたまご なぞのお守り 怪力の種 火薬草 なぞの頭骨 のりこねバッタ ニトロダケ 附属任务A:鎧玉 水光原珠 なぞの頭骨 氷散の粒 光蟲 鋼のたまご 銀のたまご なぞのお守り 附属任务B:ジャギィの皮 鳥竜種の牙 ジャギィの鱗 竜骨【小】 水光原珠 |
||||
狩猎环境 | 安定 | 特殊条件 | なし |
水没林の虫退治!
种别 | 奖赏金 | 契约金 | 限制时间 | 区域 | 主要的怪物 |
討伐 | 800z | 100z | 50分 | 水没林 | |
成功条件 | ブナハブラ12匹の討伐 | ||||
附属任务A | ロイヤルカブト3匹の納品 | 奖赏金 | 800z | ||
附属任务B | なし | 奖赏金 | - | ||
支给品 | 地図 携帯砥石2 応急薬3 携帯食料3 Lv2通常弾10 LV1散弾10 LV1毒弾5 カラの実10 毒けむり玉2 たいまつ 附属任务A:応急薬2 携帯食料2 携帯砥石2 毒けむり玉 |
||||
报酬品 | モンスターの体液 飛甲虫の甲殻 甲虫の腹袋 飛甲虫の羽 不死虫 光蟲 鎧玉 水守の種 忍耐の種 釣りホタル キラビートル なぞのお守り 附属任务A:不死虫 光蟲 雷光虫 にが虫 釣りミミズ |
||||
狩猎环境 | 安定 | 特殊条件 | なし |
水没林の水生獣を狩れ!
种别 | 奖赏金 | 契约金 | 限制时间 | 区域 | 主要的怪物 |
討伐 | 800z | 100z | 50分 | 水没林 | |
成功条件 | ルドロス7頭の討伐 | ||||
附属任务A | ナマズ型の肉食魚3匹の討伐 | 奖赏金 | 600z | ||
附属任务B | なし | 奖赏金 | - | ||
支给品 | 地図 携帯砥石2 応急薬3 携帯食料3 Lv2通常弾10 LV1散弾10 カラの実10 携帯酸素玉2 たいまつ 附属任务A:応急薬2 携帯食料2 携帯砥石2 携帯酸素玉 |
||||
报酬品 | 水生獣の皮 未熟な海綿質 竜骨【小】 生肉 水光原珠 水守の種 忍耐の種 釣りホタル 光蟲 キラビートル 鎧玉 なぞのお守り 附属任务A:大食いマグロ キレアジ はじけイワシ ハリマグロ 小金魚 釣りフィーバエ マグダンゴ |
||||
狩猎环境 | 安定 | 特殊条件 | なし |
彩鳥・クルペッコの狩猟!
种别 | 奖赏金 | 契约金 | 限制时间 | 区域 | 主要的怪物 |
討伐 | 1800z | 150z | 50分 | 砂原 | |
成功条件 | クルペッコ1頭の討伐 | ||||
附属任务A | クルペッコを落とし穴にはめる | 奖赏金 | 200z | ||
附属任务B | 竜のナミダ1個の納品 | 奖赏金 | 800z | ||
支给品 | 地図 携帯砥石2 応急薬3 携帯食料3 ペイントボール2 LV1徹甲榴弾3 Lv2通常弾10 LV1散弾10 音爆弾2 こやし玉3 クーラードリンク2 ホットドリンク2 たいまつ 附属任务A:応急薬2 携帯食料2 クーラードリンク ホットドリンク 附属任务B:応急薬2 携帯食料2 クーラードリンク ホットドリンク |
||||
报酬品 | 極彩色の羽根 彩鳥の羽根 竜骨【中】 鳴き袋 へんなクチバシ 彩鳥の鱗 氷散の粒 怪力の種 火薬草 なぞの頭骨 のりこねバッタ ニトロダケ 鎧玉 附属任务A:竜骨【中】 竜骨【小】 棒状の骨 カラ骨【中】 カラ骨【小】 鎧玉 なぞのお守り 附属任务B:鎧玉 上鎧玉 陽翔原珠 水光原珠 鎧石 |
||||
狩猎环境 | 不安定 | 特殊条件 | なし |
「彩鳥・クルペッコの狩猟!」通过后
トリックスターを捕まえろ
种别 | 奖赏金 | 契约金 | 限制时间 | 区域 | 主要的怪物 |
捕獲 | 3600z | 150z | 50分 | 孤島 | |
成功条件 | クルペッコ1頭の捕獲 | ||||
附属任务A | クルペッコの頭部破壊 | 奖赏金 | 400z | ||
附属任务B | クルペッコの火打石の破壊 | 奖赏金 | 400z | ||
支给品 | 地図 携帯砥石2 応急薬3 携帯食料3 ペイントボール2 LV1徹甲榴弾3 Lv2通常弾10 LV1散弾10 音爆弾2 こやし玉 携帯シビレ罠 捕獲用麻酔玉3 捕獲用麻酔弾4 たいまつ 附属任务A:応急薬2 携帯食料2 携帯砥石2 携帯シビレ罠 附属任务B:応急薬2 携帯食料2 携帯砥石2 捕獲用麻酔玉3 |
||||
报酬品 | 極彩色の羽根 彩鳥の羽根 竜骨【中】 鳴き袋 へんなクチバシ 彩鳥の鱗 火消しの実 ツタの葉 ハチミツ ペイントの実 薬草 アオキノコ 鎧玉 附属任务A:極彩色の羽根 彩鳥の羽根 竜骨【中】 鳴き袋 へんなクチバシ 彩鳥の鱗 附属任务B:極彩色の羽根 彩鳥の羽根 竜骨【中】 鳴き袋 へんなクチバシ 彩鳥の鱗 |
||||
狩猎环境 | 不安定 | 特殊条件 | なし |
ロアルドロスを狩猟せよ!
种别 | 奖赏金 | 契约金 | 限制时间 | 区域 | 主要的怪物 |
狩猟 | 2000z | 200z | 50分 | 水没林 | |
成功条件 | ロアルドロス1頭の狩猟 | ||||
附属任务A | 竜のナミダ1個の納品 | 奖赏金 | 800z | ||
附属任务B | ルドロス5頭の討伐 | 奖赏金 | 600z | ||
支给品 | 地図 携帯砥石2 応急薬3 携帯食料3 ペイントボール2 火炎弾10 Lv2通常弾10 LV1散弾10 音爆弾2 携帯酸素玉2 たいまつ 附属任务A:応急薬2 携帯食料2 携帯砥石2 携帯酸素玉2 附属任务B:応急薬2 携帯食料2 携帯砥石2 携帯酸素玉2 |
||||
报酬品 | 水獣の爪 水獣の鱗 海綿質の皮 水獣のトサカ 狂走エキス 水守の種 忍耐の種 釣りホタル 光蟲 キラビートル 鎧玉 なぞのお守り 附属任务A:鎧玉 上鎧玉 陽翔原珠 水光原珠 鎧石 附属任务B:水生獣の皮 未熟な海綿質 竜骨【小】 生肉 水光原珠 |
||||
狩猎环境 | 安定 | 特殊条件 | なし |
「ロアルドロスを狩猟せよ!」通过后
土砂竜・ボルボロス!
种别 | 奖赏金 | 契约金 | 限制时间 | 区域 | 主要的怪物 |
狩猟 | 2600z | 250z | 50分 | 砂原 | |
成功条件 | ボルボロス1頭の狩猟 | ||||
附属任务A | ボルボロスの尻尾切断 | 奖赏金 | 500z | ||
附属任务B | 砂原のアリ塚を2個破壊 | 奖赏金 | 500z | ||
支给品 | 地図 携帯砥石2 応急薬3 携帯食料3 ペイントボール2 LV1毒弾8 Lv2通常弾20 LV1散弾10 消臭剤2 クーラードリンク2 ホットドリンク2 たいまつ 附属任务A:応急薬2 携帯食料2 クーラードリンク ホットドリンク 附属任务B:応急薬2 携帯食料2 クーラードリンク ホットドリンク |
||||
报酬品 | 土砂竜の背甲 土砂竜の甲殻 土砂竜の爪 竜骨【大】 竜骨【中】 竜骨【小】 土砂竜の頭殻 肥沃な泥 棒状の骨 カラ骨【大】 カラ骨【小】 鎧玉 なぞのお守り 附属任务A:土砂竜の背甲 土砂竜の甲殻 土砂竜の爪 竜骨【大】 竜骨【中】 土砂竜の頭殻 肥沃な泥 附属任务B:モンスターの体液 飛甲虫の甲殻 甲虫の腹袋 飛甲虫の羽 不死虫 光蟲 鎧玉 |
||||
狩猎环境 | 安定 | 特殊条件 | なし |
ロアルドロス捕獲作戦!
种别 | 奖赏金 | 契约金 | 限制时间 | 区域 | 主要的怪物 |
捕獲 | 4000z | 200z | 50分 | 孤島 | |
成功条件 | ロアルドロス1頭の捕獲 | ||||
附属任务A | ロアルドロスのタテガミ破壊 | 奖赏金 | 400z | ||
附属任务B | ロアルドロスの尻尾切断 | 奖赏金 | 400z | ||
支给品 | 地図 携帯砥石2 応急薬3 携帯食料3 ペイントボール2 Lv2通常弾10LV1散弾10 音爆弾2 携帯酸素玉2 携帯シビレ罠 捕獲用麻酔玉3 捕獲用麻酔弾4 こやし玉 たいまつ 附属任务A:応急薬2 携帯食料2 携帯砥石2 携帯シビレ罠 附属任务B:応急薬2 携帯食料2 携帯砥石2 捕獲用麻酔玉3 |
||||
报酬品 | 水獣の爪 水獣の鱗 海綿質の皮 水獣のトサカ 狂走エキス 火消しの実 ツタの葉 ハチミツ ペイントの実 薬草 アオキノコ 鎧玉 附属任务A:水獣の爪 水獣の鱗 海綿質の皮 水獣のトサカ 狂走エキス 附属任务B:水獣の爪 水獣の鱗 海綿質の皮 水獣のトサカ 狂走エキス |
||||
狩猎环境 | 不安定 | 特殊条件 | なし |
相关攻略推荐
热门攻略