PSP版测试反馈,收集下数据,请将测试过的将游戏主机型号、主机系统和测试结果说下,这里做下统计,另外说一下是否打过补丁,有些人打过有些人没打过。
(格式如下)
主机型号:
主机系统:
有无使用1.01补丁:
游戏运行装况:
主机型号 | 主机系统 | 有无使用1.01补丁 | 游戏运行状况 | 备用 |
PSP 1000 | 5.03 普米 | 死机 | ||
PSP 1000 | 5.50 GEN | 有&无 | 打 了me631 皆死机 | |
PSP 1000 | 5.03 GEN-C | 死机 | ||
PSP 1000 | 6.60 PRO-B10 | 运行黑屏 | ||
PSP 1000 | 6.60 PRO-C2 | 运行黑屏 | ||
PSP 1000 | 5.50 P4 | 无 | 打ME631补丁 死机 | |
PSP 1000 | 6.60PRO-C2 | 自升1.01 | 正常 | hu6419021 |
PSP 2000 | 6.60 PRO-C2 | 无 | 正常 | |
PSP 2000 | 6.60 PRO-C | 有 | 正常 | |
PSP 2000非V3 | 6.60 PRO-C2 | 无 | 正 常 | |
PSP 2000 V2 | 6.35 PRO-B9 | 无 | 正 常 | |
PSP 2000非V3 | 5.50 p4 | 打me631 死机 | ||
PSP 2000v2 | 5.00 m33-6 | 死机 | ||
PSP 3000 | 6.60PRO-C2 | 有&无 | 正常 | |
PSP 3000 | 6.60 PRO-B10 | 有&无 | 正常 | |
PSP 3000 | 5.03 P4 | 打me631 补丁 死机 | ||
PSP 3000 | 6.39 PRO-B7 | 有 | 打了补丁建人物后 死机 | |
PSP 3000 | 6.20 PRO-C2 | 无 | 正常 | |
PSP GO | 6.35 PRO-A3 | 正常 | ||
PPSSPP 模拟器 | 正常 |
相关攻略推荐
热门攻略