推荐技能:集中(蓄力缩短) 击力上升(攻击) 石使用高速化(研磨石) 刀(拔刀即会心)
◇:可直接生产 ★:可以揉入 R:RANK 斩:最大斩味的颜色 属性开放:属性属行开放时的附加属性。
ATB:攻击奖励 穴:槽 费用:生产・强化费用(店贩卖价格为2倍) 作成:做成可能的地点
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 效果 | 属性开放 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
1 | ★钢铁大剑 | 288 | 黄 | - | - | - | 500 | 店/生产:铁矿石*3 | 村 | |
1 | └钢铁大剑改 | 336 | 黄 | - | - | - | 1950 | 生产:铁矿石*5 | 村 | |
1 | ├巨剑 | 384 | 黄 | - | - | - | 3030 | 强化:燕雀石*2 大地的结晶*3 铁矿石 *8 | 村 | |
2 | │└巨剑改 | 528 | 绿 | - | - | - | 7870 | 强化:彩水晶*3 燕雀石*5 铁矿石*15 | 村 | |
2 | │ └巨刃 | 624 | 绿 | - | - | 1 | 10450 | 强化:纯白金属*6 彩水晶*5 大地的结晶*15 | 村 | |
3 | │ └爆炎剑 | 720 | 绿 | 防+12 | 5% | 1 | 20170 | 强化:辉龙石*10 燕雀石*20 冰牙龙的尾巴*1 | 村 | |
3 | │ └爆炎剑改 | 816 | 绿 | 防+16 | 5% | 1 | 29470 | 强化:灵鹤石*10 辉龙石*15 彩水晶*10 | 街 | |
4 | │ ├上级爆炎剑 | 864 | 蓝 | - | 5% | 2 | 强化:渊水晶*10 灵鹤石*15 土砂龙的 坚甲*3 | 街 | ||
5 | │ │└高级爆炎剑 | 912 | 蓝 | 防+20 | 氷300 | 10% | 2 | 强化:蓝白金属*5 灵鹤石*20 冰牙龙的锐爪 *2 | 街 | |
4 | │ └爆锤大剑 | 1008 | 绿 | - | - | - | 强化:灵鹤石*10 爆锤龙的耐熱殻*5 爆锤龙的甲壳 *10 | 街 | ||
6 | │ └红莲爆锤大剑 | 1104 | 绿 | - | 火250 | - | - | 强化:爆锤龙的坚壳*8 爆锤龙的红玉*2 狱炎石 *5 | 街 | |
1 | └★狂暴大剑 | 480 | 绿 | - | - | 1 | 4210 | 店/生产:粉速龙王的爪*6 粉速龙王的皮*3 燕雀石*6 强化:粉速龙王的爪*4 粉速龙的皮*8 燕雀石*3 |
村 | |
2 | ├族长的大剑 | 624 | 绿 | - | - | 2 | 10240 | 强化:眠速龙王的爪*4 粉速龙王的皮*5 纯白水晶*2 | 村 | |
4 | │├族长的大剑【我王】 | 864 | 绿 | - | 睡220 | - | 3 | 35400 | 鸟龙种的尖爪*10 粉速龙的上皮*10 鳥龙玉*5 | 街 |
2 | │└海龙大剑 | 672 | 绿 | 雷180 | - | - | 17200 | 强化:海龙的尾巴*2 海龙的爪*2 海龙的鳞*4 | 村 | |
3 | │ ├雷剑海龙王攻 | 768 | 绿 | 雷230 ATB |
- | 1 | 23300 | 强化:海龙的背电壳*3 海龙的爪*8 神秘の発光体 *1 | 村 | |
5 | │ │└雷震剑海龙王刚 | 864 | 蓝 | 雷230 ATB |
- | 2 | 51100 | 强化:海龙的尖角*3 上龙骨*10 海龙的上鳞 *7 | 街 | |
3 | │ ├雷剑海龙王辉 | 720 | 绿 | 雷230 | 15% | 1 | 23300 | 强化:海龙的逆鳞*1 海龙的角*5 炎戈龙的尾巴 *2 | 村 | |
5 | │ │└雷震剑海龙王天 | 816 | 蓝 | 雷330 | 15% | 2 | 强化:海龙的尖角*3 上龙骨*10 海龙的上皮 *7 | |||
4 | │ └海龙王大剑 | 816 | 绿 | 雷280 | - | - | 31700 | 强化:海龙的逆鳞*1 海龙的角*5 水兽的锐爪 *3 | 街 | |
6 | │ └雷迅剑海龙王刚 | 912 | 蓝 | 雷380 ATB |
- | 1 | 强化:海龙的高电壳*3 海龙的锐爪*3 海龙的苍玉 *1 | |||
2 | └土砂龙大剑 | 672 | 绿 | - | -30% | 8900 | 强化:土砂龙的爪*2 土砂龙的背甲*3 杀人蜂幼虫 *5 | 村 | ||
3 | └土砂龙巨刃 | 768 | 绿 | - | -30% | 1 | 强化:土砂龙的头壳*2 土砂竜的尾巴*3 爆鎚龙的 甲壳*3 | 村 | ||
4 | └土砂龙大剑改 | 912 | 绿 | - | -30% | - | 32900 | 强化:土砂龙的坚壳*5 土砂龙的锐爪*5 龙玉 *2 | ||
6 | └土砂龙巨刃改 | 1056 | 蓝 | - | 水330 | -50% | - | 强化:土砂龙的坚甲*8 爆锤龙的骨髓*5 爆锤龙的红玉*1 |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 效果 | 属性开放 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
1 | ★骨刃 | 336 | 黄 | - | - | - | 480 | 店/生产:龙骨【小】*2 | 村 | |
1 | └骨刃改 | 384 | 黄 | - | - | - | 1660 | 强化:龙骨【小】*2 鸟龙种的牙*3 | 村 | |
1 | ├腭刀 | 480 | 黄 | - | - | 1 | 2980 | 强化:龙骨【小】*5 巨大鳍*3 羚鹿的苍角*3 | 村 | |
2 | │└★巨大腭刀 | 576 | 绿 | - | - | 1 | 6930 | 店/生产:龙骨【大】*2 土砂龙的甲壳*3 草食龙的 甲壳*8 强化:龙骨【中】*3 奇怪的喙*2 草食龙的甲壳*5 |
村 | |
2 | │ ├巨象刃改 | 624 | 绿 | - | - | 1 | 10500 | 强化:龙骨【大】*1 草食龙的头壳*3 灯魚竜の皮 *3 | 村 | |
3 | │ │├巨象刃改 | 672 | 绿 | - | - | 2 | 19450 | 强化:角龙的牙*2 卷角*1 怪物体液*5 | 村 | |
5 | │ ││└刚剑塔罗斯 | 912 | 蓝 | - | 麻220 | - | 2 | 33000 | 强化:峯山龙的腕甲*3 龙玉*5 上龙骨*5 | 街 |
2 | │ │└女武神之刃 | 672 | 绿 | - | - | - | 11950 | 强化:雌火龙的鳞*6 雌火龙的甲壳*5 雌火龙的翼 膜*1 | 村 | |
3 | │ │ ├吉克琳迪 | 720 | 绿 | 毒320 | - | 1 | 22100 | 强化:雌火龙的逆鳞*1 雌火龙的棘*2 稀有金龟子 *5 | 村 | |
5 | │ │ │├大吉克琳迪刚 | 960 | 蓝 | 毒440 ATB |
- | 2 | 41400 | 强化:雌火龙的上棘*4 雌火龙的红玉*1 雌火龙的 上鱗*5 | 街 | |
5 | │ │ │└大吉克琳迪天 | 912 | 蓝 | 毒440 | 15% | 2 | 41400 | 强化:雌火龙的上棘*4 雌火龙的红玉*1 雌火龙的 坚壳:*5 | 街 | |
3 | │ │ └吉克姆特 | 768 | 绿 | - | 15% | 1 | 24000 | 强化:火龙的逆鳞*1 角龙的背甲*3 鬼人药G *3 | 村 | |
6 | │ │ └大吉克姆特 | 960 | 蓝 | - | 火240 | 30% | 1 | 63000 | 强化:火龙的坚壳*5 火龙的红玉*2 角竜の堅甲 *3 | 街 |
2 | │ ├红色羽翼 | 624 | 绿 | 火210 | - | - | 14600 | 强化:火龙的鳞*3 火龙的翼爪*3 火炎袋*2 | 村 | |
3 | │ │└炎剑雄火龙 | 672 | 绿 | 火420 | - | 1 | 22400 | 强化:火龙的甲壳*8 火龙的骨髓*2 火竜の尻尾 *3 | 村 | |
6 | │ │ └焰剑雄火龙 | 816 | 蓝 | 火560 | - | 1 | 55500 | 强化:火龙的逆鳞*3 火龙的延髓*3 狱炎石*5 | 街 | |
3 | │ └龙腭刀 | 720 | 绿 | - | - | 1 | 22300 | 强化:龙牙*50 龙爪*50 雌火龙的逆鳞*1 | 村 | |
4 | │ └喧闹之角 | 912 | 绿 | 防+8 | -20% | - | 33000 | 强化:上质卷角*2 角竜の尾甲*4 独角甲虫王*5 | 街 | |
6 | │ └刚角剑角龙 | 1008 | 蓝 | 防+16 | 水110 | -20% | - | 强化:坚牢的卷角*2 角龙的坚甲*3 角龙的骨髓*5 | 街 | |
2 | └水流大剑 | 480 | 黄 | - | - | 1 | 3540 | 强化:未熟的海绵质*4 水生兽的皮*5 黏着蚱蜢*2 | 村 | |
2 | └水流大剑改 | 528 | 绿 | 水210 | - | 1 | 7710 | 强化:海绵质的皮*5 水兽的爪*2 水兽的头冠 *2 | 村 | |
3 | └暴雨大剑 | 624 | 绿 | 水320 | - | 1 | 12500 | 强化:上质的海绵质*1 灯鱼龙的鳍*2 龙骨【大】 *5 | 村 | |
5 | └暴雨巨刃 | 768 | 蓝 | 水450 | - | 2 | 37700 | 强化:水兽的锐爪*3 海绵质的上皮*8 高级的头冠 *2 | 街 |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 效果 | 属性开放 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
2 | ◇熔岩烈剑 | 624 | 绿 | - | - | 1 | 9800 | 生产:光水晶*2 彩水晶*10 巨大真珠*1 | 村 | |
3 | ├熔岩烈剑攻 | 720 | 绿 | ATB | 10% | 2 | 21000 | 强化:红莲石*4 辉龙石*8 海龙的爪 *3 | 村 | |
6 | │└熔岩烈剑刚 | 912 | 蓝 | - | 火350 | - | 3 | 43500 | 强化:渊水晶*10 灵鹤石*10 龙玉*3 | 街 |
3 | ├熔岩烈剑援 | 672 | 绿 | - | - | 3 | 21000 | 强化:红莲石*4 辉龙石*8 眠速龙王 的爪*5 | 村 | |
6 | │├熔岩烈剑刚 | - | ||||||||
6 | │└熔岩烈剑天 | 864 | 蓝 | - | 火350 | 15% | 3 | 43500 | 强化:渊水晶*10 远古龙骨*7 龙玉*2 | 街 |
3 | └熔岩烈剑辉 | 672 | 绿 | - | 15% | 2 | 21000 | 强化:红莲石*4 辉龙石*8 可怕的爪 *3 | 村 | |
6 | └熔岩烈剑天 | - |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 效果 | 属性开放 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
3 | ◇维金海王之角 | 672 | 绿 | 水440 | - | 1 | 25200 | 生产:弯曲的龙角*2 大海龙的尾巴*2 神秘的发光体*2 | 村 | |
6 | └海王剑大海龙 | 816 | 绿 | 水500 | - | 1 | 64200 | 强化:弯曲的龙角*3 深渊的龙玉*1 海龙的锐爪*4 |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 效果 | 属性开放 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
1 | ◇腐锈大剑 | 480 | 橙 | - | -70% | - | 0 | 生产:锈块*1 | 村 | |
1 | └锈大剑 | 480 | 黄 | - | -70% | - | 5000 | 强化:大地的结晶*22 怪物体液*5 勇气之证 *2 | 村 | |
3 | └远古大剑 | 720 | 绿 | 龙330 | - | - | 22222 | 强化:大地的结晶*44 冰洁袋*2 火炎袋*2 | 村 | |
5 | └远古纪念 | 864 | 白 | 龙350 | - | - | 44444 | 强化:大地的结晶*66 古龙之血*2 雌火龙的红玉 *1 | 街 |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 效果 | 属性开放 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
4 | ◇风化严重的大剑 | 528 | 黄 | - | -70% | - | 0 | 生产:太古之块*1 | ||
4 | └风化大剑 | 528 | 黄 | - | -70% | - | 5000 | 强化:大地的结晶*33 怪物浓汁*5 勇气之证*2 | ||
6 | └远古龙大剑 | 912 | 白 | 龙380 | - | - | 55555 | 强化:大地的结晶*77 远古龙骨*5 海龙的苍 玉*1 | 街 |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 效果 | 属性开放 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
3 | ◇原者之刃 | 720 | 绿 | - | 毒300 | - | 2 | 生产:斗技王的硬币*5 雌火龙的硬币*5 红莲石*5 | - | |
5 | └铬合金之刃 | 864 | 蓝 | - | - | 3 | 50000 | 强化:狩猎王的硬币*3 炎戈龙的硬币*5 雌火龙的上棘*3 | - |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 效果 | 属性开放 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
5 | ◇狂战士之剑 | 864 | 蓝 | 龙100 | 5% | - | 66666 | 生产:恐暴龙的大牙*5 恐暴龙的钩爪*3 恐暴龙的 尻尾*3 | 街 | |
7 | ├恐爆龙大剑刚 | 960 | 白 | 龙150 ATB |
5% | 1 | 83300 | 强化:霸王之证*3 恐暴龙的尾巴*5 恐暴龙的宝玉 *2 | 街 | |
7 | └恐爆龙大剑天 | 912 | 白 | 龙150 | 20% | 1 | 83300 | 强化:霸王之证*3 恐暴龙的尾巴*5 恐暴龙的宝玉 *2 | 街 |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 效果 | 属性开放 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
6 | ◇煌黑的大剑 | 816 | 白 | 龙350 | - | 1 | - | |||
7 | └煌黑大剑阿鲁雷波 | 864 | 白 | 龙400 | - | 2 | 强化:霸王之证*3 贯天之角*3 琉璃色的龙玉*1 | - |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 效果 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
7 | 燃烧恐惧 | 1056 | 白 | 火420 ATB |
- | 1 | 111000 | ||
6 | 真・轰断剑※ | 960 | 蓝 | - | - | 2 | 50000 | 在线模式的特典里获得素材 |
相关攻略推荐
热门攻略