拥有多彩的技、高攻击力、敏捷度合而为一的大锤。
但是防御不能使用,蓄力攻击的使用操作也变得困难了。
打击怪物的头部的话,会让其进入一定时间封印移动能力的气绝状态。
◇:可直接生产 ★:可以购入 R:RANK 斩:最大斩味的颜色 ATB:攻击奖励
穴:槽 费用:生产・强化费用(店贩卖价格为2倍) 作成:做成可能的场所
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 効果 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
1 | ★大铁锤 | 312 | 黄 | - | - | - | 530 | 生产:铁矿石*2 | 村 |
1 | └大铁锤改 | 364 | 黄 | - | - | - | 2020 | 强化:大地的结晶*1 铁矿石*4 | 村 |
1 | └战神锤 | 468 | 黄 | - | - | 1 | 3300 | 强化:燕雀石*3 大地的结晶*5 铁矿石*7 | 村 |
2 | └战神锤改 | 572 | 绿 | - | - | 1 | 6870 | 强化:彩水晶*5 燕雀石*8 大地的结晶*10 | 村 |
2 | └战神钉锤 | 676 | 绿 | - | - | 1 | 10890 | 生产:红莲石*3 辉龙石*10 燕雀石*15 强化:纯白金属*7 彩水晶*8 燕雀石*15 |
村 |
4 | ├强袭铁锤 | 884 | 绿 | - | - | 2 | 33000 | 强化:灵鹤石*15 辉龙石*20 冰牙龙的棘*3 | 村 |
│└冲击铁锤 | 988 | 青 | - | - | 3 | 43700 | 强化:蓝白金属*10、灵鹤石*20、铁矿石*99 | 街 | |
├枪锤 | 728 | 绿 | 火220 | 10% | 1 | 17800 | 强化:红莲石*5 辉龙石*15 炎戈龙的燃鳞*5 | 村 | |
4 | │└枪锤改 | 832 | 绿 | 火250 | 10% | 1 | 35300 | 强化:红莲石*10 灵鹤石*10 炎戈龙的爪*5 | 街 |
5 | │ └死亡左轮 | 936 | 青 | 火300 | 15% | 1 | 45500 | 强化:獄炎石*8、炎戈龙的钩爪*5、火竜の延髄*3 | 街 |
2 | └雷锤漩涡 | 676 | 绿 | 雷230 | - | - | 15200 | 强化:海竜の角*2 海龙的爪*2 海龙的皮*2 | 村 |
3 | ├雷锤漩涡攻 | 780 | 绿 | 雷280 ATB | - | 1 | 22300 | 强化:海竜の角*3 海龙的背电壳*3 弯曲的龙角*2 | 村 |
5 | │└雷震锤漩涡刚 | 884 | 绿 | 雷360 ATB | - | 2 | 49900 | 强化:海龙的高电壳*5、上龙骨*10、炎戈龙的上鳍*3 | 街 |
3 | ├雷锤漩涡辉 | 728 | 绿 | 雷280 | 15% | 1 | 22300 | 强化:海龙的逆鳞*1 海龙的背电壳*4 角龙的背甲*3 | 村 |
5 | │└雷震锤漩涡天 | 832 | 绿 | 雷360 | 15% | 2 | 49900 | 强化:海龙的高电壳*5、上龙骨*10、炎戈龙的钩爪*3 | 街 |
4 | └大漩涡 | 780 | 绿 | 雷330 | - | - | 22300 | 强化:海龙的背电壳*5 海龙的爪*5 龙玉*2 | 村 |
6 | └雷迅锤漩涡天 | 884 | 青 | 雷390 | 15% | 1 | 51500 | 强化:海龙的锐爪*4、海龙的尖角*4、海龙的逆鳞*5 | 街 |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 効果 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
1 | ★骨锤 | 416 | 橙 | - | - | - | 520 | 生产:谜之骨*2 棒状的骨*2 | 村 |
1 | └骨锤改 | 468 | 黄 | - | - | - | 1710 | 强化:龙骨【小】*5 | 村 |
2 | ├锁骨 | 676 | 绿 | - | - | 1 | 5500 | 强化:龙骨【中】*5 草食龙的甲壳*5 杀人蜂幼虫*3 | 村 |
2 | │└锁骨改[E] | 780 | 绿 | - | - | 2 | 12100 | 强化:龙骨【大】*2 草食龙的头壳*3 王者的头冠*2 | 村 |
1 | └水兽骨钉锤 | 520 | 黄 | - | - | - | 2980 | 强化:未熟的海绵质*2 水生兽的皮*3 粘着蚱蜢*3 | 村 |
1 | └★水兽骨大锤 | 572 | 绿 | - | - | - | 4230 | 生产:龙骨【大】*2 未熟的海绵质*10 水兽的鳞*3 强化:龙骨【中】*4 未熟的海绵质*5 王者的围脖*2 |
村 |
2 | ├水兽皮大锤 | 624 | 绿 | 水120 | - | - | 6370 | 强化:海绵质的皮*3 水兽的爪*2 水兽的头冠*2 | 村 |
3 | │└灯鱼龙水锤 | 676 | 绿 | 水210 | - | 1 | 10090 | 强化:上质的海绵质*3 灯鱼龙的皮*2 纯白金属*5 | 村 |
3 | │ └仙石鎚【響】 | 780 | 绿 | 水250 | - | 1 | 22400 | 强化:坚硬的龙牙*1 峯山龙的甲岩壳*5 彩水晶*10 | |
5 | │ └仙石锤【崩】 | 884 | 绿 | 水330 | - | 1 | 49570 | 强化:峯山龙的腕甲*2、渊水晶*10、海龙的锐爪*3 | 街 |
6 | │ └峯山锤 | 936 | 青 | 水380 | - | 1 | 68450 | 强化:凶猛的龙锐牙*3、峯山龙的上腕甲*3、大地的龙玉*3 | 街 |
2 | └土砂龙大锤 | 728 | 绿 | 防+8 | -10% | - | 11340 | 强化:土砂竜の頭殻*2 土砂龙的甲壳*5 鬼人药G*1 | 村 |
3 | ├土砂龙大锤改 | 780 | 绿 | 防+16 | -10% | 1 | 18200 | 强化:土砂龙的背甲*3 爆锤龙的耐热壳*2 角龙的牙*2 | 村 |
5 | │└土砂龙冲锋 | 988 | 绿 | 防+20 | -30% | 1 | 40100 | 强化:土砂龙的坚壳*8 土砂竜の堅甲*5 土砂龙的锐爪*4 | 街 |
2 | └黄铜骨节 | 881 | 黄 | 防+8 | - | - | 13900 | 强化:爆锤龙的甲壳*2 爆锤龙的鳞*5 辉龙石*5 | 村 |
3 | └红莲骨节 | 988 | 黄 | - | - | - | 19980 | 强化:爆锤龙的颚*2 爆锤龙的耐热壳*2 红莲石*3 | 村 |
7 | └震锤巨人 | 1144 | 绿 | - | - | - | 51000 | 强化:爆锤龙的坚壳*6、爆锤龙的颚*3、爆锤龙的红玉*2 | 街 |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 効果 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
2 | ◇喷火锤 | 520 | 绿 | 火250 | - | - | 5610 | 生产:彩鸟的羽毛*3 火打石*1 龙骨【中】*5 | 村 |
2 | ├喷火彩鸟 | 624 | 绿 | 火320 | - | 1 | 9800 | 强化:極彩鸟的羽毛*2 火打石*3 火炎袋*1 | 村 |
3 | │└红调 | 676 | 绿 | 火410 | - | 1 | 19400 | 强化:火竜の甲殻*8 火龙的骨髓*2 红莲石*3 | 村 |
4 | │ └红调改 | 780 | 绿 | 火450 | - | 1 | 39900 | 强化:火龙的上鳞*5 爆炎袋*2 雌火龙的逆鳞*2 | 街 |
6 | │ └火龙碎弗拉肯刚 | 884 | 青 | 火520 ATB | - | 2 | 51400 | 强化:火龙的坚壳*5 爆炎袋*3 火龙的红玉*1 | 街 |
2 | └花瓣大锤 | 676 | 绿 | 痺110 | - | - | 8560 | 强化:彩鸟的羽毛*8 灯鱼龙的棘*1 提灯球*1 | 村 |
3 | └花冠麻锤 | 728 | 绿 | 痺170 | 5% | - | 16800 | 强化:極彩色の羽根*3 麻痹袋*3 稀有金龟子*5 | 村 |
5 | └花冠王之锤 | 832 | 绿 | 痺230 | 15% | - | 45200 | 强化:彩鸟之翼*6 灯鱼龙的上棘*3 高級提灯球*2 | 街 |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 効果 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
2 | ◇大地之锤 | 676 | 绿 | - | - | 1 | 9800 | 生产:光水晶*2 彩水晶*12 巨大真珠*1 | 村 |
3 | ├大地巨锤攻 | 780 | 绿 | ATB | - | 2 | 21000 | 强化:红莲石*4 辉龙石*10 炎戈龙的燃鳞*3 | 村 |
6 | │└G・大地巨锤刚 | 988 | 青 | ATB | - | 3 | 43500 | 强化:渊水晶*10 灵鹤石*10 龙玉*3 | 街 |
3 | ├大地巨锤援 | 728 | 绿 | - | - | 3 | 21000 | 强化:红莲石*4 辉龙石*10 灯鱼龙的皮*3 | 村 |
6 | │├G・大地巨锤刚 | ||||||||
6 | │└G・大地巨锤天 | 936 | 青 | - | 15% | 3 | 43500 | 强化:渊水晶*10 远古的龙骨*7 龙玉*2 | 街 |
3 | └大地巨锤辉 | 728 | 绿 | - | 15% | 2 | 21000 | 强化:红莲石*4 辉龙石*10 雌火龙的甲壳*3 | 村 |
6 | └G・大地巨锤天 | 上のガイアルク援からの强化参照 |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 効果 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
1 | ◇腐锈大锤 | 520 | 黄 | - | -70% | - | - | 生产:さびた塊*1 | 村 |
1 | └生锈大锤 | 520 | 黄 | - | -70% | - | 5000 | 强化:大地的结晶*22 怪物体液*5 勇气之证*2 | 村 |
3 | └气息・核心 | 832 | 绿 | 龍280 | - | - | 22222 | 强化:大地的结晶*44 冰洁袋*2 火炎袋*2 | 村 |
5 | └熔岩・核心 | 936 | 绿 | 龍330 | - | - | 44444 | 强化:大地的结晶*66 古龙之血*2 雌火龙的红玉*1 | 街 |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 効果 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
4 | 严重风化的大锤 | 572 | 黄 | - | -70% | - | 生产:太古之块 | 街 | |
4 | └风化的大锤 | 572 | 黄 | - | -70% | - | 5000 | 强化:大地的结晶*33 怪物浓汁*5 勇气之证*3 | 街 |
6 | └脉动・核心 | 988 | 青 | 龍350 | - | - | 65555 | 强化:大地的结晶*77、远古的龙骨*5、爆锤龙的红玉*1 | 街 |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 効果 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
5 | ◇混沌之锤 | 936 | 绿 | 龍100 | 5% | - | 66666 | 生产:恐暴龙的大牙*6 恐暴龙的钩爪*3 恐暴龙的黑皮*4 | 街 |
7 | ├混沌冲击刚 | 1040 | 白 | 龍150 ATB | 5% | 1 | 83500 | 强化:霸王之证*3 恐暴龙的大牙*8 恐暴龙的宝玉*1 | 街 |
7 | └混沌冲击天 | 988 | 白 | 龍150 | 20% | 1 | 83500 | 强化:霸王之证*3 恐暴龙的大牙*8 恐暴龙的宝玉*1 | 街 |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 効果 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
6 | ◇煌黑的坚锤 | 884 | 青 | 龍330 | - | 1 | 77777 | 生产:煌黑龙的尖爪*6 煌黑龙的坚逆壳*4 古龙之血*3 | 街 |
7 | └煌黑坚锤阿鲁梅塔 | 936 | 白 | 龍400 | - | 1 | 100000 | 强化:霸王之证*3 煌黑龙的尖爪*8 琉璃色的龙玉*1 | 街 |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 効果 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
3 | ◇铁 | 780 | 绿 | - | - | 2 | 30000 | 生产:斗技王硬币*3 土砂龙硬币*5 爆锤龙的颚*2 | |
5 | └鬼鉄 | 936 | 青 | - | - | 3 | 50000 | 强化:狩猎王硬币*3 角龙硬币*5 灯鱼龙的上鳞*3 |
R | 名称・派生 | 攻击 | 斩 | 効果 | 会心 | 穴 | 费用 | 入手方法 | 作成 |
7 | D=巨兽魔锤 | 1300 | 白 | ATB | - | 3 | 125000 | - | - |
相关攻略推荐
热门攻略